大阪府では、活用可能な府有建築物の屋根スペースにおいて、民間資金によって太陽光発電システムを導入し、再生可能エネルギーの導入を促進する「府有建築物の屋根貸しによる太陽光パネル設置促進事業」(屋根貸し事業)を実施しています。
この「屋根貸し事業」によって、民間事業者の資金により太陽光パネルが設置された施設および売電量を以下に示しています。
![]() | ||
所在地 | 和泉市テクノステージ2丁目 | |
設置事業者 | 株式会社永輝商事 | |
対象棟 | 本館管理棟 | |
設備容量 | 約49キロワット | |
売電開始 | 平成26年8月 |
![]() | ||
所在地 | 泉南市信達牧野 | |
設置事業者 | 株式会社永輝商事 | |
対象棟 | 校舎棟 | |
設備容量 | 約24キロワット | |
売電開始 | 平成26年8月 |
![]() | ||
所在地 | 泉南市馬場3丁目 | |
設置事業者 | 株式会社ハイコム | |
対象棟 | つばさ作業棟 | |
設備容量 | 約50キロワット | |
売電開始 | 平成27年3月 |
![]() | ||
所在地 | 貝塚市畠中1丁目 | |
設置事業者 | 株式会社MTEC CORPORATION 磯部塗装株式会社 | |
対象棟 | 新本館棟 | |
設備容量 | 約12キロワット | |
売電開始 | 平成27年5月 |
![]() | ||
所在地 | 豊中市上津島1丁目 | |
設置事業者 | 株式会社永輝商事 | |
対象棟 | 1号棟、2号棟、3号棟 | |
設備容量 | 約89キロワット | |
売電開始 | 平成27年7月 |
![]() | ||
所在地 | 摂津市鳥飼上1丁目 | |
設置事業者 | 浜田ホールディングス株式会社 | |
対象棟 | 中高等部棟 | |
設備容量 | 約50キロワット | |
売電開始 | 平成27年8月 |
![]() | ||
所在地 | 羽曳野市西浦2丁目 | |
設置事業者 | 株式会社ライジングコーポレーション | |
対象棟 | 北館、南館 | |
設備容量 | 約400キロワット | |
売電開始 | 平成27年9月 |
![]() | ||
所在地 | 枚方市村野西町 | |
設置事業者 | 株式会社ライジングコーポレーション | |
対象棟 | 支援学校棟、高等支援学校棟 | |
設備容量 | 約180キロワット | |
売電開始 | 平成27年11月 |
![]() | ||
所在地 | 東大阪市西鴻池町4丁目 | |
設置事業者 | 株式会社西尾木材工業所 | |
対象棟 | 第2期汚泥処理棟 | |
設備容量 | 約30キロワット | |
売電開始 | 平成28年4月 |
![]() | ||
所在地 | 四條畷市砂4丁目 | |
設置事業者 | 株式会社西尾木材工業所 | |
対象棟 | ポンプ棟、沈砂池棟 | |
設備容量 | 約50キロワット | |
売電開始 | 平成28年5月 |
![]() | ||
所在地 | 高槻市番田2丁目 | |
設置事業者 | 株式会社柴田工業 | |
対象棟 | 汚泥脱水機棟、汚泥濃縮棟 | |
設備容量 | 約99キロワット | |
売電開始 | 平成28年9月 |
![]() | ||
所在地 | 富田林市大字甘南備216番地 | |
設置事業者 | 株式会社柴田工業 | |
対象棟 | 増築棟 | |
設備容量 | 約20キロワット | |
売電開始 | 平成28年10月 |
これまでに太陽光パネルを設置した施設の売電量および累計売電量については、次をご覧ください。
令和4年3月分までの施設毎及び全施設合計売電量 [PDFファイル/1.08MB] [Excelファイル/276KB]
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局公共建築室設備課 設備計画グループ
ここまで本文です。