土砂災害特別警戒区域内の住宅の移転・補強補助制度についてご紹介します。
本制度は、土砂災害特別警戒区域内にある既存不適格住宅(※1)の移転及び補強に関する費用の一部を補助する国の制度です。
事業主体である市町村に対し府が国と協調して補助を行うものです(※2)。
※1 既存不適格住宅とは、建築基準法第3条第2項による住宅を指します。
※2 制度の詳細については各市町村で異なります。詳細については、お住まいの市町村へご確認ください。
土砂災害特別警戒区域内にある既存不適格住宅で、当該地に土砂災害特別警戒区域が指定される以前に建築されたもの
住宅の撤去にかかる費用(除却費)
⇒1戸あたり最大97.5万円の補助を受けることができます。
住宅の移転にかかる費用(建物助成費)
⇒危険住宅に代わる住宅の建設に要する費用のうちローンに対する利子に相当する額の補助を受けることができます。最大421万円(建物325万円、土地96万円)
住宅の補強および土砂災害対策施設の設計・工事にかかる費用
設計費用
⇒ 対象費用(補強設計費用)の23%の補助を受けることができます。1棟あたり最大15.4万円(設計費限度額:67.2万円)
工事費用
⇒ 対象費用(補強工事費用)の23%の補助を受けることができます。1棟あたり最大77.2万円(工事費限度額:336万円)
市町村名 | 既存家屋の除却・移転 | 既存家屋の補強 | 担当課 |
豊中市 | ○ | ○ | 危機管理課 (外部サイト) |
池田市 | ○ | ○ | 都市整備部 土木管理課 (外部サイト) |
箕面市 | ○ | みどりまちづくり部 水防・土砂災害対策推進室 (外部サイト) | |
豊能町 | ○ | ○ | 都市建設部 建設課 (外部サイト) |
能勢町 | ○ | ○ | 産業建設部 地域整備課 (外部サイト) |
吹田市 | ○ | ○ | 都市計画部 開発審査室 (外部サイト) |
高槻市 | ○ | ○ | 都市創造部 下水河川企画課 (外部サイト) |
茨木市 | ○ | ○ | 建設部 下水道施設課 (外部サイト) |
島本町 | ○ | ○ | 都市創造部 都市整備課 075-961-5151(代) |
枚方市 | ○ | ○ | 土木部 土木政策課 (外部サイト) |
寝屋川市 | ○ | 都市基盤整備部 審査指導課 072-825-2798(直) | |
大東市 | ○ | 都市整備部 都市政策室 開発指導課 (外部サイト) | |
四條畷市 | ○ | 都市整備部 建設課 (外部サイト) | |
交野市 | ○ | 都市計画部 開発調整課 (外部サイト) | |
八尾市 | ○ | ○ | 都市整備部 土木管財課 072-924-8552 |
柏原市 | ○ | ○ | 都市デザイン部 都市政策課 (外部サイト) |
東大阪市 | ○ | 土木部 河川課 06-4309-3000(代) | |
富田林市 | ○ | ○ | 産業まちづくり部 農とみどり推進課 (外部サイト) |
河内長野市 | ○ | ○ | 都市づくり部 公園河川課 |
羽曳野市 | ○ | ○ | 下水道部 下水道建設課 計画担当 072-958-1111(代 ) |
大阪狭山市 | ○ | ○ | 都市整備部 都市計画グループ (外部サイト) |
太子町 | ○ | ○ | まちづくり推進部 地域整備課 (外部サイト) |
河南町 | ○ | ○ | まち創造部 地域整備課 (外部サイト) |
千早赤阪村 | ○ | ○ | 移転補助: 危機管理課 0721-26-7238 補強補助: 施設整備課 0721-26-7138 |
堺市 | ○ | ○ | 開発調整部 建築防災推進課 (外部サイト) |
和泉市 | ○ | ○ | 都市デザイン部 都市整備室 (外部サイト) |
岸和田市 | ○ | 建設部 水とみどり課 (外部サイト) | |
貝塚市 | ○ | 都市整備部 道路公園課 (外部サイト) | |
泉佐野市 | ○ | 都市計画課 072-447-8124 | |
泉南市 | ○ | ○ | 都市整備部 審査指導課 (外部サイト) |
阪南市 | ○ | 都市整備部 都市整備課 072-471-5678 | |
熊取町 | ○ | 都市整備部 水とみどり課 072-452-6403(直) | |
岬町 | ○ | 都市整備部 土木下水道課 (外部サイト) |
このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 砂防グループ
ここまで本文です。