西大阪治水事務所 アドプト・リバー協定締結状況 (令和4年7月現在) | |||
プログラム名称 | 河川 | 場所・区域 | |
1 | 神崎川 | 小松地区先 | |
2 | 神崎川 | 吹田地域 | |
3 | 安治川 | 此花区西九条1丁目から2丁目先 | |
4 | 神崎川 | 豊中市神州町地先(800m) | |
5 | 神崎川 | 豊中市神州町地先(410m) | |
6 | 堂島川 | 北区西天満1丁目地先 | |
7 | 木津川 | 西区千代崎2丁目地先 | |
8 | 神崎川 | 西淀川区中島1丁目地先 | |
9 | 安治川 | 此花区西九条1丁目地先 | |
10 | 神崎川 | 淀川区西三国3丁目地先 | |
11 | 大川 | 中央区北浜東6番地先から | |
12 | 左門殿川 | 西淀川区佃1丁目23番地先から | |
13 | 神崎川 | 淀川区東三国3丁目1地先から | |
14 | 神崎川 | 東淀川区相川1丁目1番地先から | |
15 | 堂島川 | 北区西天満1丁目地先から | |
16 | 堂島川 | 福島区福島2丁目・3丁目 | |
17 | 木津川 | 西区立売堀4丁目20番地から6丁目6番地 | |
18 | 大阪アドプト・リバー・ | 土佐堀川 | 右岸:北区中之島1丁目から中之島2丁目まで |
19 | 大阪アドプト・リバー・ | 安治川 | 西区川口2丁目地先から川口4丁目8地先 |
このページの作成所属
都市整備部 西大阪治水事務所 河川管理グループ
ここまで本文です。