大阪府建築基準法施行条例第3条により指定した区域については、下記の一覧表をご参照ください。
高槻市及び和泉市並びに箕面市の一部については、各市の市条例による指定となりますので、詳細については各市にお問い合わせください。
なお、区域図については指定当時の図面となりますのでご注意ください。
令和5年9月20日更新
番号 | 市町村名 | 区域名 | 所在地 | 種別 | 指定年月日 | 告示番号 | 区域図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 堺市 | 桧尾 | 桧尾 | 1種 | 昭和48年2月26日 | 293 | [PDFファイル/762KB] |
7 | 堺市 | 田園 | 田園 | 1種 | 昭和48年2月26日 | 293 | [PDFファイル/816KB] |
17 | 堺市 | 釜室 | 釜室 | 1種 | 昭和55年3月28日 | 495 | [PDFファイル/803KB] |
125 | 堺市 | 鉢ヶ峯寺 | 鉢ヶ峯寺 | 1種 | 平成12年3月10日 | 397 | [PDFファイル/3.55MB] |
1 | 池田市 | 城山 | 城山町 | 1種 | 昭和46年2月5日 | 133 | [PDFファイル/803KB] |
4 | 池田市 | 木部 | 木部町、綾羽町 | 1種 | 昭和47年9月8日 | 1214 | [PDFファイル/869KB] |
23 | 池田市 | 東山 | 東山町 | 1種 | 昭和56年3月30日 | 483 | [PDFファイル/4.56MB] |
23 | 池田市 | 東山 | 中川原町 | 1種 | 平成10年4月10日 | 682 | |
29 | 池田市 | 新町 | 新町 | 1種 | 昭和58年10月17日 | 1339 | [PDFファイル/832KB] |
52 | 池田市 | 寺池 | 五月丘 | 1種 | 昭和61年8月25日 | 1195 | [PDFファイル/942KB] |
146 | 池田市 | 古江西 | 古江町 | 1種 | 平成16年3月26日 | 612 | [PDFファイル/4.89MB] |
43 | 箕面市 | 粟生間谷 | 2種 | 昭和59年3月28日 | 370 | [PDFファイル/876KB] | |
67 | 箕面市 | 下止々呂美(6) | 下止々呂美 | 1種 | 平成2年3月30日 | 411 | [PDFファイル/918KB] |
91 | 箕面市 | 下止々呂美(3) | 下止々呂美 | 1種 | 平成6年3月30日 | 581 | [PDFファイル/3.36MB] |
112 | 箕面市 | 下止々呂美(7) | 下止々呂美 | 1種 | 平成10年3月6日 | 335 | [PDFファイル/2.41MB] |
120 | 箕面市 | 箕面(4) | 箕面8丁目 | 1種 | 平成10年10月30日 | 1728 | [PDFファイル/3.87MB] |
120 | 箕面市 | 箕面(4) | 箕面8丁目 | 1種 | 平成12年3月10日 | 399 | |
126 | 箕面市 | 下止々呂美(4) | 下止々呂美 | 1種 | 平成12年3月10日 | 398 | [PDFファイル/4.68MB] |
149 | 箕面市 | 桜 | 桜2丁目 | 1種 | 平成16年7月2日 | 1351 | [PDFファイル/2.77MB] |
162 | 箕面市 | 上止々呂美(3) | 上止々呂美 | 1種 | 平成19年1月19日 | 107 | [PDFファイル/4.52MB] |
184 | 箕面市 | 下止々呂美(67の追加指定) | 下止々呂美 | 1種 | 平成24年12月6日 | 1815 | [PDFファイル/4.89MB] |
189 | 箕面市 | 下止々呂美(3)(91の追加指定) | 下止々呂美 | 1種 | 平成28年6月7日 | 928 | [PDFファイル/4MB] |
192 | 箕面市 | 箕面(2) | 箕面2丁目 | 1種 | 平成30年2月14日 | 195 | [PDFファイル/5.8MB] |
194 | 箕面市 | 下止々呂美(8) | 下止々呂美 | 1種 | 令和3年7月1日 | 981 | [PDFファイル/653KB] |
196 | 箕面市 | 上止々呂美(1) | 上止々呂美 | 1種 | 令和5年1月12日 | 29 | [PDFファイル/133KB] |
19 | 茨木市 | 西町 | 道祖本、宿川原町 | 1種 | 昭和55年3月28日 | 497 | [PDFファイル/876KB] |
19 | 茨木市 | 西町 | 一部解除 | 平成20年12月26日 | |||
54 | 茨木市 | 穂積台 | 穂積台 | 1種 | 昭和62年3月30日 | 484 | [PDFファイル/861KB] |
58 | 茨木市 | 豊川 | 豊川2丁目 | 1種 | 昭和63年3月23日 | 365 | [PDFファイル/923KB] |
71 | 茨木市 | 泉原(3) | 泉原 | 1種 | 平成2年3月30日 | 412 | [PDFファイル/860KB] |
79 | 茨木市 | 南条 | 泉原 | 1種 | 平成3年3月25日 | 345 | [PDFファイル/927KB] |
103 | 茨木市 | 車作 | 車作 | 1種 | 平成7年3月31日 | 591 | [PDFファイル/22.03MB] |
104 | 茨木市 | 下音羽 | 下音羽 | 1種 | 平成7年3月31日 | 592 | [PDFファイル/2.68MB] |
111 | 茨木市 | 佐保(1) | 佐保 | 1種 | 平成10年3月6日 | 334 | [PDFファイル/6.78MB] |
133 | 茨木市 | 佐保(3) | 粟生岩阪、佐保 | 1種 | 平成13年3月27日 | 479 | [PDFファイル/4.41MB] |
160 | 茨木市 | 車作(2) | 大字車作 | 1種 | 平成19年1月19日 | 105 | [PDFファイル/5.97MB] |
163 | 茨木市 | 佐保(3) | 大字粟生岩阪 | 1種 | 平成19年1月19日 | 108 | [PDFファイル/3.48MB] |
174 | 茨木市 | 安元(1) | 大字安元 | 1種 | 平成23年3月31日 | 461 | [PDFファイル/4.72MB] |
175 | 茨木市 | 安元(2) | 大字安元 | 1種 | 平成23年3月31日 | 461 | [PDFファイル/5.96MB] |
179 | 茨木市 | 大岩 | 大字大岩 | 1種 | 平成24年3月30日 | 590 | [PDFファイル/3.93MB] |
25 | 島本町 | 仲ノ町 | 尺代仲ノ町 | 1種 | 昭和58年3月16日 | 346 | [PDFファイル/893KB] |
25 | 島本町 | 仲ノ町 | 尺代仲ノ町 | 1種 | 昭和63年3月28日 | 364 | |
30 | 島本町 | 穴虫 | 若山台穴虫 | 1種 | 昭和58年12月5日 | 1584 | [PDFファイル/878KB] |
68 | 豊能町 | 南の谷 | 余野 | 1種 | 平成2年3月30日 | 410 | [PDFファイル/827KB] |
90 | 豊能町 | 平野 | 木代 | 1種 | 平成6年3月30日 | 580 | [PDFファイル/3.98MB] |
135 | 豊能町 | 中之町 | 吉川 | 1種 | 平成13年3月27日 | 478 | [PDFファイル/2.7MB] |
156 | 豊能町 | 切畑 | 切畑 | 1種 | 平成19年1月4日 | 2 | [PDFファイル/7.13MB] |
190 | 豊能町 | 殿方 | 豊能郡豊能町川尻 | 1種 | 平成28年11月17日 | 1849 | [PDFファイル/9.02MB] |
42 | 東大阪市 | 山手 | 2種 | 昭和59年3月28日 | 369 | [PDFファイル/962KB] | |
145 | 東大阪市 | 水蓮谷(3) | 山手町 | 1種 | 平成16年3月19日 | 556 | [PDFファイル/2.48MB] |
150 | 東大阪市 | 車谷(2) | 善根寺6丁目 | 1種 | 平成16年12月17日 | 2335 | [PDFファイル/4.48MB] |
177 | 東大阪市 | 善根寺町 | 善根寺町六丁目 | 1種 | 平成23年8月17日 | 1240 | [PDFファイル/8.64MB] |
2 | 枚方市 | 渚 | 渚元町、渚栄町 | 1種 | 昭和46年2月5日 | 133 | [PDFファイル/930KB] |
3 | 枚方市 | 御殿山 | 渚本町、御殿山町 | 1種 | 昭和46年9月13日 | 1254 | [PDFファイル/913KB] |
8 | 枚方市 | 東御殿山 | 渚元町、渚本町 | 1種 | 昭和50年1月22日 | 106 | [PDFファイル/889KB] |
8 | 枚方市 | 東御殿山 | 渚元町、渚本町 | 2種 | |||
9 | 枚方市 | 岡山手 | 岡山手町、朝日丘町 | 1種 | 昭和51年3月24日 | 421 | [PDFファイル/6.82MB] |
20 | 枚方市 | 禁野本町 | 禁野本町 | 1種 | 昭和56年1月14日 | 53 | [PDFファイル/891KB] |
45 | 枚方市 | 西禁野 | 御殿山、御殿山南、渚南町 | 1種 | 昭和59年3月28日 | 1126 | [PDFファイル/908KB] |
80 | 枚方市 | 禁野(2) | 禁野本町 | 1種 | 平成3年3月25日 | 346 | [PDFファイル/882KB] |
93 | 枚方市 | 香里(1) | 香里園町 | 1種 | 平成6年3月30日 | 584 | [PDFファイル/2.78MB] |
134 | 枚方市 | 元町(3) | 枚方元町 | 1種 | 平成13年3月27日 | 480 | [PDFファイル/4.22MB] |
158 | 枚方市 | 岡山手(2) | 岡山手町、枚方上之町 | 1種 | 平成19年1月16日 | 67 | [PDFファイル/5.88MB] |
53 | 交野市 | 森南 | 森南 | 1種 | 昭和61年12月1日 | 1607 | [PDFファイル/889KB] |
110 | 交野市 | 東倉治 | 神宮寺 | 1種 | 平成8年10月28日 | 1662 | [PDFファイル/4.34MB] |
119 | 交野市 | 私市山手(2) | 私市山手3、4丁目 | 1種 | 平成10年10月9日 | 1616 | [PDFファイル/5.96MB] |
185 | 交野市 | 青葉台(1) | 私市山手四丁目、大字私市 | 1種 | 平成18年4月28日 | 1045 | [PDFファイル/7.13MB] |
130 | 四條畷市 | 南野 | 南野6丁目 | 1種 | 平成12年12月26日 | 2230 | [PDFファイル/3.72MB] |
131 | 四條畷市 | 森山 | 上田原 | 1種 | 平成12年12月26日 | 2231 | [PDFファイル/3.09MB] |
191 | 四條畷市 | 南野六丁目 | 南野六丁目 | 1種 | 平成28年11月17日 | 1850 | [PDFファイル/6.63MB] |
28 | 大東市 | 北条 | 北条 | 1種 | 昭和58年8月5日 | 1031 | [PDFファイル/954KB] |
72 | 大東市 | 龍間(4) | 龍間 | 1種 | 平成2年3月30日 | 415 | [PDFファイル/916KB] |
118 | 大東市 | 龍間(3) | 龍間 | 1種 | 平成10年10月9日 | 1615 | [PDFファイル/2.64MB] |
154 | 大東市 | 龍間(2) | 龍間 | 1種 | 平成18年6月9日 | 1349 | [PDFファイル/6.65MB] |
167 | 大東市 | 龍間(2) | 大字龍間 | 1種 | 平成20年10月30日 | 1906 | [PDFファイル/6.65MB] |
187 | 大東市 | 龍間(2) | 大東市大字龍間 | 1種 | 平成27年3月31日 | 527 | [PDFファイル/4.74MB] |
18 | 八尾市 | 恩智左近 | 恩智 | 1種 | 昭和55年3月28日 | 496 | [PDFファイル/904KB] |
46 | 八尾市 | 教興寺 | 教興寺 | 1種 | 昭和59年12月7日 | 1387 | [PDFファイル/954KB] |
62 | 八尾市 | 神宮寺 | 神宮寺 | 1種 | 平成1年3月29日 | 465 | [PDFファイル/945KB] |
141 | 八尾市 | 恩智 | 恩智中町4丁目 | 1種 | 平成15年3月27日 | 524 | [PDFファイル/6.08MB] |
169 | 八尾市 | 恩智南町 | 恩智南町5丁目 | 1種 | 平成21年3月31日 | 556 | [PDFファイル/3.13MB] |
10 | 柏原市 | 峠 | 峠 | 1種 | 昭和51年7月30日 | 1033 | [PDFファイル/828KB] |
55 | 柏原市 | 国分本町 | 国分本町 | 1種 | 昭和62年3月30日 | 485 | [PDFファイル/3.94MB] |
55 | 柏原市 | 国分本町 | 国分本町 | 1種 | 平成7年3月31日 | 594 | |
73 | 柏原市 | 堅上 | 青谷 | 1種 | 平成2年3月30日 | 416 | [PDFファイル/833KB] |
83 | 柏原市 | 畑(5) | 雁多尾畑 | 1種 | 平成4年3月30日 | 453 | [PDFファイル/4.46MB] |
85 | 柏原市 | 本町(2) | 国分本町 | 1種 | 平成4年3月30日 | 455 | [PDFファイル/2.28MB] |
106 | 柏原市 | 東条 | 国分東条町 | 1種 | 平成7年3月31日 | 595 | [PDFファイル/2.72MB] |
136 | 柏原市 | 本町(1) | 国分市場1丁目 | 1種 | 平成13年6月15日 | 1055 | [PDFファイル/3.99MB] |
152 | 柏原市 | 畑(8) | 大字雁多尾畑 | 1種 | 平成17年4月5日 | 707 | [PDFファイル/4.28MB] |
170 | 柏原市 | 東条(11) | 国分本町 | 1種 | 平成21年3月31日 | 557 | [PDFファイル/4.01MB] |
171 | 柏原市 | 畑(2) | 大字雁多尾畑 | 1種 | 平成22年3月31日 | 550 | [PDFファイル/5.04MB] |
186 | 柏原市 | 畑(4) | 大字雁多尾畑 | 1種 | 平成27年3月24日 | 435 | [PDFファイル/6.01MB] |
107 | 羽曳野市 | 壷井 | 壷井 | 1種 | 平成7年3月31日 | 596 | [PDFファイル/3.64MB] |
108 | 羽曳野市 | 飛鳥 | 飛鳥字墓ノ浦 | 1種 | 平成7年3月31日 | 597 | [PDFファイル/2.26MB] |
40 | 太子町 | 中大道町 | 2種 | 昭和59年3月28日 | 367 | [PDFファイル/718KB] | |
41 | 太子町 | 大道 | 2種 | 昭和59年3月28日 | 368 | [PDFファイル/895KB] | |
56 | 太子町 | 中大道町 | 太子 | 1種 | 昭和62年3月30日 | 486 | [PDFファイル/816KB] |
127 | 太子町 | 太陽ヶ丘 | 太子 | 1種 | 平成12年3月10日 | 400 | [PDFファイル/3.18MB] |
181 | 太子町 | 北仲町 | 大字春日 | 1種 | 平成24年4月25日 | 737 | [PDFファイル/4.58MB] |
26 | 河南町 | 平石 | 平石 | 1種 | 昭和58年3月16日 | 347 | [PDFファイル/946KB] |
33 | 河南町 | 持尾 | 持尾 | 1種 | 昭和59年1月27日 | 98 | [PDFファイル/957KB] |
34 | 河南町 | 北加納 | 北加納 | 1種 | 昭和59年1月27日 | 99 | [PDFファイル/942KB] |
39 | 河南町 | 下河内(1) | 下河内 | 1種 | 平成7年3月31日 | 598 | |
39 | 河南町 | 下河内 | 下河内 | 2種 | 昭和59年3月28日 | 366 | |
63 | 河南町 | 下河内(3) | 下河内 | 1種 | 平成1年3月29日 | 466 | [PDFファイル/934KB] |
132 | 河南町 | 下河内(2) | 弘川、下河内 | 1種 | 平成13年3月27日 | 481 | [PDFファイル/2.5MB] |
144 | 河南町 | 上河内(1) | 上河内 | 1種 | 平成15年11月28日 | 1803 | [PDFファイル/4.11MB] |
166 | 河南町 | 平石(2) | 大字平石 | 1種 | 平成19年12月14日 | 2019 | [PDFファイル/7.46MB] |
172 | 河南町 | 寛弘寺 | 大字寛弘寺 | 1種 | 平成22年3月31日 | 551 | [PDFファイル/2.81MB] |
180 | 河南町 | 馬谷 | 大字馬谷、大字中 | 1種 | 平成24年4月25日 | 736 | [PDFファイル/5.17MB] |
24 | 千早赤阪村 | 桐山 | 桐山 | 1種 | 昭和56年3月30日 | 484 | [PDFファイル/954KB] |
47 | 千早赤阪村 | 西河原 | 水分 | 1種 | 昭和60年2月20日 | 180 | [PDFファイル/904KB] |
59 | 千早赤阪村 | 下ノ垣内 | 千早 | 1種 | 昭和63年3月30日 | 461 | [PDFファイル/1.03MB] |
66 | 千早赤阪村 | 中尾 | 東阪 | 1種 | 平成1年3月31日 | 497 | [PDFファイル/903KB] |
84 | 千早赤阪村 | 北谷 | 北谷 | 1種 | 平成4年3月30日 | 454 | [PDFファイル/6.16MB] |
113 | 千早赤阪村 | ホリ | 桐山 | 1種 | 平成10年4月10日 | 683 | [PDFファイル/5.19MB] |
124 | 千早赤阪村 | 森屋西上 | 森屋 | 1種 | 平成11年11月2日 | 1822 | [PDFファイル/3.79MB] |
128 | 千早赤阪村 | 水分 | 水分 | 1種 | 平成12年3月17日 | 462 | [PDFファイル/6.1MB] |
148 | 千早赤阪村 | 千早(4) | 大字千早 | 1種 | 平成16年5月7日 | 929 | [PDFファイル/4.02MB] |
155 | 千早赤阪村 | 北谷(2) | 千早 | 1種 | 平成18年7月28日 | 1620 | [PDFファイル/4.39MB] |
165 | 千早赤阪村 | 里中 | 大字桐山 | 1種 | 平成19年10月31日 | 1777 | [PDFファイル/4.89MB] |
183 | 千早赤阪村 | 東阪(4) | 大字東阪 | 1種 | 平成24年12月3日 | 1784 | [PDFファイル/5.1MB] |
188 | 千早赤阪村 | 東阪−1 | 大字東阪 | 1種 | 平成27年12月2日 | 1664 | [PDFファイル/2.88MB] |
51 | 富田林市 | 滝谷山 | 彼方 | 1種 | 平成2年3月30日 | 417 | [PDFファイル/945KB] |
51 | 富田林市 | 滝谷山 | 彼方 | 2種 | 昭和61年8月13日 | 1134 | |
123 | 富田林市 | 甘南備 | 甘南備 | 1種 | 平成11年11月2日 | 1821 | [PDFファイル/4.64MB] |
161 | 富田林市 | 末広(1) | 大字嬉 | 1種 | 平成19年1月19日 | 106 | [PDFファイル/4.67MB] |
194 | 富田林市 | 中佐備 | 大字佐備 | 1種 | 令和4年7月25日 | 966 | |
11 | 河内長野市 | 谷 | 小山田町 | 1種 | 昭和53年3月31日 | 508 | [PDFファイル/843KB] |
21 | 河内長野市 | 下里 | 下里町 | 1種 | 昭和56年3月6日 | 275 | [PDFファイル/823KB] |
49 | 河内長野市 | 東部 | 加賀田 | 1種 | 昭和61年2月10日 | 217 | [PDFファイル/831KB] |
94 | 河内長野市 | 出合(1) | 天見 | 1種 | 平成6年3月30日 | 585 | [PDFファイル/3.37MB] |
95 | 河内長野市 | 河合寺(2) | 河合寺 | 1種 | 平成6年3月30日 | 586 | [PDFファイル/4.89MB] |
121 | 河内長野市 | 石見川(1) | 石見川 | 1種 | 平成11年5月14日 | 905 | [PDFファイル/3.11MB] |
142 | 河内長野市 | 寺元 | 寺元 | 1種 | 平成15年8月19日 | 1435 | [PDFファイル/6.65MB] |
161 | 河内長野市 | 末広(1) | 末広町 | 1種 | 平成19年1月19日 | 106 | [PDFファイル/4.67MB] |
164 | 河内長野市 | 島の谷上 | 天見 | 1種 | 平成19年7月5日 | 1199 | [PDFファイル/3.53MB] |
168 | 河内長野市 | 西の村(1) | 滝畑西の村 | 1種 | 平成20年12月24日 | 2251 | [PDFファイル/6.81MB] |
173 | 河内長野市 | 石見川(1) | 石見川(121の追加指定) | 1種 | 平成22年7月6日 | 1239 | [PDFファイル/6.47MB] |
193 | 河内長野市 | 喜多町(1) | 喜多町 | 1種 | 令和1年11月11日 | 1135 | [PDFファイル/3.26MB] |
197 | 河内長野市 | 神ガ丘 | 神ガ丘 | 1種 | 令和5年9月20日 | 1144 | [PDFファイル/193KB] |
14 | 岸和田市 | 西出 | 河合町 | 1種 | 昭和55年3月28日 | 494 | [PDFファイル/898KB] |
32 | 岸和田市 | 砂原 | 下大沢砂原 | 1種 | 昭和58年12月5日 | 1586 | [PDFファイル/969KB] |
37 | 岸和田市 | 小僧谷 | 大沢町 | 1種 | 昭和61年3月5日 | 312 | [PDFファイル/8.24MB] |
37 | 岸和田市 | 小僧谷 | 大沢町 | 1種 | 平成10年6月17日 | 1087 | |
37 | 岸和田市 | 小僧谷 | 2種 | 昭和59年3月28日 | 364 | ||
57 | 岸和田市 | 南垣外 | 相川町 | 1種 | 昭和63年3月9日 | 278 | [PDFファイル/995KB] |
60 | 岸和田市 | 上出(1)(2) | 相川町 | 1種 | 平成1年2月20日 | 200 | [PDFファイル/1018KB] |
75 | 岸和田市 | 塔原 | 塔原町 | 1種 | 平成2年3月30日 | 419 | [PDFファイル/847KB] |
76 | 岸和田市 | 小谷 | 大沢町 | 1種 | 平成2年3月30日 | 420 | [PDFファイル/917KB] |
77 | 岸和田市 | 元ヤシキ | 大沢町 | 1種 | 平成2年3月30日 | 421 | [PDFファイル/942KB] |
81 | 岸和田市 | 露ノ谷 | 大沢町 | 1種 | 平成3年3月25日 | 347 | [PDFファイル/885KB] |
87 | 岸和田市 | 岡山 | 岡山町 | 1種 | 平成4年3月30日 | 457 | [PDFファイル/3.18MB] |
100 | 岸和田市 | 奥ノ池(2) | 阿間河滝町 | 1種 | 平成6年3月30日 | 591 | [PDFファイル/2.26MB] |
102 | 岸和田市 | 塔原(2) | 塔原町 | 1種 | 平成7年3月31日 | 590 | [PDFファイル/3.52MB] |
109 | 岸和田市 | 下出(1) | 塔原町 | 1種 | 平成7年8月18日 | 1266 | [PDFファイル/5.44MB] |
114 | 岸和田市 | 井ノ谷(1) | 大沢町 | 1種 | 平成10年6月17日 | 1088 | [PDFファイル/4.99MB] |
122 | 岸和田市 | 龍光院 | 上白原町、神於町 | 1種 | 平成11年5月14日 | 906 | [PDFファイル/3.88MB] |
153 | 岸和田市 | 大阪道の上 | 大沢町 | 1種 | 平成17年8月5日 | 1484 | [PDFファイル/6.04MB] |
36 | 貝塚市 | 蕎原 | 2種 | 昭和59年3月28日 | 363 | [PDFファイル/864KB] | |
78 | 貝塚市 | 馬場 | 馬場 | 1種 | 平成2年3月30日 | 422 | [PDFファイル/858KB] |
86 | 貝塚市 | 蕎原(2) | 蕎原 | 1種 | 平成4年3月30日 | 456 | |
86 | 貝塚市 | 蕎原(2) | 蕎原 | 1種 | 平成6年3月30日 | 592 | |
101 | 貝塚市 | 蕎原(3) | 蕎原 | 1種 | 平成6年3月30日 | 593 | [PDFファイル/3.36MB] |
157 | 貝塚市 | 蕎原(4) | 蕎原 | 1種 | 平成19年1月16日 | 66 | [PDFファイル/6.72MB] |
176 | 貝塚市 | 蕎原(1) | 蕎原 | 1種 | 平成23年7月19日 | 1095 | [PDFファイル/4.54MB] |
5 | 泉佐野市 | 大木 | 大木 | 1種 | 昭和48年2月26日 | 293 | [PDFファイル/958KB] |
15 | 泉佐野市 | 岡本 | 南中岡本 | 1種 | 昭和55年3月28日 | 494 | [PDFファイル/677KB] |
44 | 泉南市 | 葛畑 | 信達葛畑 | 1種 | 平成2年3月30日 | 423 | |
44 | 泉南市 | 葛畑 | 1種 | 昭和59年3月28日 | 371 | ||
35 | 阪南市 | 山中渓 | 2種 | 昭和59年3月28日 | 362 | [PDFファイル/910KB] | |
89 | 阪南市 | 飯ノ峰 | 箱作 | 1種 | 平成5年3月31日 | 583 | [PDFファイル/3.92MB] |
195 | 阪南市 | 住友金属 | 箱作 | 1種 | 令和3年7月1日 | 980 | [PDFファイル/179KB] |
16 | 岬町 | 緑2丁会 | 深日 | 1種 | 昭和55年3月28日 | 494 | [PDFファイル/832KB] |
129 | 岬町 | 谷川(4) | 多奈川谷川 | 1種 | 平成12年12月26日 | 2229 | [PDFファイル/3.17MB] |
151 | 岬町 | 横手 | 多奈川東畑 | 1種 | 平成17年2月15日 | 296 | [PDFファイル/4.55MB] |
大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課調整グループ
電話番号 06-6210-9720
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 調整グループ
ここまで本文です。