個人の庭などでセアカゴケグモに咬まれる事例が発生しています。
庭で作業などをする場合は、特に次の点にご注意下さい。 (リーフレット等)
○ 草ひき等庭を手入れする場合は、軍手等の着用を行う。
○ 庭やベランダに放置しているサンダル等を履く場合は、履く前に、セアカゴケグモがいないかどうか確認を行う。
○ 靴下を履くなど、素足での作業は控える。
○ 屋外に干した洗濯物等を取り込む際は、セアカゴケグモが付着していないかどうか確認する。
最近は個人宅の敷地内での咬傷事例が多く発生しています。 また、屋外に干した洗濯物等を取り込む際は、セアカゴケグモが付着していないかどうか確認してください。 |
---|
令和4年3月31日現在 0件
年 | 月 | 市町村 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― |
令和3年度末(令和4年3月末) 99例
事例数 | 事例紹介へのリンク | |
---|---|---|
合計 | 99 | |
令和3年度 | 0 | 咬傷事例なし |
令和2年度 | 3 | 過去の咬傷事例(令和2年度) |
令和元年度 | 3 | 過去の咬傷事例(令和元年度) |
平成30年度 | 3 | |
平成29年度 | 3 | 過去の咬傷事例(平成29年度) |
平成28年度 | 3 | 過去の咬傷事例(平成28年度) |
平成27年度 | 6 | 過去の咬傷事例(平成27年度) |
平成26年度 | 5 | 過去の咬傷事例(平成26年度) |
平成25年度 | 10 | 過去の咬傷事例(平成25年度) |
平成24年度 | 5 | 過去の咬傷事例(平成24年度) |
平成23年度 | 11 | 過去の咬傷事例(平成23年度) |
平成22年度 | 8 | 過去の咬傷事例(平成22年度) |
平成21年度 | 14 | 過去の咬傷事例(平成21年度) |
平成20年度 | 9 | 過去の咬傷事例(平成20年度) |
平成19年度 | 6 | 過去の咬傷事例(平成19年度) |
平成18年度 | 6 | 過去の咬傷事例(平成18年度) |
平成17年度 | 1 | 過去の咬傷事例(平成9年度から平成17年度) |
平成16年度 | 1 | 過去の咬傷事例(平成9年度から平成17年度) |
平成13年度 | 1 | 過去の咬傷事例(平成9年度から平成17年度) |
平成9年度 | 1 | 過去の咬傷事例(平成9年度から平成17年度) |
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ
ここまで本文です。