※注意喚起の観点から「クマらしきもの」も含め掲載しています
最終発生年月日 | 市町村名 | 目撃日時 | 目撃場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和5年11月13日 | 高槻市 | 11月13日 16時20分頃 | 高槻市大字杉生 | 足跡ほか痕跡あり |
令和5年11月13日 | 池田市(箕面市) | 11月13日 8時00分頃 | 池田市伏尾町(慶光霊園付近) 〔池田市と箕面市の境界付近〕 | |
令和5年11月10日 | 茨木市 | 11月10日 10時00分頃 | 茨木市大字下音羽(見山駐在所付近) | 爪痕確認 |
11月 8日 8時10分頃 | 茨木市大字佐保 | 足跡確認 | ||
11月 8日 7時30分頃 | 茨木市大字忍頂寺 | |||
11月 7日 16時30分頃 | 茨木市大字忍頂寺 | 柿の木食害、爪痕確認 | ||
11月 6日 9時00分頃 | 茨木市大字泉原(清溪小学校付近) | 足跡確認 | ||
11月 4日 17時30分頃 | 茨木市大字下音羽(見山駐在所付近) | 爪痕確認 | ||
令和5年11月1日 | 島本町 | 11月 1日 早朝 | 島本町若山台2丁目付近 | |
令和5年10月31日 | 茨木市・箕面市 | 10月31日 18時30分頃 | 箕面市箕面2丁目付近 | |
10月30日 22時00分頃 | 箕面市箕面8丁目付近 | |||
10月25日 18時15分頃 | 箕面市彩都粟生北2丁目(なないろ公園)付近 | |||
10月24日 14時45分頃 | 茨木市大字大岩付近 | |||
令和5年10月22日 | 豊能町 | 10月22日 12時19分頃 | 豊能町高山(緊急通報ポイント明ヶ田尾山5)付近 | |
令和5年9月13日 | 高槻市 | 9月13日 20時30分頃 | 高槻市大字中畑小字寺谷付近 | |
令和5年7月 6日 | 箕面市・茨木市 | 7月 6日 22時55分頃 | 茨木市彩都あさぎ3丁目付近 | |
7月 4日 13時00分頃 | 箕面市外院(ウツギ谷上池)付近 | |||
7月 2日 5時49分頃 | 箕面市彩都粟生南2丁目付近 |
■目撃情報等提供のお願い
山中や山あいの住宅地を問わずクマを目撃した場合や痕跡を見つけた場合は、市役所・町村役場に連絡してください。
■ツキノワグマ出没に関する情報は次のリンク先も御参照ください。
「大阪府内におけるツキノワグマの出没に注意してください」 「ツキノワグマ事故防止パンフレット「クマにご用心!」」
最終発生年月日 | 市町村名 | 目撃日時 | 目撃場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和5年11月28日 | 枚方市 | 11月28日 13時45分頃 | 枚方市宗谷2丁目(宗谷穂谷防災公園)付近 | |
11月27日 7時30分頃 | 枚方市宗谷1丁目付近 | |||
令和5年11月25日 | 河内長野市 | 11月25日 7時34分頃 | 河内長野市南青葉台付近 | |
令和5年11月24日 | 高槻市 | 11月24日 6時35分頃ほか | 高槻市郡家本町、殿町、芥川町(JR高槻駅付近)、天神町、古曽部町付近 | |
11月23日 10時40分頃 | 高槻市岡本町付近 | |||
令和5年11月27日 | 河南町 | 11月27日 14時20分頃 | 河南町大字持尾付近 | |
11月24日 8時00分頃ほか | 河南町大字寺田(町立総合体育館付近) | |||
11月20日 13時00分頃 | 河南町大字下河内・大字弘川(弘川寺付近) | |||
令和5年10月24日 | 交野市 | 10月24日 16時05分頃ほか | 交野市森南2丁目、私市山手4丁目付近 | |
令和5年10月20日 | 大東市 | 10月20日 10時20分頃ほか | 大東市大字龍間、大字北条付近 | |
令和5年8月30日 | 八尾市・柏原市 | 8月30日 17時29分頃 | 柏原市国分市場1丁目付近 | |
8月29日 10時00分頃 | 八尾市恩智北町4丁目付近 | |||
8月28日 15時20分頃 | 八尾市黒谷6丁目付近 | |||
令和5年8月31日 | 河内長野市・堺市・ | 8月31日 早朝 | 和泉市伏屋町、池田下町、浦田町付近 | |
8月30日 10時00分頃 | 和泉市鶴山台4丁目付近 | |||
8月29日 10時00分頃ほか | 和泉市室堂町、和泉中央駅付近 | |||
8月29日 8時00分頃ほか | 堺市南区鉢ヶ峰寺、城山台付近 | |||
8月28日 8時00分頃 | 河内長野市小山田町付近 | |||
8月27日 17時30分頃ほか | 河内長野市高向付近 | |||
令和5年8月20日 | 茨木市・吹田市・ 摂津市・高槻市 | 8月20日 7時50分頃 | 高槻市清水台1丁目付近 | |
8月14日 18時00分頃 | 茨木市美沢町付近 | |||
8月14日 10時15分頃 | 摂津市正雀本町2丁目付近 | |||
8月11日 9時35分頃 | 吹田市山田東3丁目付近 | |||
8月10日 10時30分頃 | 茨木市美穂ケ付近 | |||
令和5年7月3日 | 高槻市・茨木市 | 7月 3日 7時30分頃 | 茨木市豊川1丁目付近 | |
7月 2日 6時30分頃 | 茨木市下井町付近 | |||
6月30日 8時20分頃 | 茨木市郡山2丁目付近 | |||
6月29日 15時15分頃 | 茨木市豊川2丁目付近 | |||
6月28日 8時30分頃 | 茨木市豊川3丁目付近 | |||
6月27日 16時20分頃 | 茨木市豊川3丁目付近 | |||
6月25日 14時30分頃 | 高槻市大和2丁目付近 | |||
6月24日 8時50分頃ほか | 高槻市月見町、真上町付近 | |||
6月19日 夕方 | 高槻市梶原1丁目付近 | |||
令和5年6月14日 | 茨木市 | 6月14日 8時00分頃 | 茨木市大字泉原付近(清渓小学校付近) | |
6月13日 16時00分頃 | 茨木市大字泉原付近(清渓小学校付近) | |||
令和5年5月9日 | 柏原市・八尾市 | 5月 9日 8時30分頃 | 柏原市高井田付近(高井田横穴公園) | |
4月27日 16時50分頃 | 八尾市服部川8丁目・9丁目付近 | |||
4月26日 7時51分頃ほか | 八尾市恩智中町5丁目付近 | |||
4月25日 夕方ほか | 八尾市恩智中町5丁目付近 | |||
4月24日 10時00分頃 | 八尾市恩智中町付近(安養寺とアクトランドYaoの間) | |||
4月21日 11時10分頃 | 柏原市平野2丁目付近 | |||
4月21日 6時30分頃 | 柏原市大県4丁目付近 | |||
4月20日 9時50分頃 | 柏原市高井田付近(高井田横穴公園) | |||
4月19日 12時00分頃 | 八尾市恩智中町付近(安養寺境内) | |||
令和5年9月8日 | 交野市・枚方市 ・寝屋川市・四條畷市 | 9月 8日 16時10分頃 | 交野市神宮寺1丁目付近 | |
9月 4日 18時05分頃 | 交野市寺3丁目付近 | |||
9月 3日 17時15分頃ほか | 交野市森南2丁目付近 | |||
8月17日 16時00分頃 | 交野市森南3丁目付近 | |||
8月16日 17時53分頃 | 四條畷市岡山東3丁目付近 | |||
8月16日 10時30分頃 | 寝屋川市打上中町付近 | |||
8月13日 7時30分頃 | 交野市私市山手3丁目付近 | |||
8月12日 16時50分頃 | 交野市私市6丁目付近 | |||
8月11日 15時15分頃 | 交野市私市1丁目付近 | |||
8月10日 15時20分頃 | 交野市森南3丁目付近 | |||
8月 7日 17時47分頃 | 交野市森南3丁目付近 | |||
8月 3日 6時20分頃ほか | 枚方市杉山手1丁目、津田元町1丁目、津田北町、津田元町付近 | |||
8月 2日 15時55分頃 | 枚方市氷室台1丁目付近 | |||
8月 2日 6時00分頃 | 交野市東倉治4丁目付近 | |||
7月31日 17時40分頃ほか | 交野市森南2丁目、寺2丁目付近 | |||
7月29日 16時15分頃 | 交野市私市山手3丁目付近 | |||
7月10日 6時30分頃 | 交野市私市7丁目付近 | |||
6月28日 6時30分頃ほか | 交野市森南、私市9丁目、妙見坂7丁目付近 | |||
6月27日 15時30分頃ほか | 交野市東倉治3丁目、神宮寺1丁目付近 | |||
6月27日 13時00分頃 | 枚方市大字津田付近 | |||
6月26日 17時50分頃 | 枚方市杉山手3丁目付近 | |||
6月24日 | 枚方市杉山手3丁目付近 | |||
6月 3日 15時30分頃ほか | 交野市星田西5丁目、星田山手3丁目付近 | |||
6月 1日 17時00分頃 | 枚方市津田南町1丁目付近 | |||
5月31日 11時45分頃ほか | 交野市寺3丁目、東倉治3丁目、東倉治5丁目付近 | |||
5月30日 15時05分頃ほか | 交野市星田西5丁目付近 | |||
5月21日 17時48分頃 | 枚方市杉2丁目付近 | |||
5月20日 5時50分頃ほか | 交野市藤が尾5丁目、森南2丁目、東倉治付近 | |||
令和5年9月21日 | 東大阪市・大東市・ | 9月21日 16時00分頃ほか | 東大阪市山手町、上石切町1丁目付近ほか | |
9月 1日 16時00分頃ほか | 東大阪市東石切町3丁目、上石切町2丁目付近 | |||
8月27日 6時30分頃 | 東大阪市五条町付近 | |||
8月26日 6時30分頃ほか | 東大阪市山手町、東豊浦町、五条町付近 | |||
8月25日 12時15分頃ほか | 東大阪市客坊町、出雲井町、上石切町1丁目付近 | |||
8月24日 14時00分頃 | 東大阪市上四条町付近 | |||
8月20日 7時00分頃ほか | 東大阪市日下町1丁目、山手町付近 | |||
8月19日 10時50分頃 | 東大阪市善根寺町6丁目付近 | |||
8月18日 8時40分頃ほか | 大東市北条4丁目、寺川、野崎付近 | |||
7月31日 16時00分頃 | 四條畷市南野2丁目付近 | |||
7月 6日 14時05分頃 | 東大阪市上石切2丁目付近 | |||
6月30日 16時00分頃ほか | 東大阪市日下町8丁目付近ほか | |||
6月20日 8時40分頃ほか | 東大阪市山手町、上石切町1丁目付近 | |||
6月19日 14時50分頃ほか | 東大阪市六万寺町1丁目付近 | |||
6月 6日 8時43分頃ほか | 東大阪市客坊町付近 | |||
6月 5日 15時00分頃ほか | 東大阪市上石切町付近(石切小学校周辺など) | |||
5月29日 13時40分頃 | 四條畷市南野6丁目付近 | |||
5月29日 8時30分頃 | 大東市北条7丁目付近 | |||
5月28日 14時13分頃ほか | 大東市寺川5丁目、野崎2丁目付近 | |||
5月27日 11時30分頃 | 四條畷市下田原付近 | |||
5月18日 7時16分頃ほか | 大東市野崎2丁目、北条6丁目付近 | |||
5月17日 16時10分頃 | 大東市北条7丁目付近 | |||
5月16日 17時15分頃ほか | 東大阪市日下町1丁目、東石切町4丁目、山手町付近 | |||
5月12日 12時10分頃ほか | 東大阪市六万寺町1丁目、上六万寺町、横小路町1丁目付近 | |||
5月11日 9時45分頃 | 東大阪市上四条町付近 | |||
5月10日 18時15分頃 | 東大阪市客坊町付近 | |||
5月 8日 8時00分頃ほか | 東大阪市上石切町2丁目付近 | |||
5月 6日 11時45分頃ほか | 東大阪市上六万寺町、上四条町付近 | |||
5月 5日 11時00分頃 | 東大阪市横小路町1丁目付近 | |||
5月 4日 16時00分頃ほか | 東大阪市上四条町、六万寺町1丁目付近 | |||
5月 3日 11時00分頃ほか | 東大阪市六万寺町付近(らくらく登山道) | |||
5月 1日 13時30分頃 | 東大阪市上四条町、上六万寺町付近 | |||
4月30日 8時06分頃ほか | 東大阪市上六万寺町、六万寺町1丁目付近 | |||
4月29日 9時30分頃 | 東大阪市上四条町付近 | |||
4月25日 9時40分頃 | 東大阪市上石切町2丁目付近(石切霊園内) | |||
4月23日 9時30分頃ほか | 東大阪市五条町、日下町1丁目付近 | |||
4月21日 7時30分頃 | 東大阪市日下町8丁目付近 | |||
4月17日 6時30分頃ほか | 東大阪市六万寺町1丁目、横小路町1丁目付近 | |||
4月16日 17時40分頃 | 東大阪市六万寺町1丁目付近 | |||
4月 6日 12時30分頃 | 東大阪市上石切町2丁目付近 |
最終発生年月日 | 市町村名 | 目撃日時 | 目撃場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和5年10月31日 | 富田林市 | 10月31日 8時23分頃 | 富田林市梅の里1丁目(喜志中学校)付近 | 3頭 |
このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 野生動物グループ
ここまで本文です。