令和6年度当初予算 大阪公立大学等授業料等支援事業費

事業名 :大阪公立大学等授業料等支援事業費(20200083) 予算要求課 府民文化総務課
細事業名 :大阪公立大学等授業料等支援事業費 予算計上課 府民文化総務課
細々事業名 :大阪公立大学等授業料等補助金(大阪公立大学分)(20200083-03430241)
一般事業費 政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 授業料等減免補助金 1,129,404千円 1,129,404千円
1年生 1年生
〜300万 270,000円*31人 8,370 〜300万 270,000円*31人 8,370
〜380万 550,000円*35人 19,250 〜380万 550,000円*35人 19,250
〜590万B 615,000円*22人 13,530 〜590万B 615,000円*22人 13,530
〜590万@A 820,000円*89人 72,980 〜590万@A 820,000円*89人 72,980
〜800万@ 270,000円*16人 4,320 〜800万@ 270,000円*16人 4,320
〜800万A 550,000円*72人 39,600 〜800万A 550,000円*72人 39,600
〜800万B 820,000円*23人 18,860 〜800万B 820,000円*23人 18,860
〜910万A 270,000円*10人 2,700 〜910万A 270,000円*10人 2,700
〜910万B 550,000円*3人 1,650 〜910万B 550,000円*3人 1,650
2年生 2年生
〜300万 180,000円*31人 5,580 〜300万 180,000円*31人 5,580
〜380万 360,000円*35人 12,600 〜380万 360,000円*35人 12,600
〜590万B 405,000円*22人 8,910 〜590万B 405,000円*22人 8,910
〜590万@A 540,000円*89人 48,060 〜590万@A 540,000円*89人 48,060
〜800万@ 180,000円*16人 2,880 〜800万@ 180,000円*16人 2,880
〜800万A 360,000円*72人 25,920 〜800万A 360,000円*72人 25,920
〜800万B 540,000円*23人 12,420 〜800万B 540,000円*23人 12,420
〜910万A 180,000円*10人 1,800 〜910万A 180,000円*10人 1,800
〜910万B 360,000円*3人 1,080 〜910万B 360,000円*3人 1,080
3年生 3年生
〜300万 180,000円*32人 5,760 〜300万 180,000円*32人 5,760
〜380万B 360,000円*39人 14,040 〜380万B 360,000円*39人 14,040
〜590万B 405,000円*34人 13,770 〜590万B 405,000円*34人 13,770
〜590万@A 540,000円*158人 85,320 〜590万@A 540,000円*158人 85,320
〜800万@ 180,000円*28人 5,040 〜800万@ 180,000円*28人 5,040
〜800万A 360,000円*90人 32,400 〜800万A 360,000円*90人 32,400
〜800万B 540,000円*26人 14,040 〜800万B 540,000円*26人 14,040
〜910万A 180,000円*20人 3,600 〜910万A 180,000円*20人 3,600
〜910万B 360,000円*8人 2,880 〜910万B 360,000円*8人 2,880
大学院1年生 大学院1年生
〜590万 820,000円*103人 84,460 〜590万 820,000円*103人 84,460
〜800万@ 270,000円*10人 2,700 〜800万@ 270,000円*10人 2,700
〜800万A 550,000円*22人 12,100 〜800万A 550,000円*22人 12,100
〜800万B 820,000円*5人 4,100 〜800万B 820,000円*5人 4,100
〜910万A 270,000円*8人 2,160 〜910万A 270,000円*8人 2,160
〜910万B 550,000円*0人 〜910万B 550,000円*0人
法学研究科1年生 法学研究科1年生
〜590万 1,086,000円*1人 1,086 〜590万 1,086,000円*1人 1,086
〜800万@ 362,000円*0人 〜800万@ 362,000円*0人
〜800万A 724,000円*1人 724 〜800万A 724,000円*1人 724
〜800万B 1,086,000円*0人 〜800万B 1,086,000円*0人
〜910万A 362,000円*0人 〜910万A 362,000円*0人
〜910万B 724,000円*0人 〜910万B 724,000円*0人
法学研究科2年生 法学研究科2年生
〜590万 804,000円*1人 804 〜590万 804,000円*1人 804
〜800万@ 268,000円*0人 〜800万@ 268,000円*0人
〜800万A 536,000円*1人 536 〜800万A 536,000円*1人 536
〜800万B 804,000円*0人 〜800万B 804,000円*0人
〜910万A 268,000円*0人 〜910万A 268,000円*0人
〜910万B 536,000円*0人 〜910万B 536,000円*0人
大学院2年生 540,000円*726人 392,040 大学院2年生 540,000円*726人 392,040
法学研究科3年生 804,000円*5人 4,020 法学研究科3年生 804,000円*5人 4,020
安全分 147,313,500円 147,313 安全分 147,313,500円 147,313
(その他に対するもの計) 1,129,404千円 (その他に対するもの計) 1,129,404千円
(補助金計) 1,129,404千円 (補助金計) 1,129,404千円
(負担金、補助及び交付金計) 1,129,404千円 (負担金、補助及び交付金計) 1,129,404千円
(合計) 1,129,404千円 (合計) 1,129,404千円


ここまで本文です。