令和3年度  当初予算  経常的経費総括表


会計名  部名 福祉部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

福祉総務課 社会福祉行政管理費 149,079 147,628 148,402 147,019 148,402 1,229 0 154 147,019
小計 149,079 147,628 148,402 147,019 148,402 1,229 0 154 147,019
149,079 147,628 148,402 147,019 148,402 1,229 0 154 147,019
地域福祉課 ホームレス対策推進事業費 1,676 0 6,510 0 6,510 6,510 0 0 0
福祉活動指導員設置事業費補助金 23,378 23,378 23,378 23,378 23,378 0 0 0 23,378
隣保館運営助成費 108,705 36,828 103,095 34,900 103,095 68,195 0 0 34,900
福祉サービスに関する苦情解決事業費 11,470 5,735 11,470 5,735 11,470 5,735 0 0 5,735
地域福祉推進事業費 11,079 11,079 11,088 11,088 11,088 0 0 0 11,088
小計 156,308 77,020 155,541 75,101 155,541 80,440 0 0 75,101
156,308 77,020 155,541 75,101 155,541 80,440 0 0 75,101
社会援護課 社会援護事業費 8,369 8,369 8,282 8,282 8,282 0 0 0 8,282
特別給付金等支給事務費 32,653 0 35,234 0 35,234 35,234 0 0 0
旧軍人等恩給進達事務費 725 0 728 0 728 728 0 0 0
戦傷病者援護事務費 659 0 659 0 659 659 0 0 0
中国残留邦人等援護事業費 6,193 1,238 6,703 1,175 6,703 5,464 0 64 1,175
生活保護法運営費 51,471 33,258 49,156 30,686 49,156 18,470 0 0 30,686
小計 100,070 42,865 100,762 40,143 100,762 60,555 0 64 40,143
100,070 42,865 100,762 40,143 100,762 60,555 0 64 40,143
福祉人材・法人指導課 外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費 75,888 0 67,142 0 67,142 67,142 0 0 0
介護福祉士修学資金等貸付事業費 48,580 48,580 82,673 82,673 82,673 0 0 0 82,673
指導監査事業費 42,637 30,113 38,696 26,241 38,696 12,400 0 55 26,241
民間社会福祉施設振興対策事業費 2,300 2,300 935 935 935 0 0 0 935
小計 169,405 80,993 189,446 109,849 189,446 79,542 0 55 109,849
169,405 80,993 189,446 109,849 189,446 79,542 0 55 109,849
障がい福祉企画課 障がい福祉推進事業費 20,764 20,764 20,542 20,542 20,542 0 0 0 20,542
障がい者施策企画調整費 4,459 4,459 2,935 2,935 2,935 0 0 0 2,935
総合支援制度推進事業費 5,922 3,723 5,635 3,569 5,635 2,066 0 0 3,569
障がい児者虐待防止支援事業費 3,422 1,818 3,231 1,723 3,231 1,508 0 0 1,723
重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費 137,083 45,965 130,227 43,666 130,227 86,561 0 0 43,666
小計 171,650 76,729 162,570 72,435 162,570 90,135 0 0 72,435
171,650 76,729 162,570 72,435 162,570 90,135 0 0 72,435
自立支援課 視覚障がい幼児療育指導事業費 1,196 598 0 0 0 0 0 0 0
精神障がい者社会生活適応訓練事業費 7,482 7,482 6,892 6,892 6,892 0 0 0 6,892
点字図書館運営費補助金 7,206 3,603 0 0 0 0 0 0 0
聴覚障がい者情報提供施設運営費 6,579 3,290 0 0 0 0 0 0 0
地域生活支援事業費 80,728 31,639 35,776 18,836 35,776 11,924 0 5,016 18,836
障がい者文化芸術活動推進事業費 35,969 18,081 34,677 17,183 34,677 16,994 0 500 17,183
大阪府ITステーション事業費 24,175 12,088 0 0 0 0 0 0 0
聴覚障がい児言語獲得支援者養成確保等事業費 1,086 543 0 0 0 0 0 0 0
障がい者在宅就業マッチング支援等事業費 0 0 6,613 3,307 6,613 3,306 0 0 3,307
障がい者交流促進センター運営費 230,483 211,958 223,182 204,651 223,182 2,991 0 15,540 204,651
福祉情報コミュニケーションセンター運営費 319,054 118,624 401,393 149,201 401,393 149,072 0 103,120 149,201
稲スポーツセンター運営費 44,014 44,014 44,006 44,006 44,006 0 0 0 44,006
小計 757,972 451,920 752,539 444,076 752,539 184,287 0 124,176 444,076
757,972 451,920 752,539 444,076 752,539 184,287 0 124,176 444,076
地域生活支援課 福祉医療制度推進事業費補助金 26,135 26,135 26,135 26,135 26,135 0 0 0 26,135
難聴児補聴器交付事業費 1,000 1,000 950 950 950 0 0 0 950
相談支援従事者研修事業費 4,608 2,177 3,989 1,867 3,989 1,867 0 255 1,867
居宅介護従業者養成研修等事業費 3,046 1,523 2,875 1,438 2,875 1,437 0 0 1,438
高次脳機能障がい支援普及事業費 5,060 2,531 4,646 2,323 4,646 2,323 0 0 2,323
相談支援アドバイザー派遣事業費 1,667 834 1,467 734 1,467 733 0 0 734
障がい者自立相談支援センター運営費 18,851 18,851 18,154 18,154 18,154 0 0 0 18,154
重度障がい者特例支援事業費 22,818 22,818 19,792 19,792 19,792 0 0 0 19,792
サービス管理責任者研修事業費 420 210 399 200 399 199 0 0 200
障がい者手帳交付事業費 339,556 339,556 343,865 343,865 343,865 0 0 0 343,865
障がい者相談事業費 3,584 3,333 3,465 3,213 3,465 252 0 0 3,213
小計 426,745 418,968 425,737 418,671 425,737 6,811 0 255 418,671
426,745 418,968 425,737 418,671 425,737 6,811 0 255 418,671
生活基盤推進課 こんごう福祉センター運営費 48,501 28,870 43,460 26,624 43,460 0 0 16,836 26,624
こんごう福祉センター設備等整備費 7,522 7,522 7,354 7,354 7,354 0 0 0 7,354
重度障がい者等住宅改造助成費 16,118 8,059 14,836 8,160 14,836 6,676 0 0 8,160
ひきこもり地域支援センター事業費 8,663 4,332 9,020 4,510 9,020 4,510 0 0 4,510
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 112,840 111,182 96,202 94,460 96,202 0 0 1,742 94,460
喀痰吸引認定等事業費 2,568 2,442 2,713 2,597 2,713 0 0 116 2,597
障がい福祉サービス情報公表事業費 1,807 936 1,778 916 1,778 862 0 0 916
障がい福祉サービス等事業者継続支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
府有地等管理費 1,388 ▲1,312 1,522 ▲1,148 1,522 0 0 2,670 ▲1,148
小計 199,407 162,031 176,885 143,473 176,885 12,048 0 21,364 143,473
199,407 162,031 176,885 143,473 176,885 12,048 0 21,364 143,473
高齢介護室 高齢者地域活動促進費 79,190 39,595 75,230 37,615 75,230 37,615 0 0 37,615
全国健康福祉祭派遣事業費 15,797 12,952 15,797 12,304 15,797 0 0 3,493 12,304
高齢者福祉事業費 5,659 4,956 6,003 5,300 6,003 0 0 703 5,300
介護支援専門員資質向上事業費 17,870 ▲2,727 18,212 ▲1,840 18,212 0 0 20,052 ▲1,840
認定調査員等研修事業費 3,450 1,726 3,450 1,727 3,450 1,723 0 0 1,727
介護保険市町村等支援・指導費 23,069 1,738 15,774 1,715 15,774 14,059 0 0 1,715
介護保険審査会運営事業費 7,388 4,382 7,642 4,636 7,642 0 0 3,006 4,636
大阪府高齢者保健福祉計画等推進事業費 3,878 0 3,113 0 3,113 0 0 3,113 0
介護保険苦情処理体制整備運営費補助金 9,228 9,228 7,886 7,886 7,886 0 0 0 7,886
施設サービス事業者指定・指導監査事業費 33,548 32,232 33,849 33,359 33,849 0 0 490 33,359
低所得者利用者負担対策事業費 31,822 10,608 44,055 14,686 44,055 29,369 0 0 14,686
身体拘束ゼロ推進事業費 1,701 851 1,613 807 1,613 806 0 0 807
介護保険事業者指定・指導監査事業費 144,617 140,492 143,743 139,683 143,743 0 0 4,060 139,683
認知症介護研修事業費 2,077 0 2,077 0 2,077 0 0 2,077 0
介護サービス情報公表等事業費 17,446 0 17,370 0 17,370 0 0 17,370 0
喀痰吸引認定等事業費 1,397 450 1,311 450 1,311 0 0 861 450
医療福祉施設等府有地財産処分事業費 640 640 0 0 0 0 0 0 0
小計 398,777 257,123 397,125 258,328 397,125 83,572 0 55,225 258,328
398,777 257,123 397,125 258,328 397,125 83,572 0 55,225 258,328
子ども室 児童福祉推進事業費 30,300 30,154 32,319 30,978 32,319 231 0 1,110 30,978
産休等代替職員費補助金 5,136 5,136 3,419 3,419 3,419 0 0 0 3,419
認可外保育施設指導監督強化事業費 17,262 17,188 18,454 18,380 18,454 74 0 0 18,380
保育士等登録制度推進事業費 21,643 ▲2,951 21,882 ▲2,983 21,882 0 0 24,865 ▲2,983
公立幼保連携型認定こども園保育教諭研修事業費 1,999 1,999 3,632 3,632 3,632 0 0 0 3,632
保育人材確保事業費 65,133 65,133 50,958 50,958 50,467 0 0 0 50,467
子ども家庭センター運営費 273,314 234,722 275,715 234,242 275,715 24,370 0 17,103 234,242
児童相談ITナビシステム管理費 14,688 14,688 10,175 10,175 10,175 0 0 0 10,175
児童虐待対応体制強化事業費 60,024 30,012 65,999 33,000 65,999 32,999 0 0 33,000
児童虐待対応体制強化事業費(政策) 2,745 1,373 0 0 0 0 0 0 0
一時保護所等ケア強化事業費 58,883 31,722 62,255 31,554 62,255 30,701 0 0 31,554
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業費 2,796 2,796 2,189 2,189 2,189 0 0 0 2,189
広域連携・官民協働による子育て応援事業費 8,699 8,699 8,527 8,527 8,527 0 0 0 8,527
大型児童館ビッグバン運営費 36,108 36,108 0 0 0 0 0 0 0
児童家庭支援センター事業費 11,432 5,717 10,745 5,373 10,745 5,372 0 0 5,373
施設型給付費等負担金 13,106 13,106 12,001 12,001 12,001 0 0 0 12,001
修徳学院小舎交替制導入事業費 10,048 10,048 10,441 10,441 10,441 0 0 0 10,441
児童福祉施設事業費 1,288 1,288 1,277 1,277 1,277 0 0 0 1,277
児童扶養手当支給事業費 4,276 4,276 3,967 3,967 3,967 0 0 0 3,967
特別児童扶養手当支給事業費 25,935 0 26,955 0 25,908 25,908 0 0 0
ひとり親家庭等自立支援事業費(経常) 300 150 0 0 0 0 0 0 0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費 6,791 6,791 6,631 6,631 6,631 0 0 0 6,631
母子父子寡婦福祉資金貸付事務市町村交付金 753 753 642 642 642 0 0 0 642
女性相談センター等運営費 102,382 69,689 112,915 69,624 112,915 43,291 0 0 69,624
女性相談センター体制強化事業費 5,802 2,902 0 0 0 0 0 0 0
母子父子福祉推進事業費 1,757 1,757 134 134 134 0 0 0 134
母子家庭等就業・自立支援センター事業費(経常) 4,452 2,226 0 0 0 0 0 0 0
女性自立支援センター運営費 167 167 167 167 167 0 0 0 167
母子・父子福祉センター運営費 19,893 10,003 25,010 12,562 25,010 12,448 0 0 12,562
小計 807,112 605,652 766,409 546,890 764,871 175,394 0 43,078 546,399
807,112 605,652 766,409 546,890 764,871 175,394 0 43,078 546,399
部合計 3,336,525 2,320,929 3,275,416 2,255,985 3,273,878 774,013 0 244,371 2,255,494
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 3,336,525 2,320,929 3,275,416 2,255,985 3,273,878 774,013 0 244,371 2,255,494
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3,336,525 2,320,929 3,275,416 2,255,985 3,273,878 774,013 0 244,371 2,255,494
 


ここまで本文です。