令和2年度  補正予算(一般会計第17号)等  調整要求総括表(課長後調整)


会計名  部名 財務部 課名 税務局(税関連) (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

地方消費税徴収取扱費 1,679,000 1,679,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ▲19,000 ▲19,000 ▲19,000 0 0 0 ▲19,000
府税還付金 16,878,000 16,878,000 467,000 467,000 467,000 467,000 ▲1,394,000 ▲1,394,000 ▲1,394,000 0 0 0 ▲1,394,000
軽油引取税指定市交付金 18,488,000 18,488,000 ▲1,369,000 ▲1,369,000 ▲1,369,000 ▲1,369,000 ▲175,000 ▲175,000 ▲175,000 0 0 0 ▲175,000
ゴルフ場利用税市町村交付金 966,000 966,000 ▲81,000 ▲81,000 ▲81,000 ▲81,000 9,000 9,000 9,000 0 0 0 9,000
利子割市町村交付金 1,830,000 1,830,000 66,000 66,000 66,000 66,000 ▲75,000 ▲75,000 ▲75,000 0 0 0 ▲75,000
地方消費税市町村交付金 203,210,000 203,210,000 ▲9,478,000 ▲9,478,000 ▲9,478,000 ▲9,478,000 ▲3,453,000 ▲3,453,000 ▲3,453,000 0 0 0 ▲3,453,000
配当割市町村交付金 8,122,000 8,122,000 ▲1,180,000 ▲1,180,000 ▲1,180,000 ▲1,180,000 632,000 632,000 632,000 0 0 0 632,000
株式譲渡所得割市町村交付金 6,616,000 6,616,000 0 0 0 0 1,957,000 1,957,000 1,957,000 0 0 0 1,957,000
分離課税所得割指定市交付金 691,000 691,000 ▲78,000 ▲78,000 ▲78,000 ▲78,000 13,000 13,000 13,000 0 0 0 13,000
環境性能割市町村交付金 4,349,000 4,349,000 ▲962,000 ▲962,000 ▲962,000 ▲962,000 ▲104,000 ▲104,000 ▲104,000 0 0 0 ▲104,000
法人事業税市町村交付金 17,028,000 17,028,000 ▲626,000 ▲626,000 ▲626,000 ▲626,000 ▲108,000 ▲108,000 ▲108,000 0 0 0 ▲108,000
小計 279,857,000 279,857,000 ▲13,131,000 ▲13,131,000 ▲13,131,000 ▲13,131,000 ▲2,717,000 ▲2,717,000 ▲2,717,000 0 0 0 ▲2,717,000
279,857,000 279,857,000 ▲13,131,000 ▲13,131,000 ▲13,131,000 ▲13,131,000 ▲2,717,000 ▲2,717,000 ▲2,717,000 0 0 0 ▲2,717,000
 
      (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 279,857,000 279,857,000 ▲13,131,000 ▲13,131,000 ▲13,131,000 ▲13,131,000 ▲2,717,000 ▲2,717,000 ▲2,717,000 0 0 0 ▲2,717,000
義務的経費計 279,857,000 279,857,000 ▲13,131,000 ▲13,131,000 ▲13,131,000 ▲13,131,000 ▲2,717,000 ▲2,717,000 ▲2,717,000 0 0 0 ▲2,717,000
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 279,857,000 279,857,000 ▲13,131,000 ▲13,131,000 ▲13,131,000 ▲13,131,000 ▲2,717,000 ▲2,717,000 ▲2,717,000 0 0 0 ▲2,717,000
 


ここまで本文です。