令和2年度  当初予算  経常的経費総括表


会計名  部名 福祉部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

福祉総務課 社会福祉行政管理費 154,039 153,877 142,568 141,117 142,568 1,298 0 153 141,117
小計 154,039 153,877 142,568 141,117 142,568 1,298 0 153 141,117
154,039 153,877 142,568 141,117 142,568 1,298 0 153 141,117
地域福祉課 ホームレス対策推進事業費 1,676 0 1,676 0 1,676 1,676 0 0 0
福祉活動指導員設置事業費補助金 23,378 23,378 23,378 23,378 23,378 0 0 0 23,378
隣保館運営助成費 118,749 40,186 108,705 36,828 108,705 71,877 0 0 36,828
福祉サービスに関する苦情解決事業費 11,470 5,735 11,470 5,735 11,470 5,735 0 0 5,735
地域福祉推進事業費 11,057 11,057 10,486 10,486 10,486 0 0 0 10,486
小計 166,330 80,356 155,715 76,427 155,715 79,288 0 0 76,427
166,330 80,356 155,715 76,427 155,715 79,288 0 0 76,427
社会援護課 社会援護事業費 7,781 7,781 7,766 7,766 7,766 0 0 0 7,766
特別給付金等支給事務費 18,291 0 30,181 0 30,181 30,181 0 0 0
旧軍人等恩給進達事務費 747 0 725 0 725 725 0 0 0
戦傷病者援護事務費 739 0 657 0 657 657 0 0 0
中国残留邦人等援護事業費 7,127 1,233 5,823 1,238 5,823 4,521 0 64 1,238
生活保護法運営費 47,351 30,079 49,696 32,472 49,696 17,224 0 0 32,472
生活保護システム改修事業費 5,701 5,701 0 0 0 0 0 0 0
小計 87,737 44,794 94,848 41,476 94,848 53,308 0 64 41,476
87,737 44,794 94,848 41,476 94,848 53,308 0 64 41,476
福祉人材・法人指導課 外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費 77,642 0 75,888 0 75,888 75,888 0 0 0
指導監査事業費 38,521 26,011 42,115 29,591 42,115 12,400 0 124 29,591
民間社会福祉施設振興対策事業費 4,822 4,822 2,300 2,300 2,300 0 0 0 2,300
小計 120,985 30,833 120,303 31,891 120,303 88,288 0 124 31,891
120,985 30,833 120,303 31,891 120,303 88,288 0 124 31,891
障がい福祉企画課 障がい福祉推進事業費 20,323 20,323 20,323 20,323 20,323 0 0 0 20,323
障がい者施策企画調整費 2,994 2,994 4,459 4,459 4,459 0 0 0 4,459
総合支援制度推進事業費 6,035 3,722 5,955 3,744 5,922 2,199 0 0 3,723
障がい児者虐待防止支援事業費 3,420 1,813 3,422 1,818 3,422 1,604 0 0 1,818
重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費 137,083 45,965 137,083 45,965 137,083 91,118 0 0 45,965
小計 169,855 74,817 171,242 76,309 171,209 94,921 0 0 76,288
169,855 74,817 171,242 76,309 171,209 94,921 0 0 76,288
自立支援課 視覚障がい幼児療育指導事業費 5,769 5,769 1,196 598 1,196 598 0 0 598
精神障がい者社会生活適応訓練事業費 7,408 7,408 7,482 7,482 7,482 0 0 0 7,482
点字図書館運営費補助金 35,067 17,534 7,206 3,603 7,206 3,603 0 0 3,603
聴覚障がい者情報提供施設運営費 32,341 16,333 6,579 3,290 6,579 3,289 0 0 3,290
地域生活支援事業費 267,756 81,799 85,408 29,695 80,728 27,650 0 24,705 28,373
障がい者文化芸術活動推進事業費 35,696 17,970 35,969 18,081 35,969 17,888 0 0 18,081
大阪府ITステーション事業費 92,650 65,568 24,190 16,231 24,175 7,959 0 0 16,216
聴覚障がい児言語獲得支援者養成確保等事業費 7,278 3,639 1,510 755 1,086 543 0 0 543
障がい者交流促進センター運営費 226,165 206,911 230,483 212,240 230,483 2,991 0 15,534 211,958
福祉情報コミュニケーションセンター運営費 0 0 319,054 134,783 319,054 102,544 0 81,934 134,576
稲スポーツセンター運営費 46,077 43,730 44,014 44,014 44,014 0 0 0 44,014
小計 756,207 466,661 763,091 470,772 757,972 167,065 0 122,173 468,734
756,207 466,661 763,091 470,772 757,972 167,065 0 122,173 468,734
地域生活支援課 福祉医療制度推進事業費補助金 26,135 26,135 26,135 26,135 26,135 0 0 0 26,135
難聴児補聴器交付事業費 1,200 1,200 1,000 1,000 1,000 0 0 0 1,000
相談支援従事者研修事業費 4,799 2,277 4,602 2,174 4,602 2,173 0 255 2,174
居宅介護従業者養成研修等事業費 3,094 1,547 3,046 1,523 3,046 1,523 0 0 1,523
高次脳機能障がい支援普及事業費 5,115 2,558 5,152 2,577 5,060 2,529 0 0 2,531
相談支援アドバイザー派遣事業費 1,667 834 1,667 834 1,667 833 0 0 834
障がい者自立相談支援センター運営費 18,167 18,167 18,288 18,288 18,288 0 0 0 18,288
重度障がい者特例支援事業費 23,298 23,298 22,818 22,818 22,818 0 0 0 22,818
サービス管理責任者研修事業費 420 210 420 210 420 210 0 0 210
障がい者手帳交付事業費 309,632 309,632 331,013 331,013 331,013 0 0 0 331,013
障がい者相談事業費 3,580 3,330 3,584 3,333 3,584 251 0 0 3,333
小計 397,107 389,188 417,725 409,905 417,633 7,519 0 255 409,859
397,107 389,188 417,725 409,905 417,633 7,519 0 255 409,859
生活基盤推進課 こんごう福祉センター運営費 243 243 48,501 28,870 48,501 0 0 19,631 28,870
こんごう福祉センター設備等整備費 23,825 23,825 7,522 7,522 7,522 0 0 0 7,522
重度障がい者等住宅改造助成費 22,144 11,072 16,118 8,059 16,118 8,059 0 0 8,059
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 96,047 94,141 142,099 140,450 112,292 0 0 1,658 110,634
喀痰吸引認定等事業費 2,272 2,129 2,275 2,149 2,271 0 0 126 2,145
障がい福祉サービス情報公表事業費 1,609 834 1,631 848 1,631 783 0 0 848
府有地等管理費 1,389 ▲1,343 1,388 ▲1,312 1,388 0 0 2,700 ▲1,312
小計 147,529 130,901 219,534 186,586 189,723 8,842 0 24,115 156,766
147,529 130,901 219,534 186,586 189,723 8,842 0 24,115 156,766
高齢介護室 PCB廃棄物適正処理対策事業費 269 269 0 0 0 0 0 0 0
高齢者地域活動促進費 85,915 42,958 79,190 39,595 79,190 39,595 0 0 39,595
全国健康福祉祭派遣事業費 13,953 12,952 15,797 12,952 15,797 0 0 2,845 12,952
高齢者福祉事業費 5,671 4,968 5,659 4,956 5,659 0 0 703 4,956
介護支援専門員資質向上事業費 20,893 ▲6,563 17,674 ▲2,923 17,674 0 0 20,597 ▲2,923
認定調査員等研修事業費 3,252 1,627 3,450 1,726 3,450 1,724 0 0 1,726
介護保険市町村等支援・指導費 24,169 1,579 23,069 1,738 23,069 20,259 0 1,072 1,738
介護保険審査会運営事業費 7,771 4,765 7,136 4,130 7,136 0 0 3,006 4,130
大阪府高齢者保健福祉計画等推進事業費 6,450 0 3,878 0 3,878 0 0 3,878 0
介護保険苦情処理体制整備運営費補助金 9,228 9,228 9,228 9,228 9,228 0 0 0 9,228
施設サービス事業者指定・指導監査事業費 21,392 18,330 33,483 32,167 33,483 0 0 1,316 32,167
低所得者利用者負担対策事業費 31,822 10,608 31,822 10,608 31,822 21,214 0 0 10,608
身体拘束ゼロ推進事業費 1,695 848 1,701 851 1,701 850 0 0 851
介護保険事業者指定・指導監査事業費 158,005 151,221 143,341 139,216 143,341 0 0 4,125 139,216
認知症介護研修事業費 2,071 0 2,077 0 2,077 0 0 2,077 0
介護サービス情報公表等事業費 16,435 0 17,446 0 17,446 0 0 17,446 0
喀痰吸引認定等事業費 1,268 83 1,213 266 1,213 0 0 947 266
小計 410,259 252,873 396,164 254,510 396,164 83,642 0 58,012 254,510
410,259 252,873 396,164 254,510 396,164 83,642 0 58,012 254,510
子ども室 大型児童館ビッグバン運営費 33,921 33,921 36,108 36,108 36,108 0 0 0 36,108
産休等代替職員費補助金 5,148 5,148 5,136 5,136 5,136 0 0 0 5,136
児童福祉推進事業費 31,202 30,932 28,671 28,525 28,671 146 0 0 28,525
認可外保育施設指導監督強化事業費 16,740 16,666 17,262 17,188 17,262 74 0 0 17,188
保育士等登録制度推進事業費 22,507 ▲3,305 21,643 ▲2,951 21,643 0 0 24,594 ▲2,951
子ども家庭センター運営費 262,534 224,366 269,593 231,001 269,593 21,284 0 17,308 231,001
児童相談ITナビシステム管理費 14,680 14,680 14,688 14,688 14,688 0 0 0 14,688
広域連携・官民協働による子育て応援事業費 8,634 8,634 8,699 8,699 8,699 0 0 0 8,699
児童虐待対応体制強化事業費 53,122 26,561 54,268 27,134 54,268 27,134 0 0 27,134
一時保護所等ケア強化事業 52,294 28,242 52,266 28,209 52,266 24,057 0 0 28,209
公立幼保連携型認定こども園保育教諭研修事業費 1,968 1,968 1,999 1,999 1,999 0 0 0 1,999
児童家庭支援センター事業費 10,449 5,225 11,432 5,717 11,432 5,715 0 0 5,717
施設型給付費等負担金 17,859 17,859 13,106 13,106 13,106 0 0 0 13,106
修徳学院小舎交替制導入事業費 8,744 8,744 8,721 8,721 8,721 0 0 0 8,721
児童福祉施設事業費 1,303 1,303 1,288 1,288 1,288 0 0 0 1,288
女性自立支援センター運営費 167 167 167 167 167 0 0 0 167
女性相談センター等運営費 95,551 64,151 95,625 64,960 95,625 30,660 0 5 64,960
特別児童扶養手当支給事業費 23,995 0 24,695 0 24,695 24,695 0 0 0
母子父子福祉推進事業費 7,878 7,878 1,757 1,757 1,757 0 0 0 1,757
母子父子寡婦福祉資金貸付事務市町村交付金 939 939 753 753 753 0 0 0 753
児童扶養手当支給事業費 4,718 4,150 4,076 4,076 4,076 0 0 0 4,076
ひとり親家庭等自立支援事業費(経常的経費) 0 0 300 150 300 150 0 0 150
母子家庭等就業・自立支援センター事業費(経常的経費) 0 0 4,452 2,226 4,452 2,226 0 0 2,226
母子・父子福祉センター運営費 18,037 9,103 19,893 10,003 19,893 9,890 0 0 10,003
小計 692,390 507,332 696,598 508,660 696,598 146,031 0 41,907 508,660
692,390 507,332 696,598 508,660 696,598 146,031 0 41,907 508,660
部合計 3,102,438 2,131,632 3,177,788 2,197,653 3,142,733 730,202 0 246,803 2,165,728
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 3,102,438 2,131,632 3,177,788 2,197,653 3,142,733 730,202 0 246,803 2,165,728
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3,102,438 2,131,632 3,177,788 2,197,653 3,142,733 730,202 0 246,803 2,165,728
 


ここまで本文です。