令和元年度  補正予算(一般会計第5号)等  補正総括表


会計名  部名 環境農林水産部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

当年度現計額

補正額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

環境農林水産総務課 環境農林水産企画調整費 210,111 209,818 ▲32,644 ▲32,580 ▲32,644 0 0 ▲64 ▲32,580
小計 210,111 209,818 ▲32,644 ▲32,580 ▲32,644 0 0 ▲64 ▲32,580
大阪府立環境農林水産総合研究所運営費交付金 1,793,762 1,793,762 5,013 5,013 5,013 0 0 0 5,013
環境農林水産企画調整費<政策的経費> 15,108 15,108 ▲9,000 ▲9,000 ▲9,000 0 0 0 ▲9,000
小計 1,808,870 1,808,870 ▲3,987 ▲3,987 ▲3,987 0 0 0 ▲3,987
2,018,981 2,018,688 ▲36,631 ▲36,567 ▲36,631 0 0 ▲64 ▲36,567
循環型社会推進室 産業廃棄物処理指導監督費 20,682 ▲157,113 5 ▲13 5 0 0 18 ▲13
小計 20,682 ▲157,113 5 ▲13 5 0 0 18 ▲13
堺第7−3区管理事業費 132,152 73,250 ▲1,972 ▲1,972 ▲1,972 0 0 0 ▲1,972
小計 132,152 73,250 ▲1,972 ▲1,972 ▲1,972 0 0 0 ▲1,972
152,834 ▲83,863 ▲1,967 ▲1,985 ▲1,967 0 0 18 ▲1,985
農政室 大阪エコ農業総合推進対策事業費 22,641 9,378 ▲5,236 ▲2,042 ▲5,236 ▲3,194 0 0 ▲2,042
認定農業者支援等事業費 93,685 4,593 ▲87,936 0 ▲87,936 ▲26,687 0 ▲61,249 0
経営所得安定対策費 45,629 0 ▲4,233 0 ▲4,233 ▲4,233 0 0 0
ウメ輪紋ウイルス緊急防除対策事業費 455,460 0 ▲455,069 0 ▲455,069 ▲455,069 0 0 0
農空間整備事業費 817,976 391,719 ▲3,945 0 ▲3,945 0 0 ▲3,945 0
国有農地管理費 12,470 0 ▲3,951 0 ▲3,951 ▲3,951 0 0 0
農地転用処理費 6,372 6,042 128 128 128 0 0 0 128
農業委員会等助成費 81,695 0 ▲3,838 0 ▲3,838 ▲3,838 0 0 0
小計 1,535,928 411,732 ▲564,080 ▲1,914 ▲564,080 ▲496,972 0 ▲65,194 ▲1,914
農作物鳥獣被害防止対策事業費 6,712 388 ▲1,598 0 ▲1,598 ▲1,598 0 0 0
農業地域力創造・新規就農者確保推進事業費 143,821 0 ▲26,830 0 ▲26,830 6,187 0 ▲33,017 0
大阪版施設園芸新技術普及推進事業費 3,859 1,785 ▲1,690 ▲1,785 ▲1,690 95 0 0 ▲1,785
農業人材等参入定着サポート事業費 9,019 1,019 ▲1,000 0 ▲1,000 0 0 ▲1,000 0
GAP普及推進事業費 8,521 0 ▲5,556 0 ▲5,556 ▲5,556 0 0 0
地籍調査費 102,054 31,375 ▲2,495 ▲1,468 ▲2,495 ▲1,027 0 0 ▲1,468
農空間保全地域制度推進事業費<政策的経費> 23,901 18,901 ▲2,926 74 ▲2,926 0 ▲3,000 0 74
農地防災事業費<政策的経費> 2,065,472 53,293 ▲786,379 ▲27,490 ▲786,379 ▲695,473 ▲18,000 ▲45,416 ▲27,490
農空間整備事業費<政策的経費> 1,110,871 61,278 115,851 ▲22,942 115,851 48,292 54,000 36,501 ▲22,942
農空間保全地域制度促進事業費 101,951 5,810 ▲25,641 ▲903 ▲25,641 ▲24,738 0 0 ▲903
農業委員会等助成費<政策的経費> 58,378 33,972 ▲6,147 ▲305 ▲6,147 ▲5,842 0 0 ▲305
過年災害復旧費 276,784 0 ▲8,225 0 ▲8,225 ▲8,225 0 0 0
現年災害復旧費 34,612 0 ▲3,037 0 ▲3,037 ▲3,037 0 0 0
小計 3,945,955 207,821 ▲755,673 ▲54,819 ▲755,673 ▲690,922 33,000 ▲42,932 ▲54,819
5,481,883 619,553 ▲1,319,753 ▲56,733 ▲1,319,753 ▲1,187,894 33,000 ▲108,126 ▲56,733
みどり推進室 林業振興指導費 7,075 3,858 453 25 453 0 0 428 25
森林整備事業費 9,764 4,749 ▲4,449 ▲1,483 ▲4,449 ▲2,966 0 0 ▲1,483
自然公園保全管理事業費 57,005 49,936 0 5,475 0 0 0 ▲5,475 5,475
小計 73,844 58,543 ▲3,996 4,017 ▲3,996 ▲2,966 0 ▲5,047 4,017
自然環境保全推進費<政策的経費> 17,303 10,803 ▲712 0 ▲712 ▲712 0 0 0
みどりの基金事業費<政策的経費> 54,973 481 ▲18,261 0 ▲18,261 0 0 ▲18,261 0
実感できるみどりづくり事業費 67,500 0 ▲67,500 0 ▲67,500 0 0 ▲67,500 0
良好な緑陰づくり支援事業費 60,000 0 ▲57,500 0 ▲57,500 0 0 ▲57,500 0
治山事業費 829,152 67,484 ▲29,316 ▲14,814 ▲29,316 ▲18,502 4,000 0 ▲14,814
自然公園保全管理事業費<政策的経費> 139,784 54,879 ▲5,475 ▲5,475 ▲5,475 0 0 0 ▲5,475
森林整備事業費<政策的経費> 121,235 28,727 ▲47,589 ▲10,362 ▲47,589 ▲37,227 0 0 ▲10,362
持続的な森づくり・木材利用推進事業費 500,399 500,229 ▲27,074 ▲27,074 ▲27,074 0 0 0 ▲27,074
森林防災対策事業費 1,018,793 1,018,793 ▲20,500 ▲20,500 ▲20,500 0 0 0 ▲20,500
森林整備促進事業費 94,469 94,469 ▲4,500 ▲4,500 ▲4,500 0 0 0 ▲4,500
過年災害復旧費 13,512 0 ▲2,597 0 ▲2,597 ▲2,597 0 0 0
小計 2,917,120 1,775,865 ▲281,024 ▲82,725 ▲281,024 ▲59,038 4,000 ▲143,261 ▲82,725
2,990,964 1,834,408 ▲285,020 ▲78,708 ▲285,020 ▲62,004 4,000 ▲148,308 ▲78,708
流通対策室 卸売市場整備推進費 2,192 2,156 620,344 ▲485 620,344 608,857 0 11,972 ▲485
小計 2,192 2,156 620,344 ▲485 620,344 608,857 0 11,972 ▲485
大阪府中央卸売市場事業会計繰出金 125,522 125,522 ▲4,372 ▲4,372 ▲4,372 0 0 0 ▲4,372
大阪産(もん)グローバルブランド化促進事業費 85,831 18,811 ▲14,266 0 ▲14,266 ▲14,266 0 0 0
食肉安定供給事業運営資金貸付金回収整理事業費 29,074 29,074 ▲12,973 ▲12,973 ▲12,973 0 0 0 ▲12,973
小計 240,427 173,407 ▲31,611 ▲17,345 ▲31,611 ▲14,266 0 0 ▲17,345
242,619 175,563 588,733 ▲17,830 588,733 594,591 0 11,972 ▲17,830
水産課 水産業振興指導費 10,383 9,523 ▲299 0 ▲299 0 0 ▲299 0
漁場保全対策費 12,625 7,441 ▲432 ▲216 ▲432 ▲216 0 0 ▲216
漁業監理費 75,392 68,299 ▲3,298 ▲3,298 ▲3,298 0 0 0 ▲3,298
漁港管理費 57,658 ▲17,719 ▲1,520 3,298 ▲1,520 0 0 ▲4,818 3,298
小計 156,058 67,544 ▲5,549 ▲216 ▲5,549 ▲216 0 ▲5,117 ▲216
大阪湾漁場環境整備事業費 85,340 6,670 ▲6,017 ▲8 ▲6,017 ▲3,009 ▲3,000 0 ▲8
漁港整備保全費 279,819 34,874 ▲14,970 ▲4,320 ▲14,970 ▲6,650 ▲4,000 0 ▲4,320
小計 365,159 41,544 ▲20,987 ▲4,328 ▲20,987 ▲9,659 ▲7,000 0 ▲4,328
521,217 109,088 ▲26,536 ▲4,544 ▲26,536 ▲9,875 ▲7,000 ▲5,117 ▲4,544
環境管理室 環境常時監視費 196,590 184,090 ▲3,573 ▲2,424 ▲3,573 ▲1,149 0 0 ▲2,424
地盤沈下規制指導費 4,453 4,453 ▲835 ▲835 ▲835 0 0 0 ▲835
化学物質対策推進費 5,878 344 ▲819 0 ▲819 ▲819 0 0 0
騒音振動規制指導費 12,425 12,425 ▲1,436 ▲1,436 ▲1,436 0 0 0 ▲1,436
自動車公害対策費 10,685 4,803 ▲2,956 0 ▲2,956 ▲2,956 0 0 0
大気汚染防止規制指導費 4,292 4,292 ▲799 ▲799 ▲799 0 0 0 ▲799
水質汚濁防止規制指導費 7,307 7,307 ▲969 ▲969 ▲969 0 0 0 ▲969
事業所指導費 6,891 6,891 ▲863 ▲863 ▲863 0 0 0 ▲863
小計 248,521 224,605 ▲12,250 ▲7,326 ▲12,250 ▲4,924 0 0 ▲7,326
248,521 224,605 ▲12,250 ▲7,326 ▲12,250 ▲4,924 0 0 ▲7,326
動物愛護畜産課 野生動物対策事業費 60,136 22,149 ▲7,407 0 ▲7,407 ▲7,407 0 0 0
家畜衛生対策事業費 7,697 2,304 69 69 69 0 0 0 69
小計 67,833 24,453 ▲7,338 69 ▲7,338 ▲7,407 0 0 69
動物愛護管理事業費<政策的経費> 8,836 0 5,583 0 5,583 0 0 5,583 0
小計 8,836 0 5,583 0 5,583 0 0 5,583 0
76,669 24,453 ▲1,755 69 ▲1,755 ▲7,407 0 5,583 69
検査指導課 農林漁業制度融資資金融通促進事業費 17,586 17,436 ▲13,853 ▲13,853 ▲13,853 0 0 0 ▲13,853
検査指導事業費 8,865 8,666 ▲1,342 ▲1,342 ▲1,342 0 0 0 ▲1,342
小計 26,451 26,102 ▲15,195 ▲15,195 ▲15,195 0 0 0 ▲15,195
26,451 26,102 ▲15,195 ▲15,195 ▲15,195 0 0 0 ▲15,195
エネルギー政策課 新たなエネルギー社会の構築推進事業費 259,891 2,760 ▲59,500 0 ▲59,500 0 0 ▲59,500 0
小計 259,891 2,760 ▲59,500 0 ▲59,500 0 0 ▲59,500 0
環境保全基金事業費<政策的経費> 45,961 138 ▲5,763 0 ▲5,763 0 0 ▲5,763 0
小計 45,961 138 ▲5,763 0 ▲5,763 0 0 ▲5,763 0
305,852 2,898 ▲65,263 0 ▲65,263 0 0 ▲65,263 0
部合計 12,065,991 4,951,495 ▲1,175,637 ▲218,819 ▲1,175,637 ▲677,513 30,000 ▲309,305 ▲218,819
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 2,601,511 870,600 ▲80,203 ▲53,643 ▲80,203 96,372 0 ▲122,932 ▲53,643
政策的経費計 9,464,480 4,080,895 ▲1,095,434 ▲165,176 ▲1,095,434 ▲773,885 30,000 ▲186,373 ▲165,176
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 12,065,991 4,951,495 ▲1,175,637 ▲218,819 ▲1,175,637 ▲677,513 30,000 ▲309,305 ▲218,819
 


ここまで本文です。