令和元年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 府民文化部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

府民文化総務課 大阪府立大学運営費交付金 10,115,505 10,065,505 10,326,490 10,276,490 9,618,545 0 0 50,000 9,568,545
大阪府立大学施設整備費補助金 2,229,116 2,229,116 2,259,996 2,259,996 2,223,705 0 0 0 2,223,705
大阪府立大学工業高等専門学校運営費交付金 1,162,836 1,162,836 1,116,004 1,116,004 1,116,004 0 0 0 1,116,004
新大学構想推進事業費 274 274 241 241 241 0 0 0 241
大阪府立大学工業高等専門学校就学支援事業費 65,468 0 67,171 0 67,171 67,171 0 0 0
大学支援事業費<政策的経費> 6,039 6,039 2,800 2,800 2,800 0 0 0 2,800
小計 13,579,238 13,463,770 13,772,702 13,655,531 13,028,466 67,171 0 50,000 12,911,295
府民文化部職員費 2,576,953 2,280,021 0 0 0 0 0 0 0
小計 2,576,953 2,280,021 0 0 0 0 0 0 0
16,156,191 15,743,791 13,772,702 13,655,531 13,028,466 67,171 0 50,000 12,911,295
男女参画・府民協働課 男女共同参画・青少年センター設備改修工事費 45,100 45,100 0 0 0 0 0 0 0
男女共同参画・青少年センターシステム改修業務委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0
男女共同参画・青少年センターシステム整備委託 0 0 49,568 49,568 49,568 0 0 0 49,568
地域女性活躍推進事業費補助金 1,688 0 1,033 0 1,033 1,033 0 0 0
OSAKA女性活躍推進事業費 5,370 2,311 4,619 2,310 4,619 2,309 0 0 2,310
小計 52,158 47,411 55,220 51,878 55,220 3,342 0 0 51,878
52,158 47,411 55,220 51,878 55,220 3,342 0 0 51,878
魅力づくり推進課 大阪ミュージアム推進事業費 31,951 285 25,958 285 25,958 0 0 25,673 285
百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進事業費 24,582 24,582 26,138 26,138 23,613 0 0 0 23,613
水と光とみどりのまちづくり推進事業費 75,465 67,764 246,968 142,289 176,968 0 0 3,679 173,289
御堂筋の魅力創造・発信事業負担金 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 0 0 0 18,000
国内外からの誘客促進事業費 60,000 60,000 95,500 95,500 95,500 0 0 0 95,500
大阪ストーリープロジェクト事業費 44,926 44,926 52,702 52,702 42,634 0 0 0 42,634
ナイトカルチャー魅力創出事業費 294,953 258,638 354,473 284,430 353,770 0 0 70,043 283,727
大阪周遊促進事業費 0 0 94,837 94,837 35,738 0 0 0 35,738
小計 549,877 474,195 914,576 714,181 772,181 0 0 99,395 672,786
549,877 474,195 914,576 714,181 772,181 0 0 99,395 672,786
消費生活センター 消費者行政推進事業費 180,092 0 136,880 1,951 135,672 130,910 0 3,415 1,347
小計 180,092 0 136,880 1,951 135,672 130,910 0 3,415 1,347
180,092 0 136,880 1,951 135,672 130,910 0 3,415 1,347
人権局 大阪国際平和センター事業費(政策) 28,535 28,535 28,951 28,951 26,208 0 0 0 26,208
人権啓発等施策推進費(政策) 0 0 3,086 3,086 1,081 0 0 0 1,081
小計 28,535 28,535 32,037 32,037 27,289 0 0 0 27,289
28,535 28,535 32,037 32,037 27,289 0 0 0 27,289
企画・観光課 天保山客船ターミナル整備事業費補助金 0 0 51,000 51,000 51,000 0 0 0 51,000
観光振興事業費 320,000 250,000 300,000 250,000 300,000 50,000 0 0 250,000
外国人旅行者安全確保事業費 914 914 6,941 6,941 2,861 0 0 0 2,861
宿泊税導入推進事業費 4,404 4,404 3,390 3,390 3,382 0 0 0 3,382
OsakaFreeWi−Fi設置促進事業費 46,000 46,000 100,000 100,000 84,000 0 0 0 84,000
多言語メニュー作成支援事業費 11,200 11,200 19,444 19,444 19,444 0 0 0 19,444
市町村等観光振興支援事業費補助金 80,000 80,000 160,000 160,000 110,000 0 0 0 110,000
トラベルサービスセンター運営費負担金 35,202 35,202 56,197 56,197 35,263 0 0 0 35,263
宿泊施設おもてなし環境整備促進事業費補助金 40,000 40,000 70,000 70,000 70,000 0 0 0 70,000
大阪駅・梅田駅周辺案内表示整備事業費補助金 23,288 23,288 23,068 23,068 23,068 0 0 0 23,068
民泊対策推進事業費 0 0 54,321 54,321 51,321 0 0 0 51,321
ツーリズムEXPOジャパン2019等開催支援事業費 0 0 6,597 6,597 6,597 0 0 0 6,597
観光トイレ整備事業費 0 0 75,579 75,579 0 0 0 0 0
ウェルカム大阪おもてなし事業費 0 0 45,964 45,964 32,956 0 0 0 32,956
持続可能な観光政策調査研究事業費 0 0 25,777 25,777 25,777 0 0 0 25,777
国際会議場管理運営費 1,112,756 451 1,699,846 178 1,699,846 0 0 1,699,668 178
国際会議場ESCO事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 1,673,764 491,459 2,698,124 948,456 2,515,515 50,000 0 1,699,668 765,847
1,673,764 491,459 2,698,124 948,456 2,515,515 50,000 0 1,699,668 765,847
国際課 国際人材事業費 9,801 9,801 972 972 972 0 0 0 972
高校生相互派遣・交流事業費 0 0 8,796 5,253 8,796 0 0 8,796 0
高校生等海外進学支援事業費 33,499 0 35,974 0 35,897 0 0 35,897 0
実践的英語体験活動推進事業費 7,885 0 8,003 0 8,003 0 0 8,003 0
外国人留学生就職支援事業費 1,971 0 2,175 0 2,175 0 0 2,175 0
市町村災害時多言語ボランティア確保支援事業費補助金 500 500 0 0 0 0 0 0 0
グローバル人材育成基金積立金 540,134 0 1,419 0 1,419 0 0 1,419 0
災害時多言語支援事業費 0 0 72,961 72,961 2,367 0 0 0 2,367
小計 593,790 10,301 130,300 79,186 59,629 0 0 56,290 3,339
593,790 10,301 130,300 79,186 59,629 0 0 56,290 3,339
府政情報室 行政文書管理システム運用事業費 92,008 89,506 161,090 158,487 161,090 0 0 2,603 158,487
公文書管理事業費(政策) 0 0 284,049 284,049 0 0 0 0 0
情報公開推進費(政策) 5,912 5,912 4,533 4,533 4,533 0 0 0 4,533
小計 97,920 95,418 449,672 447,069 165,623 0 0 2,603 163,020
97,920 95,418 449,672 447,069 165,623 0 0 2,603 163,020
文化・スポーツ室 プラットフォーム形成支援事業費 10,090 0 0 0 0 0 0 0 0
上方演芸資料館管理運営費 90,706 90,706 73,823 73,823 73,823 0 0 0 73,823
オーケストラハウス管理費 1,852 ▲15,558 12,567 ▲2,374 12,567 0 0 14,941 ▲2,374
大阪文化フェスティバル事業費 160,556 80,556 240,756 119,256 240,756 117,500 0 4,000 119,256
文化芸術創造活動支援事業費 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0
文化施策推進費(政策) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪マラソン開催費 115,000 15,722 90,000 25,722 90,000 0 0 64,278 25,722
ラグビーワールドカップ2019開催準備事業費 201,360 201,360 1,037,631 1,037,631 1,037,631 0 0 0 1,037,631
オリンピック・パラリンピック等スポーツ機運醸成事業費 1,120 1,120 1,128 1,128 1,116 0 0 0 1,116
オリンピック・パラリンピック支援事業費 4,675 4,675 19,485 852 15,883 0 0 15,883 0
ワールドマスターズゲームズ2021関西支援事業費 0 0 1,027 1,027 0 0 0 0 0
小計 585,359 378,581 1,480,417 1,257,065 1,471,776 117,500 0 99,102 1,255,174
585,359 378,581 1,480,417 1,257,065 1,471,776 117,500 0 99,102 1,255,174
 


ここまで本文です。