令和2年度当初予算 職員費

事業名 :職員費(20120579) 予算要求課 住宅経営室
細事業名 :職員費 予算計上課 住宅経営室
細々事業名 :職員費(20120579-00020001)
給与・職員手当等 政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 給料 603,988千円 603,988千円
622,406,000= 622,406 622,406,000= 622,406
-745,000円= ▲745 -745,000円= ▲745
-5,030,000= ▲5,030 -5,030,000= ▲5,030
-8,999,000= ▲8,999 -8,999,000= ▲8,999
-118,000= ▲118 -118,000= ▲118
-7,973,000円= ▲7,973 -7,973,000円= ▲7,973
522,000円= 522 522,000円= 522
3,865,000円 3,865 3,865,000円 3,865
=60,000円 60 =60,000円 60
(給料計) 603,988千円 (給料計) 603,988千円
1 管理職手当 9,539千円 9,539千円
8,430,000円= 8,430 8,430,000円= 8,430
-1,000= ▲1 -1,000= ▲1
21,000= 21 21,000= 21
29,000円= 29 29,000円= 29
1,060,000円 1,060 1,060,000円 1,060
(管理職手当計) 9,539千円 (管理職手当計) 9,539千円
1 扶養手当 17,516千円 17,516千円
20,105,000円= 20,105 20,105,000円= 20,105
-701,000= ▲701 -701,000= ▲701
74,000= 74 74,000= 74
-748,000円= ▲748 -748,000円= ▲748
-1,214,000円 ▲1,214 -1,214,000円 ▲1,214
(扶養手当計) 17,516千円 (扶養手当計) 17,516千円
1 調整手当 70,563千円 70,563千円
72,988,000円= 72,988 72,988,000円= 72,988
-59,000円= ▲59 -59,000円= ▲59
-571,000= ▲571 -571,000= ▲571
-1,119,000= ▲1,119 -1,119,000= ▲1,119
-15,000= ▲15 -15,000= ▲15
-979,000円= ▲979 -979,000円= ▲979
15,000円= 15 15,000円= 15
303,000円 303 303,000円 303
(地域手当計) 70,563千円 (地域手当計) 70,563千円
1 住居手当 12,322千円 12,322千円
11,607,000円= 11,607 11,607,000円= 11,607
555,000= 555 555,000= 555
686,000= 686 686,000= 686
-197,000円= ▲197 -197,000円= ▲197
14,000円= 14 14,000円= 14
-343,000円 ▲343 -343,000円 ▲343
(住居手当計) 12,322千円 (住居手当計) 12,322千円
1 通勤手当 33,220千円 33,220千円
35,120,000円= 35,120 35,120,000円= 35,120
414,000= 414 414,000= 414
-1,124,000= ▲1,124 -1,124,000= ▲1,124
-1,304,000円= ▲1,304 -1,304,000円= ▲1,304
114,000円 114 114,000円 114
(通勤手当計) 33,220千円 (通勤手当計) 33,220千円
1 単身赴任手当 302千円 302千円
263,000円= 263 263,000円= 263
-14,000= ▲14 -14,000= ▲14
58,000円= 58 58,000円= 58
-13,000= ▲13 -13,000= ▲13
4,000円= 4 4,000円= 4
4,000円 4 4,000円 4
(単身赴任手当計) 302千円 (単身赴任手当計) 302千円
1 時間外勤務手当 54,037千円 54,037千円
54,037,000円= 54,037 54,037,000円= 54,037
(時間外勤務手当計) 54,037千円 (時間外勤務手当計) 54,037千円
1 宿日直手当 115千円 115千円
115,000円= 115 115,000円= 115
(宿日直手当計) 115千円 (宿日直手当計) 115千円
1 管理職員特別勤務手当 93千円 93千円
83,000円= 83 83,000円= 83
-3,000= ▲3 -3,000= ▲3
-3,000円= ▲3 -3,000円= ▲3
1,000= 1 1,000= 1
3,000= 3 3,000= 3
2,000円= 2 2,000円= 2
10,000円 10 10,000円 10
(管理職員特別勤務手当計) 93千円 (管理職員特別勤務手当計) 93千円
1 期末手当 292,262千円 292,262千円
278,159,000円= 278,159 278,159,000円= 278,159
-2,686,000= ▲2,686 -2,686,000= ▲2,686
6,889,000円= 6,889 6,889,000円= 6,889
-44,000= ▲44 -44,000= ▲44
1,453,000= 1,453 1,453,000= 1,453
4,211,000円= 4,211 4,211,000円= 4,211
-582,000円= ▲582 -582,000円= ▲582
4,650,000円 4,650 4,650,000円 4,650
=212,000円 212 =212,000円 212
(期末手当計) 292,262千円 (期末手当計) 292,262千円
1 児童手当 8,955千円 8,955千円
11,666,000円= 11,666 11,666,000円= 11,666
-321,000= ▲321 -321,000= ▲321
29,000円= 29 29,000円= 29
118,000+29,000= 147 118,000+29,000= 147
-231,000= ▲231 -231,000= ▲231
-1,500,000円= ▲1,500 -1,500,000円= ▲1,500
-835,000円 ▲835 -835,000円 ▲835
(児童手当計) 8,955千円 (児童手当計) 8,955千円
(職員手当等計) 498,924千円 (職員手当等計) 498,924千円
1 共済負担金 246,607千円 246,607千円
237,538,000円= 237,538 237,538,000円= 237,538
-22,982,000円= ▲22,982 -22,982,000円= ▲22,982
41,083,000= 41,083 41,083,000= 41,083
1,647,000+697,000= 2,344 1,647,000+697,000= 2,344
1,965,000= 1,965 1,965,000= 1,965
-4,423,000円= ▲4,423 -4,423,000円= ▲4,423
-7,774,000円= ▲7,774 -7,774,000円= ▲7,774
2,833,000円 2,833 2,833,000円 2,833
=-3,977,000円 ▲3,977 =-3,977,000円 ▲3,977
2 公務災害負担金 1,239千円 1,239千円
1,183,000円= 1,183 1,183,000円= 1,183
29,000= 29 29,000= 29
15,000円= 15 15,000円= 15
-139,000= ▲139 -139,000= ▲139
15,000円= 15 15,000円= 15
-30,000円= ▲30 -30,000円= ▲30
166,000円 166 166,000円 166
(一般職員分計) 247,846千円 (一般職員分計) 247,846千円
(共済費計) 247,846千円 (共済費計) 247,846千円
(合計) 1,350,758千円 (合計) 1,350,758千円

 [特定財源の内訳]

令和02年度要求

令和02年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 公営住宅使用料 1,168,323 1,168,323
=1,168,323,000円 1,168,323 =1,168,323,000円 1,168,323
 
2 公営住宅使用料
 
 
 
 
3 公営住宅共益費 182,435 182,435
=182,435,000円 182,435 =182,435,000円 182,435
  1,350,758 1,350,758
  1,350,758 1,350,758
  1,350,758 1,350,758
  1,350,758 1,350,758
  1,350,758 1,350,758
  1,350,758 1,350,758


ここまで本文です。