ホーム > 予算編成過程公表トップ > 令和2年度当初予算通常(政策的経費) > 一般会計  > 大阪府立大学・大阪市立大学等授業料等支援事業費

令和2年度当初予算 大阪府立大学・大阪市立大学等授業料等支援事業費

事業名 :大阪府立大学・大阪市立大学等授業料等支援事業費(20200083) 予算要求課 府民文化総務課
細事業名 :大阪府立大学・大阪市立大学等授業料等支援事業費 予算計上課 府民文化総務課
細々事業名 :大阪府立大学・大阪市立大学等授業料等補助金(大阪市立大学分)(20200083-03430629)
一般事業費 政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 授業料等減免補助金 556,260千円 556,260千円
1年生(市内) 1年生(市内)
〜300万 250,000円*13人 3,250 〜300万 250,000円*13人 3,250
〜380万 510,000円*13人 6,630 〜380万 510,000円*13人 6,630
〜590万 760,000円*71人 53,960 〜590万 760,000円*71人 53,960
〜800万@ 260,000円*23人 5,980 〜800万@ 260,000円*23人 5,980
〜800万A 510,000円*32人 16,320 〜800万A 510,000円*32人 16,320
〜800万B 760,000円*13人 9,880 〜800万B 760,000円*13人 9,880
〜910万@ 260,000円*9人 2,340 〜910万@ 260,000円*9人 2,340
〜910万A 510,000円*4人 2,040 〜910万A 510,000円*4人 2,040
1年生(府内市外) 1年生(府内市外)
〜300万 270,000円*30人 8,100 〜300万 270,000円*30人 8,100
〜380万 550,000円*30人 16,500 〜380万 550,000円*30人 16,500
〜590万 820,000円*166人 136,120 〜590万 820,000円*166人 136,120
〜800万@ 270,000円*55人 14,850 〜800万@ 270,000円*55人 14,850
〜800万A 550,000円*74人 40,700 〜800万A 550,000円*74人 40,700
〜800万B 820,000円*30人 24,600 〜800万B 820,000円*30人 24,600
〜910万@ 270,000円*20人 5,400 〜910万@ 270,000円*20人 5,400
〜910万A 550,000円*8人 4,400 〜910万A 550,000円*8人 4,400
大学院1年生(市内) 大学院1年生(市内)
非課税 760,000円*16人 12,160 非課税 760,000円*16人 12,160
〜300万 760,000円*6人 4,560 〜300万 760,000円*6人 4,560
〜380万 760,000円*6人 4,560 〜380万 760,000円*6人 4,560
〜590万 760,000円*31人 23,560 〜590万 760,000円*31人 23,560
〜800万@ 260,000円*10人 2,600 〜800万@ 260,000円*10人 2,600
〜800万A 510,000円*14人 7,140 〜800万A 510,000円*14人 7,140
〜800万B 760,000円*6人 4,560 〜800万B 760,000円*6人 4,560
〜910万@ 260,000円*4人 1,040 〜910万@ 260,000円*4人 1,040
〜910万A 510,000円*2人 1,020 〜910万A 510,000円*2人 1,020
大学院1年生(府内市外) 大学院1年生(府内市外)
非課税 820,000円*35人 28,700 非課税 820,000円*35人 28,700
〜300万 820,000円*12人 9,840 〜300万 820,000円*12人 9,840
〜380万 820,000円*12人 9,840 〜380万 820,000円*12人 9,840
〜590万 820,000円*67人 54,940 〜590万 820,000円*67人 54,940
〜800万@ 270,000円*22人 5,940 〜800万@ 270,000円*22人 5,940
〜800万A 550,000円*30人 16,500 〜800万A 550,000円*30人 16,500
〜800万B 820,000円*11人 9,020 〜800万B 820,000円*11人 9,020
〜910万@ 270,000円*8人 2,160 〜910万@ 270,000円*8人 2,160
〜910万A 550,000円*3人 1,650 〜910万A 550,000円*3人 1,650
法学研究科1年生 法学研究科1年生
〜非課税 540,000円*2人 1,080 〜非課税 540,000円*2人 1,080
〜300万 540,000円*1人 540 〜300万 540,000円*1人 540
〜380万 540,000円*1人 540 〜380万 540,000円*1人 540
〜590万 540,000円*3人 1,620 〜590万 540,000円*3人 1,620
〜800万@ 180,000円*1人 180 〜800万@ 180,000円*1人 180
〜800万A 360,000円*2人 720 〜800万A 360,000円*2人 720
〜800万B 540,000円*1人 540 〜800万B 540,000円*1人 540
〜910万@ 180,000円*1人 180 〜910万@ 180,000円*1人 180
(その他に対するもの計) 556,260千円 (その他に対するもの計) 556,260千円
(補助金計) 556,260千円 (補助金計) 556,260千円
(負担金、補助及び交付金計) 556,260千円 (負担金、補助及び交付金計) 556,260千円
(合計) 556,260千円 (合計) 556,260千円


ここまで本文です。