令和2年度当初予算 子ども・子育て支援事業費

事業名 :子ども・子育て支援事業費(20150576) 予算要求課 子ども室
細事業名 :地域子ども・子育て支援事業費 予算計上課 子ども室
細々事業名 :地域子ども・子育て支援事業費(20150576-00030004)
一般事業費 義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 利用者支援事業 243,929千円 240,972千円
243,929,000円= 243,929 268941000*0.896 240,971
2 地域子育て支援拠点事業 1,180,695千円 1,166,376千円
1,180,695,000 1,180,695 1301758000*0.896 1,166,375
3 養育支援訪問事業 35,806千円 35,372千円
35,806,000 35,806 39477000*0.896 35,371
4 地域ネットワーク機能強化事業 44,194千円 43,658千円
44,194,000円= 44,194 48725000*0.896 43,657
5 子育て短期支援事業 9,700千円 9,583千円
9,700,000円= 9,700 10695000*0.896 9,582
6 子育て援助活動支援事業 88,294千円 87,223千円
88,294,000円= 88,294 97347000*0.896 87,222
7 一時預かり事業 852,587千円 842,248千円
852,587,000円= 852,587 940008000*0.896 842,247
8 延長保育事業 464,299千円 458,668千円
464,299,000円= 464,299 511906000*0.896 458,667
9 病児・病後児保育事業 921,138千円 909,967千円
921,138,000円= 921,138 1015588000*0.896 909,966
10 放課後児童健全育成事業 3,532,928千円 3,490,076千円
3,532,928,000円= 3,532,928 3895180000*0.896 3,490,081
  端数調整 -6000 ▲6
11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 17,758千円 17,543千円
17,758,000円= 17,758 19579000*0.896 17,542
12 多様な事業者の参入促進・能力開発
  事
47,355千円
 
46,782千円
47,355,000円= 47,355 52211000*0.896 46,781
(市町村に対するもの(措置費以外のもの 7,438,683千円 (市町村に対するもの(措置費以外のもの 7,348,468千円
(補助金計) 7,438,683千円 (補助金計) 7,348,468千円
(負担金、補助及び交付金計) 7,438,683千円 (負担金、補助及び交付金計) 7,348,468千円
(合計) 7,438,683千円 (合計) 7,348,468千円


ここまで本文です。