令和6年度当初予算(課長後調整要求) 流域下水道事業資本的支出

款名 :流域下水道事業資本的支出 所属名 都市整備部下水道室
(単位 千円)

事業内容

内容
 目的
   流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や
  海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を
   守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域
  的に実施することを目的とする。
 内容
   流域下水道建設事業費、流域下水道施設及び流域下水
  汚泥処理施設の建設、PCB廃棄物適正処理対策事業に
  係る費用等
  【活動指標】
  1.流域関連市町村数 42市町村
  2.年間総処理水量  令和4年度実績 633,970,561m3
            令和5年度見込 655,270,706m3
            令和6年度予測 655,058,931m3
  3.一日平均処理水量 令和4年度実績 1,736,906m3
            令和5年度見込 1,790,357m3
            令和6年度予測 1,794,682m3
  4.主なる建設改良事業 27,396,241千円

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初予算額 41,731,140 12,829,467 13,101,000 11,521,073 4,279,600
要求額 53,894,807 14,866,319 15,785,000 14,445,732 8,797,756
内示額 53,894,807 14,866,319 15,785,000 14,445,732 8,797,756
調整要求額(課長後) 22,540 0 0 0 22,540
査定額 22,540 0 0 0 22,540

要求額の内訳

査定額の内訳

建設改良費  
1  建設事務費 22,540千円 要求どおり 22,540千円
  (1) 報酬 0千円   0千円
   <1> 非常勤報酬 0千円   0千円
  (2) 給料 296千円   296千円
   <1> 給料 296千円   296千円
  (3) 手当等 23,300千円   23,300千円
   <1> 扶養手当 ▲219 千円   ▲219 千円
   <2> 調整手当 0千円   0千円
   <3> 住居手当 146千円   146千円
   <4> 通勤手当 730千円   730千円
   <5> 特殊勤務手当 73千円   73千円
   <6> 時間外勤務手当 0千円   0千円
   <7> 期末手当 2,701千円   2,701千円
   <8> 児童手当 ▲1,022 千円   ▲1,022 千円
   <9> 退職手当 20,891千円   20,891千円
   <10> 嘱託員 0千円   0千円
   <11> 作業員 0千円   0千円
  (4) 報償費 0千円   0千円
   <1> 報償費 0千円   0千円
  (5) 法定福利費 ▲1,056 千円   ▲1,056 千円
   <1> 共済負担金 ▲949 千円   ▲949 千円
   <2> 公務災害負担金 ▲107 千円   ▲107 千円
   <3> 非常勤職員共済 0千円   0千円
  (6) 旅費 0千円   0千円
   <1> 管外旅費及び管内旅費 0千円   0千円
  (7) 備消耗品費 0千円   0千円
   <1> 備消耗品費 0千円   0千円
  (8) 被服費 0千円   0千円
   <1> 被服費 0千円   0千円
  (9) 光熱水費 0千円   0千円
   <1> 光熱水費 0千円   0千円
  (10) 燃料費 0千円   0千円
   <1> 燃料費 0千円   0千円
  (11) 印刷製本費 0千円   0千円
   <1> 印刷製本費 0千円   0千円
  (12) 修繕費 0千円   0千円
   <1> 修繕費 0千円   0千円
  (13) 通信運搬費 0千円   0千円
   <1> 通信運搬費 0千円   0千円
  (14) 手数料 0千円   0千円
   <1> 手数料 0千円   0千円
  (15) 委託料 0千円   0千円
   <1> 委託料 0千円   0千円
  (16) 賃借料 0千円   0千円
   <1> 賃借料 0千円   0千円
  (17) 保険料 0千円   0千円
   <1> 保険料 0千円   0千円
  (18) 負担金 0千円   0千円
   <1> 職員端末等使用負担金 0千円   0千円
   <2> 行政文書管理システム負担金 0千円   0千円
   <3> 出先機関回線機器使用負担金 0千円   0千円
   <4> CALS端末等使用負担金 0千円   0千円
   <5> 職員健康診断負担金 0千円   0千円
   <6> その他負担金 0千円   0千円
  (19) 研修費 0千円   0千円
   <1> 研修費 0千円   0千円
  (20) 公課費 0千円   0千円
   <1> 公課費 0千円   0千円
2  流域下水道建設事業費 0千円   0千円
  (1) 備消耗品費 0千円   0千円
   <1> PCB廃棄物適正処理備消耗品 0千円   0千円
  (2) 手数料 0千円   0千円
   <1> 流域事業 公共手数料 0千円   0千円
  (3) 委託料 0千円   0千円
   <1> 流域事業 公共委託料 0千円   0千円
   <2> 流域事業 単独委託料 0千円   0千円
   <3> 流泥事業 公共委託料 0千円   0千円
   <4> PCB廃棄物適正処理委託料 0千円   0千円
  (4) 賃借料 0千円   0千円
   <1> 流域事業 公共賃借料 0千円   0千円
  (5) 工事請負費 0千円   0千円
   <1> 流域事業 公共工事請負費 0千円   0千円
   <2> 流域事業 改築更新工事請負費 0千円   0千円
   <3> 流域事業 単独工事請負費 0千円   0千円
   <4> 流泥事業 公共工事請負費 0千円   0千円
   <5> 自主財源事業 工事請負費 0千円   0千円
  (6) 負担金 0千円   0千円
   <1> 流域事業 公共負担金 0千円   0千円
   <2> 流域事業 単独負担金 0千円   0千円
   <3> 流泥事業 公共負担金 0千円   0千円
   <4> 流泥事業 単独負担金 0千円   0千円
3  固定資産購入費 0千円   0千円
  (1) 有形固定資産購入費 0千円   0千円
   <1> 流域事業 公共公有財産購入費 0千円   0千円
   <2> 流域維持事業 固定資産購入費 0千円   0千円
   <3> 流泥維持事業 固定資産購入費 0千円   0千円
  (2) 無形固定資産購入費 0千円   0千円
   <1> 無形固定資産購入費 0千円   0千円
4  リース資産購入費 0千円   0千円
  (1) リース資産購入費 0千円   0千円
   <1> リース資産購入費 0千円   0千円
企業債償還金  
1  企業債償還金 0千円   0千円
  (1) 企業債償還金 0千円   0千円
   <1> 企業債元金償還 0千円   0千円
建設負担金返還金  
1  建設負担金返還金 0千円   0千円
  (1) 建設負担金返還金 0千円   0千円
   <1> 建設負担金返還金 0千円   0千円
国庫返納金  
1  国庫返納金 0千円   0千円
  (1) 国庫返納金 0千円   0千円
   <1> 国庫補助金返還金 0千円   0千円
基金組入金  
1  基金組入金 0千円   0千円
  (1) 基金組入金 0千円   0千円
   <1> 満期一括償還に係る積立金 0千円   0千円
   <2> 基金利息収入に係る積立金 0千円   0千円

明細 建設改良費 建設事務費

明細 建設改良費 流域下水道建設事業費

明細 建設改良費 固定資産購入費

明細 建設改良費 リース資産購入費

明細 企業債償還金 企業債償還金

明細 建設負担金返還金 建設負担金返還金

明細 国庫返納金 国庫返納金

明細 基金組入金 基金組入金



ここまで本文です。