令和3年度補正(1号)) 保険給付費等交付金

管理事業名 :国民健康保険事業 予算要求課 国民健康保険課
事業名 :保険給付費等交付金(20181543) 予算計上課 健康推進室
款名・項名・目名 :国民健康保険事業費 国民健康保険事業費 国民健康保険運営費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
 国民健康保険の安定的な財政運営、事業の効率的な実施  ○保険給付費等交付金(普通交付金)
 の確保等国民健康保険事業の健全な運営について中心的   市町村による療養の給付等の支給に要する費用その他
 な役割を果たし、国保事業運営の安定化を図るもの。   特別会計において負担する国民健康保険事業に要する
開始終了年度   費用に応じ、普通交付金を交付するもの。
 平成30年度〜  ○保健給付費等交付金(特別交付金)
根拠法令   市町村の財政状況その他の事情に応じ、特別交付金を
 国民健康保険法第3条、第4条第2項   交付するもの。
 国民健康保険法第75条の2  
 【補正理由】
  所要見込額を精査したことによる。

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

現計予算額 658,477,133 175,655,702 0 442,846,867 39,974,564
補正額 30,561,390 19,920,667 0 11,145,943 ▲505,220
査定額 30,561,390 19,920,667 0 11,145,943 ▲505,220

特定財源の積算根拠

項目

現計予算額

補正要求

査定額

国民健康保険事業費納付金 医療給付費納付金 一般被保険者医療給付費納付金 192,328,427 ▲5,114,227 ▲5,114,227
一般会計繰入金 特定健診等負担金繰入金 特定健康診査等負担金繰入金 842,593 ▲6,229 ▲6,229
一般会計繰入金 都道府県繰入金 都道府県繰入金 32,259,524 ▲1,269,537 ▲1,269,537
一般会計繰入金 高額医療費負担金繰入金 高額医療費負担金繰入金 6,872,447 770,546 770,546
財政安定化基金繰入金 財政安定化基金繰入金 財政安定化基金繰入金 0 11,000,000 11,000,000
財政安定化基金繰入金 特例基金繰入金 特例基金繰入金 306,848 0 0
繰越金 前年度繰越金 前年度繰越金 0 5,163,743 5,163,743
雑入 雑入 保険給付費等交付金返還金 0 17,664 17,664
国民健康保険事業費納付金 後期高齢者支援金等納付金 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 83,882 0 0
前期高齢者交付金 前期高齢者交付金 前期高齢者交付金 248,370,669 366,826 366,826
特別高額医療費共同事業交付金 特別高額医療費共同事業交付金 特別高額医療費共同事業交付金 1,752,740 ▲288,063 ▲288,063
国民健康保険事業費納付金 後期高齢者支援金等納付金 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 816 0 0
療養給付費等負担金 療養給付費等負担金 療養給付費等負担金 109,400,757 12,124,525 12,124,525
高額医療費負担金 高額医療費負担金 高額医療費負担金 6,872,447 770,546 770,546
特定健診等負担金 特定健診等負担金 特定健診等負担金 842,593 ▲6,229 ▲6,229
調整交付金 特別調整交付金 特別調整交付金 7,024,531 3,769,715 3,769,715
国民健康保険事業費納付金 医療給付費納付金 退職被保険者等医療給付費納付金 3,485 0 0
調整交付金 普通調整交付金 普通調整交付金 45,408,374 497,817 497,817
特別高額医療費共同事業負担金 特別高額医療費共同事業負担金 特別高額医療費共同事業負担金 529,570 0 0
保険者努力支援制度交付金 保険者努力支援制度交付金 保険者努力支援制度交付金 5,577,430 2,764,293 2,764,293

要求額の内訳

査定額の内訳

1 保険給付費等交付金(普通交付金) 26,737,600千円 要求どおり 26,737,600千円
 (1) 保険給付費等交付金(普通交付金) 26,737,600千円   26,737,600千円
2 保険給付費等交付金(特別交付金) 3,823,790千円 要求どおり 3,823,790千円
 (1) 保険給付費等交付金(特別交付金) 3,823,790千円   3,823,790千円

明細 保険給付費等交付金(普通交付金) 保険給付費等交付金(普通交付金)(20181543-00010002)

明細 保険給付費等交付金(特別交付金) 保険給付費等交付金(特別交付金)(20181543-00020003)



ここまで本文です。