ホーム > 予算編成過程公表トップ > 令和5年度補正予算(一般会計第7号)等通常 > 企業会計 総括表 > 令和5年度2月補正 大阪府流域下水道事業会計予算総括表                       

令和5年度2月補正 大阪府流域下水道事業会計予算総括表

事業一覧へ
(単位 千円)

(収益的収入/資本的収入)

現計予算額

要求額

査定額

 

 

 

 

 

 

流域下水道事業収益 69,137,744 ▲2,021,917 ▲2,021,917          
 営業収益 30,421,595 ▲2,124,118 ▲2,124,118          
  負担金 28,460,544 ▲1,963,336 ▲1,963,336          
  受託事業収益 1,961,051 ▲160,782 ▲160,782          
 営業外収益 38,716,149 102,201 102,201          
  施設使用料収益 325,376 9,180 9,180          
  売電事業収益 478,476 0 0          
  受取利息及び配当金 14,152 5,042 5,042          
  他会計補助金 8,698,836 ▲22,035 ▲22,035          
  国庫補助金 6,056 2,279 2,279          
  消費税及び地方消費税還付金 300,000 0 0          
  長期前受金戻入 28,893,253 107,735 107,735          
      小   計 69,137,744 ▲2,021,917 ▲2,021,917          
  資金不要額 28,893,253 107,735 107,735          
  資金所要額 40,244,491 ▲2,129,652 ▲2,129,652          
流域下水道事業資本的収入 41,731,140 ▲6,184,331 ▲6,184,331          
 企業債 13,101,000 ▲1,358,000 ▲1,358,000          
  企業債 13,101,000 ▲1,358,000 ▲1,358,000          
 固定資産売却代金 2,828 ▲1,255 ▲1,255          
  固定資産売却代金 2,828 ▲1,255 ▲1,255          
 国庫補助金 12,829,467 ▲2,872,767 ▲2,872,767          
  国庫補助金 12,829,467 ▲2,872,767 ▲2,872,767          
 負担金 5,379,356 ▲1,145,551 ▲1,145,551          
  建設負担金 5,379,356 ▲1,145,551 ▲1,145,551          
 他会計負担金 4,279,600 ▲563,320 ▲563,320          
  他会計負担金 4,279,600 ▲563,320 ▲563,320          
 受託金 571,952 ▲248,480 ▲248,480          
  建設受託金 571,952 ▲248,480 ▲248,480          
 基金繰入金 5,566,937 5,042 5,042          
  基金繰入金 5,566,937 5,042 5,042          
      小   計 41,731,140 ▲6,184,331 ▲6,184,331          
  資金不要額 0 0 0          
  資金所要額 41,731,140 ▲6,184,331 ▲6,184,331          
  予算合計 110,868,884 ▲8,206,248 ▲8,206,248          
  資金合計 81,975,631 ▲8,313,983 ▲8,313,983          
 
(単位 千円)

(収益的支出/資本的支出)

現計予算額

要求額

査定額

 

 

 

 

 

 

流域下水道事業費用 71,098,547 ▲788,662 ▲788,662          
 営業費用 70,005,370 ▲794,624 ▲794,624          
  管渠・ポンプ場・処理場費 32,787,437 ▲1,329,029 ▲1,329,029          
  総係費 996,169 ▲28,296 ▲28,296          
  減価償却費 35,028,017 420,661 420,661          
  資産減耗費 1,193,747 142,040 142,040          
 営業外費用 1,093,177 5,871 5,871          
  支払利息及び企業債取扱諸費 785,947 ▲17,119 ▲17,119          
  売電事業費用 7,220 0 0          
  消費税及び地方消費税 300,000 0 0          
  雑支出 10 22,990 22,990          
 特別損失 0 91 91          
  固定資産売却損 0 91 91          
      小   計 71,098,547 ▲788,662 ▲788,662          
  資金不要額 36,221,774 585,782 585,782          
  資金所要額 34,876,773 ▲1,374,444 ▲1,374,444          
流域下水道事業資本的支出 47,098,858 ▲5,441,387 ▲5,441,387          
 建設改良費 25,319,393 ▲5,459,499 ▲5,459,499          
  建設事務費 839,183 ▲51,824 ▲51,824          
  流域下水道建設事業費 24,016,057 ▲5,323,829 ▲5,323,829          
  固定資産購入費 123,648 ▲83,846 ▲83,846          
  リース資産購入費 340,505 0 0          
 企業債償還金 15,152,218 0 0          
  企業債償還金 15,152,218 0 0          
 建設負担金返還金 717 11,078 11,078          
  建設負担金返還金 717 11,078 11,078          
 国庫返納金 1,424 2,667 2,667          
  国庫返納金 1,424 2,667 2,667          
 基金組入金 6,625,106 4,367 4,367          
  基金組入金 6,625,106 4,367 4,367          
      小   計 47,098,858 ▲5,441,387 ▲5,441,387          
  資金不要額 0 0 0          
  資金所要額 47,098,858 ▲5,441,387 ▲5,441,387          
  予算合計 118,197,405 ▲6,230,049 ▲6,230,049          
  資金合計 81,975,631 ▲6,815,831 ▲6,815,831          
 


ここまで本文です。