令和5年度  補正予算(一般会計第7号)等  調整要求総括表(課長後調整)


会計名  部名 環境農林水産部 課名 農政室 (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

農地防災事業費<政策的経費> 2,647,015 40,993 ▲1,325,871 ▲32,535 ▲1,325,871 ▲32,535 0 71,000 0 0 ▲71,000 0 71,000
農空間整備事業費<政策的経費> 1,756,231 128,829 ▲262,221 ▲22,287 ▲262,221 ▲22,287 0 37,000 0 0 ▲37,000 0 37,000
小計 4,403,246 169,822 ▲1,588,092 ▲54,822 ▲1,588,092 ▲54,822 0 108,000 0 0 ▲108,000 0 108,000
4,403,246 169,822 ▲1,588,092 ▲54,822 ▲1,588,092 ▲54,822 0 108,000 0 0 ▲108,000 0 108,000
 
会計名  部名 環境農林水産部 課名 みどり推進室 (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

治山事業費 846,629 20,204 ▲69,620 ▲3,913 ▲69,620 ▲3,913 0 44,000 0 0 ▲44,000 0 44,000
自然公園保全管理事業費<政策的経費> 112,871 26,794 ▲27,343 ▲3,009 ▲27,343 ▲3,009 0 4,000 0 0 ▲4,000 0 4,000
小計 959,500 46,998 ▲96,963 ▲6,922 ▲96,963 ▲6,922 0 48,000 0 0 ▲48,000 0 48,000
959,500 46,998 ▲96,963 ▲6,922 ▲96,963 ▲6,922 0 48,000 0 0 ▲48,000 0 48,000
 
会計名  部名 環境農林水産部 課名 水産課 (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

大阪湾漁場環境整備事業費 100,000 1,000 ▲793 604 ▲793 604 0 4,000 0 0 ▲4,000 0 4,000
漁業監理費<政策的経費> 569,664 1,664 ▲184,418 ▲41,418 ▲184,418 ▲41,418 0 141,000 0 0 ▲141,000 0 141,000
漁港整備保全費 464,655 82,155 ▲128,580 ▲35,290 ▲128,580 ▲35,290 0 17,000 0 0 ▲17,000 0 17,000
減災のまちづくり事業費 62,000 13,000 ▲13,000 ▲500 ▲13,000 ▲500 0 2,000 0 0 ▲2,000 0 2,000
小計 1,196,319 97,819 ▲326,791 ▲76,604 ▲326,791 ▲76,604 0 164,000 0 0 ▲164,000 0 164,000
1,196,319 97,819 ▲326,791 ▲76,604 ▲326,791 ▲76,604 0 164,000 0 0 ▲164,000 0 164,000
 
      (単位 千円)

区分

事業名

当年度現計額

補正額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 6,559,065 314,639 ▲2,011,846 ▲138,348 ▲2,011,846 ▲138,348 0 320,000 0 0 ▲320,000 0 320,000
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 6,559,065 314,639 ▲2,011,846 ▲138,348 ▲2,011,846 ▲138,348 0 320,000 0 0 ▲320,000 0 320,000
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 6,559,065 314,639 ▲2,011,846 ▲138,348 ▲2,011,846 ▲138,348 0 320,000 0 0 ▲320,000 0 320,000
 


ここまで本文です。