令和5年度  補正予算(一般会計第7号)等  補正総括表


会計名  部名 健康医療部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

当年度現計額

補正額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

健康医療総務課 健康医療行政管理費 277,295 276,461 5,132 5,132 5,132 0 0 0 5,132
厚生統計調査事業費 20,763 960 ▲2,792 0 ▲2,792 ▲2,792 0 0 0
保健所運営費(経常) 274,254 233,535 189 189 189 0 0 0 189
国庫返納金(保健所管理運営事業) 0 0 41,826 41,826 41,826 0 0 0 41,826
小計 572,312 510,956 44,355 47,147 44,355 ▲2,792 0 0 47,147
旧大阪府立成人病センター管理費 104,530 104,530 ▲10,701 ▲10,701 ▲10,701 0 0 0 ▲10,701
大阪健康安全基盤研究所施設整備費補助金 98,928 74,928 ▲56,566 ▲40,566 ▲56,566 0 ▲16,000 0 ▲40,566
保健所施設設備改修事業費 81,356 81,356 ▲9,256 ▲9,256 ▲9,256 0 0 0 ▲9,256
保健所運営費(政策) 66,413 33,207 ▲57,445 ▲28,723 ▲57,445 ▲28,722 0 0 ▲28,723
小計 351,227 294,021 ▲133,968 ▲89,246 ▲133,968 ▲28,722 ▲16,000 0 ▲89,246
923,539 804,977 ▲89,613 ▲42,099 ▲89,613 ▲31,514 ▲16,000 0 ▲42,099
地域保健課 難病対策費(義務的経費) 11,318,573 5,683,822 752,628 376,080 752,628 376,548 0 0 376,080
母子保健医療推進事業費(義務的経費) 1,159,501 666,360 11,276 11,276 11,276 0 0 0 11,276
措置入院及び通院医療費(義務的経費) 18,873,330 9,454,959 301,188 170,227 301,188 130,961 0 0 170,227
小計 31,351,404 15,805,141 1,065,092 557,583 1,065,092 507,509 0 0 557,583
臓器移植推進事業費 7,222 7,222 23 23 23 0 0 0 23
難病対策費(経常的経費) 149,806 105,259 3,788 3,425 3,788 363 0 0 3,425
国庫返納金(疾病対策事業) 0 0 6,267 6,267 6,267 0 0 0 6,267
母子保健医療推進事業費(経常的経費) 19,108 12,690 160 160 160 0 0 0 160
周産期医療体制整備事業費 1,041,965 0 ▲417,980 0 ▲417,980 ▲417,980 0 0 0
国庫返納金(母子保健事業) 0 0 78,744 77,100 78,744 0 0 1,644 77,100
こころの健康総合センター運営費 44,682 29,558 498 389 498 109 0 0 389
措置診察関係事業費 20,544 19,300 93 93 93 0 0 0 93
措置入院及び通院医療費(経常的経費) 100,878 100,411 95 95 95 0 0 0 95
精神医療適正化対策事業費 27,628 25,868 47 15 47 14 0 18 15
こころの健康相談事業費 24,221 24,221 255 255 255 0 0 0 255
国庫返納金(精神保健対策事業) 0 0 210,393 210,392 210,393 0 0 1 210,392
被爆者対策事業費(経常的経費) 57,911 7,672 320 320 320 0 0 0 320
国庫返納金(原爆被爆者対策事業) 0 0 90,135 90,135 90,135 0 0 0 90,135
小計 1,493,965 332,201 ▲27,162 388,669 ▲27,162 ▲417,494 0 1,663 388,669
医療提供体制施設整備費補助金 15,301 0 ▲13,962 0 ▲13,962 ▲13,962 0 0 0
母子保健医療推進事業費(政策的経費) 1,944,518 1,929,543 ▲13,943 ▲13,943 ▲13,943 0 0 0 ▲13,943
新型コロナウイルス感染症対策費(母子保健事業) 2,160 1,080 ▲1,561 ▲780 ▲1,561 ▲781 0 0 ▲780
精神科救急医療体制整備事業費(政策的経費) 328,549 87,655 474 116 474 42 0 316 116
自殺対策強化事業費(政策的経費) 138,908 20,971 536 267 536 269 0 0 267
新型コロナウイルス感染症対策費(精神保健対策事業) 39,646 7,011 ▲35,706 ▲6,279 ▲35,706 ▲18,833 0 ▲10,594 ▲6,279
小計 2,469,082 2,046,260 ▲64,162 ▲20,619 ▲64,162 ▲33,265 0 ▲10,278 ▲20,619
35,314,451 18,183,602 973,768 925,633 973,768 56,750 0 ▲8,615 925,633
保健医療企画課 法人等指導監督事業費 27,269 27,269 161 161 161 0 0 0 161
国庫返納金(医事事業) 0 0 3,714 169 3,714 0 0 3,545 169
国庫返納金(地域医療事業 保健医療企画課) 0 0 565 565 565 0 0 0 565
保健医療計画推進事業費 20,878 20,878 40 40 40 0 0 0 40
小計 48,147 48,147 4,480 935 4,480 0 0 3,545 935
医療機関等光熱費高騰対策支援事業費 5,098,200 2,414,937 ▲760,490 1,922,773 ▲760,490 ▲2,683,263 0 0 1,922,773
大阪府立病院機構運営費負担金 7,126,779 7,126,779 ▲31,856 ▲31,856 ▲31,856 0 0 0 ▲31,856
大阪はびきの医療センター整備事業費 159,814 123,814 ▲46,877 ▲36,877 ▲46,877 0 ▲10,000 0 ▲36,877
大阪府立病院機構職員共済公的負担金 2,094,908 2,094,908 ▲147,812 ▲147,812 ▲147,812 0 0 0 ▲147,812
死因調査等体制整備事業費 155,014 ▲28,197 60 30 60 30 0 0 30
地域医療介護総合確保基金事業費(医事事業) 1,459,588 0 ▲536,238 0 ▲536,238 0 0 ▲536,238 0
医療機関情報システム運営事業費 46,252 46,252 165 165 165 0 0 0 165
病院施設設備整備費補助金 346,739 0 ▲169,115 0 ▲169,115 ▲169,115 0 0 0
地域医療介護総合確保基金事業費(地域医療事業) 237,650 0 ▲93,927 0 ▲93,927 0 0 ▲93,927 0
地域医療介護総合確保基金事業費(看護事業) 106,533 0 94 0 94 0 0 94 0
小計 16,831,477 11,778,493 ▲1,785,996 1,706,423 ▲1,785,996 ▲2,852,348 ▲10,000 ▲630,071 1,706,423
16,879,624 11,826,640 ▲1,781,516 1,707,358 ▲1,781,516 ▲2,852,348 ▲10,000 ▲626,526 1,707,358
医療対策課 国庫返納金(救急医療事業) 0 0 150,053 140,815 150,053 0 0 9,238 140,815
外国人看護師候補者資格取得支援事業費 4,645 0 ▲3,131 0 ▲3,131 ▲3,131 0 0 0
看護師等免許関係費 7,246 7,246 46 46 46 0 0 0 46
国庫返納金(看護師等確保対策事業) 0 0 1,244 1,240 1,244 0 0 4 1,240
小計 11,891 7,246 148,212 142,101 148,212 ▲3,131 0 9,242 142,101
国庫返納金(感染症対策事業・医療対策課) 0 0 66,620 66,620 66,620 0 0 0 66,620
救命救急センター体制整備事業費 548,844 274,422 ▲90,000 ▲45,000 ▲90,000 ▲45,000 0 0 ▲45,000
災害時医療体制整備事業費(政策的経費) 1,464,545 30,665 ▲909,945 0 ▲909,945 ▲909,945 0 0 0
地域医療介護総合確保基金事業費(地域医療事業) 465,754 0 ▲18,655 0 ▲18,655 0 0 ▲18,655 0
医師確保計画推進事業費 182,221 2,061 ▲180,808 ▲648 ▲180,808 ▲180,160 0 0 ▲648
国庫返納金(地域医療事業) 0 0 683 683 683 0 0 0 683
中河内救命救急センター運営費 1,160,654 945,320 0 7,996 0 ▲7,996 0 0 7,996
地域医療介護総合確保基金事業費(保健医療計画事業) 614,291 0 ▲296,630 0 ▲296,630 0 0 ▲296,630 0
地域医療介護総合確保基金事業費(看護事業) 1,507,153 0 ▲141,465 0 ▲141,465 0 0 ▲141,465 0
看護師等人材確保促進事業費 13,799 6,647 ▲7,152 0 ▲7,152 ▲7,152 0 0 0
小計 5,957,261 1,259,115 ▲1,577,352 29,651 ▲1,577,352 ▲1,150,253 0 ▲456,750 29,651
5,969,152 1,266,361 ▲1,429,140 171,752 ▲1,429,140 ▲1,153,384 0 ▲447,508 171,752
健康づくり課 肝炎ウイルス検査事業費(義務的経費) 40,937 14,540 6,810 2,384 6,810 4,426 0 0 2,384
小計 40,937 14,540 6,810 2,384 6,810 4,426 0 0 2,384
肝炎医療費等援助事業費(経常的経費) 20,523 11,691 177 89 177 88 0 0 89
国庫返納金(疾病対策事業・健康づくり課) 0 0 45,068 45,068 45,068 0 0 0 45,068
肝炎肝がん総合対策事業費 6,997 3,501 353 177 353 176 0 0 177
国庫返納金(がん対策事業) 0 0 8,686 8,684 8,686 0 0 2 8,684
口腔保健対策費 12,564 5,501 157 73 157 84 0 0 73
健康・栄養対策費 12,498 ▲7,991 126 0 126 126 0 0 0
健康推進行政管理費 4,778 4,778 177 177 177 0 0 0 177
国庫返納金(生活習慣病・歯科・栄養事業) 0 0 36,531 36,531 36,531 0 0 0 36,531
小計 57,360 17,480 91,275 90,799 91,275 474 0 2 90,799
重粒子線がん治療患者支援事業費 10,045 10,045 ▲6,787 ▲6,787 ▲6,787 0 0 0 ▲6,787
がん対策基金事業費 14,928 199 9,310 0 9,310 0 0 9,310 0
地域医療介護総合確保基金事業費(がん対策事業) 228,297 0 ▲178,503 0 ▲178,503 0 0 ▲178,503 0
妊よう性温存治療費助成事業費 46,082 23,092 177 89 177 88 0 0 89
たばこ対策推進事業費(政策的経費) 272,445 240,596 ▲158,250 ▲158,250 ▲158,250 0 0 0 ▲158,250
健康寿命延伸プロジェクト事業費 99,489 90,315 182 91 182 91 0 0 91
小計 671,286 364,247 ▲333,871 ▲164,857 ▲333,871 179 0 ▲169,193 ▲164,857
769,583 396,267 ▲235,786 ▲71,674 ▲235,786 5,079 0 ▲169,191 ▲71,674
国民健康保険課 国民健康保険基盤安定事業費負担金 40,615,319 40,615,319 128,683 128,683 128,683 0 0 0 128,683
国民健康保険特別会計繰出金(義務) 55,863,571 55,863,571 598,522 598,522 598,522 0 0 0 598,522
後期高齢者医療高額医療費負担金 8,390,137 8,390,137 1,710,441 1,710,441 1,710,441 0 0 0 1,710,441
後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 20,381,710 20,381,710 369,581 369,581 369,581 0 0 0 369,581
後期高齢者医療給付費負担金 102,712,896 102,712,896 2,886,445 2,886,445 2,886,445 0 0 0 2,886,445
小計 227,963,633 227,963,633 5,693,672 5,693,672 5,693,672 0 0 0 5,693,672
国民健康保険指導費 28,566 28,566 ▲2,693 ▲2,693 ▲2,693 0 0 0 ▲2,693
小計 28,566 28,566 ▲2,693 ▲2,693 ▲2,693 0 0 0 ▲2,693
国民健康保険特別会計繰出金(政策) 116,295 116,295 ▲16,608 ▲16,608 ▲16,608 0 0 0 ▲16,608
健康づくり支援プラットフォーム整備等事業費 363,100 363,100 ▲22,000 ▲22,000 ▲22,000 0 0 0 ▲22,000
小計 479,395 479,395 ▲38,608 ▲38,608 ▲38,608 0 0 0 ▲38,608
228,471,594 228,471,594 5,652,371 5,652,371 5,652,371 0 0 0 5,652,371
環境衛生課 住居衛生対策等事業費 3,289 1,697 66 0 66 66 0 0 0
事業者登録等指導監督事業費 12,260 ▲1,841 13 13 13 0 0 0 13
水道等指導監督事業費 6,223 4,965 5 3 5 2 0 0 3
浄化槽等整備促進事業費 35,135 34,959 1,383 1,383 1,383 0 0 0 1,383
生活基盤施設耐震化等交付金 1,725,490 38 ▲171,783 0 ▲171,783 ▲171,783 0 0 0
国庫返納金(環境衛生事業) 0 0 66,140 0 66,140 0 0 66,140 0
小計 1,782,397 39,818 ▲104,176 1,399 ▲104,176 ▲171,715 0 66,140 1,399
公衆浴場事業者支援事業費 124,321 0 ▲16,779 107,542 ▲16,779 ▲124,321 0 0 107,542
小計 124,321 0 ▲16,779 107,542 ▲16,779 ▲124,321 0 0 107,542
1,906,718 39,818 ▲120,955 108,941 ▲120,955 ▲296,036 0 66,140 108,941
薬務課 薬事指導監督費 35,439 ▲70,579 793 693 793 100 0 0 693
麻薬等取締・乱用防止対策事業費 9,615 ▲39,436 13 13 13 0 0 0 13
小計 45,054 ▲110,015 806 706 806 100 0 0 706
45,054 ▲110,015 806 706 806 100 0 0 706
食の安全推進課 食品営業指導事業費 20,408 ▲80,139 269 269 269 0 0 0 269
油症治療研究受託事業費 24,010 0 56 0 56 51 0 5 0
市場食品衛生検査所運営費 21,587 21,587 106 106 106 0 0 0 106
食肉衛生検査所運営費 16,556 13,637 321 321 321 0 0 0 321
小計 82,561 ▲44,915 752 696 752 51 0 5 696
82,561 ▲44,915 752 696 752 51 0 5 696
感染症対策企画課 感染症予防対策費(経常的経費) 62,581 36,029 161 161 161 0 0 0 161
国庫返納金(感染症対策事業・感染症対策企画課) 0 0 9,487,853 9,083,785 9,487,853 0 0 404,068 9,083,785
小計 62,581 36,029 9,488,014 9,083,946 9,488,014 0 0 404,068 9,083,946
新型インフルエンザ対策費 89,661 55,665 ▲20,614 ▲10,304 ▲20,614 ▲10,310 0 0 ▲10,304
新型コロナウイルス感染症対策費(感染症・検査) 66,710,730 26,577,551 ▲41,116,186 ▲19,160,078 ▲41,116,186 ▲21,956,108 0 0 ▲19,160,078
新型コロナウイルス感染症対策費(個別事象対応等) 63,540,248 662,971 ▲56,717,734 ▲243,776 ▲56,717,734 ▲56,473,958 0 0 ▲243,776
小計 130,340,639 27,296,187 ▲97,854,534 ▲19,414,158 ▲97,854,534 ▲78,440,376 0 0 ▲19,414,158
130,403,220 27,332,216 ▲88,366,520 ▲10,330,212 ▲88,366,520 ▲78,440,376 0 404,068 ▲10,330,212
感染症対策支援課 国庫返納金(感染症対策事業) 0 0 4,110,437 3,774,112 4,110,437 0 0 336,325 3,774,112
小計 0 0 4,110,437 3,774,112 4,110,437 0 0 336,325 3,774,112
新型コロナウイルス感染症対策費(病院支援) 227,418,355 968,647 ▲128,481,771 ▲6,373,142 ▲128,481,771 ▲122,108,629 0 0 ▲6,373,142
新型コロナウイルス感染症対策費(ワクチン接種) 6,466,266 0 ▲6,227,129 ▲16,904 ▲6,227,129 ▲6,190,213 0 ▲20,012 ▲16,904
小計 233,884,621 968,647 ▲134,708,900 ▲6,390,046 ▲134,708,900 ▲128,298,842 0 ▲20,012 ▲6,390,046
233,884,621 968,647 ▲130,598,463 ▲2,615,934 ▲130,598,463 ▲128,298,842 0 316,313 ▲2,615,934
 


ここまで本文です。