令和5年度  当初予算  経常的経費総括表


会計名  部名 教育庁 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

高等学校課 府立学校条例関連事業費(学校協議会) 27,904 27,904 27,904 27,904 27,904 0 0 0 27,904
教職員研修費 34,093 33,959 32,609 32,593 31,409 0 0 16 31,393
府立高等学校入学選抜費 22,028 ▲75,146 22,028 ▲73,560 21,770 0 0 95,500 ▲73,730
府立学校指導費 8,171 7,799 8,338 8,338 8,338 0 0 0 8,338
校長マネジメント推進事業費 214,116 214,116 214,116 214,116 214,116 0 0 0 214,116
広報強化推進事業費 13,000 0 13,000 0 13,000 0 0 13,000 0
社会人等活用推進費(特別非常勤) 116,195 116,195 116,827 116,827 116,827 0 0 0 116,827
旅費(部活動指導・高等学校) 27,543 27,543 27,543 27,543 27,543 0 0 0 27,543
教育設備費(高等学校) 12,879 12,325 12,910 12,356 12,910 554 0 0 12,356
外国語指導員等による語学指導充実費 558,251 558,251 581,025 581,025 581,025 0 0 0 581,025
宿泊学習等支援事業費 17,532 17,532 17,078 17,078 17,078 0 0 0 17,078
コンピュータ活用教育推進費 733,674 733,674 712,108 712,108 712,108 0 0 0 712,108
産業教育フェア等開催事業費 1,742 1,742 1,742 1,742 1,742 0 0 0 1,742
社会人等活用推進費(学校支援社会人等) 12,875 12,875 5,596 5,596 5,596 0 0 0 5,596
特色づくり推進費 272,259 262,764 252,232 242,437 251,815 4,200 0 5,595 242,020
障がいのある生徒の高校生活支援事業費 129,161 126,778 129,181 126,798 129,181 2,383 0 0 126,798
日本語教育学校支援事業費 17,067 11,379 17,067 11,379 17,067 5,688 0 0 11,379
旅費(部活動指導・支援学校) 867 867 867 867 867 0 0 0 867
教育設備費(支援学校) 250 125 250 125 250 125 0 0 125
小計 2,219,607 2,090,682 2,192,421 2,065,272 2,190,546 12,950 0 114,111 2,063,485
2,219,607 2,090,682 2,192,421 2,065,272 2,190,546 12,950 0 114,111 2,063,485
小中学校課 高等学校等修学奨励費 7,291 6,804 7,291 6,804 7,291 0 0 487 6,804
研究学校等指定事業費 2,280 0 2,280 0 2,280 2,280 0 0 0
市町村教育委員会指導費 10,908 10,908 10,908 10,908 10,908 0 0 0 10,908
スクールカウンセラー配置事業費 370,984 247,389 402,373 268,316 372,476 124,092 0 0 248,384
帰国・渡日児童生徒学校生活サポート推進事業費 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 0 0 0 1,516
原子力・エネルギー教育支援事業費 1,815 0 0 0 0 0 0 0 0
教育総合相談事業費 23,793 15,862 24,233 16,156 24,233 8,077 0 0 16,156
地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 12,383 6,192 12,383 6,192 12,383 6,191 0 0 6,192
生徒指導費 3,741 3,741 3,446 3,446 3,446 0 0 0 3,446
被害者救済システム運用事業費 4,034 4,034 4,035 4,035 4,035 0 0 0 4,035
JETプログラム外国語指導助手の指導力等向上研修事業費 1,240 0 265 0 265 0 0 265 0
旅費(中学校部活動指導) 13,349 13,349 13,349 13,349 13,349 0 0 0 13,349
小計 453,334 309,795 482,079 330,722 452,182 140,640 0 752 310,790
453,334 309,795 482,079 330,722 452,182 140,640 0 752 310,790
支援教育課 教職員研修費 2,481 2,481 2,481 2,481 2,481 0 0 0 2,481
特別支援教育就学奨励扶助費(事務費) 3,782 3,782 3,782 3,782 3,782 0 0 0 3,782
福祉・医療関係人材活用事業費 7,445 7,445 7,445 7,445 7,445 0 0 0 7,445
教育総合情報ネットワーク事業費 73,607 73,607 73,715 73,715 73,715 0 0 0 73,715
職業教育費 7,050 7,050 6,910 6,910 6,910 0 0 0 6,910
社会人等活用推進費 2,488 2,488 2,488 2,488 2,488 0 0 0 2,488
特別支援教育指導費 21,593 19,331 21,614 19,352 21,614 2,262 0 0 19,352
教育総合情報ネットワーク事業費(文字情報) 7,659 7,659 7,691 7,691 7,691 0 0 0 7,691
小計 126,105 123,843 126,126 123,864 126,126 2,262 0 0 123,864
126,105 123,843 126,126 123,864 126,126 2,262 0 0 123,864
保健体育課 教職員研修費 4,979 4,303 4,895 4,303 4,895 0 0 592 4,303
学校体育施設開放事業費 556 0 709 0 709 0 0 709 0
学校保健管理費 3,856 3,856 3,856 3,856 3,856 0 0 0 3,856
健康診断費 194,874 194,874 227,478 227,478 227,478 0 0 0 227,478
学校安全普及充実費 589,207 30,073 568,224 29,510 568,224 0 0 538,714 29,510
学校給食実施費 29,832 29,832 30,058 30,058 30,058 0 0 0 30,058
実践的防災教育総合支援事業費 9,568 0 10,051 0 10,051 10,051 0 0 0
学校安全教室推進事業費 2,124 0 2,142 0 2,142 2,142 0 0 0
社会体育振興費 2,117 2,117 2,617 2,617 2,617 0 0 0 2,617
国民体育大会派遣費 70,782 70,782 71,062 71,062 71,062 0 0 0 71,062
学校体育振興費 4,514 3,887 3,614 2,987 3,614 627 0 0 2,987
競技力向上対策事業費補助金 18,255 18,255 18,255 18,255 18,255 0 0 0 18,255
社会人等活用推進費 25,578 25,578 0 0 0 0 0 0 0
体育研修センター運営費 1,967 1,967 2,038 2,038 2,038 0 0 0 2,038
スポーツ指導・体力向上支援推進費 231 231 231 231 231 0 0 0 231
運動部活動振興事業費 5,944 5,944 5,704 5,704 5,704 0 0 0 5,704
大阪スポーツ賞費 821 821 821 821 821 0 0 0 821
漕艇センター運営費 3,659 3,245 3,659 3,244 3,659 0 0 415 3,244
体育会館運営費 20,284 ▲175,668 19,458 ▲175,571 19,458 0 0 195,029 ▲175,571
門真スポーツセンター運営費 260,747 240,746 260,747 241,233 260,747 0 0 19,514 241,233
臨海スポーツセンター運営費 2,954 ▲12,152 2,954 ▲17,047 2,954 0 0 20,001 ▲17,047
小計 1,252,849 448,691 1,238,573 450,779 1,238,573 12,820 0 774,974 450,779
1,252,849 448,691 1,238,573 450,779 1,238,573 12,820 0 774,974 450,779
地域教育振興課 社会教育指導費 3,593 3,593 3,763 3,763 3,763 0 0 0 3,763
少年自然の家運営費 65,496 65,496 63,465 63,465 63,465 0 0 0 63,465
小計 69,089 69,089 67,228 67,228 67,228 0 0 0 67,228
69,089 69,089 67,228 67,228 67,228 0 0 0 67,228
教職員企画課 府立学校条例関連事業費(任期付校長) 8,350 8,350 8,336 8,336 8,336 0 0 0 8,336
教員免許管理費 23,183 ▲78,298 21,751 ▲37,162 21,202 0 0 58,913 ▲37,711
教職員採用選考費 21,378 20,714 21,357 20,693 21,357 0 0 664 20,693
教職員人事事務費 16,423 16,357 16,436 16,370 16,436 0 0 66 16,370
教職員人事事務費(公務災害) 323 323 305 305 305 0 0 0 305
教職員資質向上方策推進事業費 49,337 49,337 49,422 49,422 49,422 0 0 0 49,422
学校教職員産休長欠等補充費 156,406 156,406 159,585 159,585 159,585 0 0 0 159,585
教職員人事事務費(交付金) 38,187 38,187 37,860 37,860 37,860 0 0 0 37,860
教職員のハラスメント相談事業費 866 866 866 866 866 0 0 0 866
教職員研修費 350 350 350 350 350 0 0 0 350
小計 314,803 212,592 316,268 256,625 315,719 0 0 59,643 256,076
314,803 212,592 316,268 256,625 315,719 0 0 59,643 256,076
福利課 教職員被服貸与費 24,338 24,338 22,395 22,395 22,395 0 0 0 22,395
教職員福利厚生費 5,963 5,963 6,267 6,267 6,250 0 0 0 6,250
健康診断費 163,670 163,670 159,807 159,807 159,265 0 0 0 159,265
恩給及び退職年金費(事務費) 115 115 0 0 0 0 0 0 0
小計 194,086 194,086 188,469 188,469 187,910 0 0 0 187,910
194,086 194,086 188,469 188,469 187,910 0 0 0 187,910
施設財務課 公立学校整備事業事務費 7,251 3,418 7,271 3,418 7,271 3,853 0 0 3,418
学校警備業務実施費 406,842 406,842 420,437 420,437 420,437 0 0 0 420,437
校舎等定期点検費 189,101 189,101 31,071 31,071 31,071 0 0 0 31,071
府立学校財務会計事務処理費 11,513 11,513 11,513 11,513 11,513 0 0 0 11,513
学校維持管理費(府立高等学校) 4,013,543 3,869,008 6,091,308 5,954,298 6,091,308 0 0 137,010 5,954,298
校舎等維持補修費(府立高等学校) 506,624 450,385 493,063 436,824 493,063 0 0 56,239 436,824
高等学校ESCO事業費 57,245 57,245 57,245 57,245 57,245 0 0 0 57,245
学校施設設備改修費(府立高等学校) 83,787 83,787 83,787 83,787 83,787 0 0 0 83,787
事業費支弁人件費 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 0 200,000
校舎等維持補修費(府立支援学校) 96,810 94,602 96,843 94,602 96,843 0 0 2,241 94,602
学校維持管理費(府立支援学校) 1,073,626 1,055,924 1,622,205 1,604,503 1,622,205 0 0 17,702 1,604,503
学校施設設備改修費(府立支援学校) 53,845 53,845 53,845 53,845 53,845 0 0 0 53,845
小計 6,700,187 6,475,670 9,168,588 8,951,543 9,168,588 3,853 0 213,192 8,951,543
6,700,187 6,475,670 9,168,588 8,951,543 9,168,588 3,853 0 213,192 8,951,543
文化財保護課 文化財調査事務所運営費 13,528 8,712 20,497 14,081 20,497 0 0 6,416 14,081
文化財保護管理費 12,888 3,365 12,151 3,730 12,151 3,234 0 5,187 3,730
文化財調査費 8,732 7,701 9,624 8,591 9,624 1,000 0 33 8,591
日本民家集落博物館運営費補助金 7,068 7,068 7,068 7,068 7,068 0 0 0 7,068
有形文化財保存修理費等補助金 5,479 5,479 5,479 5,479 5,479 0 0 0 5,479
文楽協会補助金 18,684 18,684 18,684 18,684 18,684 0 0 0 18,684
小計 66,379 51,009 73,503 57,633 73,503 4,234 0 11,636 57,633
66,379 51,009 73,503 57,633 73,503 4,234 0 11,636 57,633
教育センター 教職員研修費 20,199 18,563 20,696 18,598 20,696 0 0 2,098 18,598
運営費 61,138 60,311 82,272 81,483 82,272 0 0 789 81,483
教職員研修費 3,558 3,558 3,558 3,558 3,558 0 0 0 3,558
教育総合相談事業費 21,651 21,651 21,693 21,693 21,693 0 0 0 21,693
教育総合情報ネットワーク事業費 31,933 31,933 29,282 29,282 29,282 0 0 0 29,282
小計 138,479 136,016 157,501 154,614 157,501 0 0 2,887 154,614
138,479 136,016 157,501 154,614 157,501 0 0 2,887 154,614
中之島図書館 維持管理費 4,543 4,337 4,570 4,337 4,570 0 0 233 4,337
図書充実整備費 18,349 18,338 18,343 18,338 18,343 0 0 5 18,338
中之島図書館運営費 77,210 73,910 77,210 73,910 77,210 0 0 3,300 73,910
小計 100,102 96,585 100,123 96,585 100,123 0 0 3,538 96,585
100,102 96,585 100,123 96,585 100,123 0 0 3,538 96,585
中央図書館 図書充実整備費 69,677 69,120 69,666 69,091 69,666 0 0 575 69,091
維持管理費 438,351 436,389 418,545 416,573 418,545 0 0 1,972 416,573
中央図書館運営費 185,360 185,360 185,360 185,360 185,360 0 0 0 185,360
小計 693,388 690,869 673,571 671,024 673,571 0 0 2,547 671,024
693,388 690,869 673,571 671,024 673,571 0 0 2,547 671,024
学校総務サービス課 基幹系業務システム総合整備事業費 136,762 136,762 161,813 161,813 161,813 0 0 0 161,813
基幹系業務システム総合整備事業費(府立学校) 4,981 4,981 4,979 4,979 4,979 0 0 0 4,979
学校総務サービス事務管理費 18,413 18,413 16,065 16,065 16,065 0 0 0 16,065
旅費 325,052 325,052 317,944 317,944 317,944 0 0 0 317,944
旅費 280,535 280,535 280,535 280,535 280,535 0 0 0 280,535
旅費 306,121 306,121 301,289 301,289 298,168 0 0 0 298,168
旅費 120,902 120,902 118,142 118,142 118,142 0 0 0 118,142
小計 1,192,766 1,192,766 1,200,767 1,200,767 1,197,646 0 0 0 1,197,646
1,192,766 1,192,766 1,200,767 1,200,767 1,197,646 0 0 0 1,197,646
教育総務企画課 委員費用弁償 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 0 0 0 1,030
審議会費 9,186 9,186 8,540 8,540 8,540 0 0 0 8,540
事務局管理費 45,279 45,279 45,345 45,345 45,345 0 0 0 45,345
教育行政運営費 3,003 3,003 2,958 2,958 2,958 0 0 0 2,958
教育調査広報費 1,754 469 469 469 469 0 0 0 469
非常勤職員費 206,809 206,809 207,691 207,691 207,691 0 0 0 207,691
基幹系業務システム総合整備事業費 9,264 9,264 11,381 11,381 11,381 0 0 0 11,381
あいさつ運動推進事業費 4,000 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0
旧大阪市立特別支援学校関連事業費負担金 94,702 94,702 95,143 95,143 95,143 0 0 0 95,143
小計 375,027 369,742 376,557 372,557 376,557 0 0 4,000 372,557
375,027 369,742 376,557 372,557 376,557 0 0 4,000 372,557
私学課 大学修学奨励費補助返納金 12,428 11,918 11,100 10,590 11,100 0 0 510 10,590
私立学校育成指導費 14,466 14,456 15,812 15,802 15,812 10 0 0 15,802
おおさか職業教育振興費負担金 279 279 279 279 279 0 0 0 279
実践的安全教育総合支援事業費 1,876 0 1,992 0 1,992 1,992 0 0 0
小計 29,049 26,653 29,183 26,671 29,183 2,002 0 510 26,671
29,049 26,653 29,183 26,671 29,183 2,002 0 510 26,671
高校教育改革課 長期入院生徒学習支援事業費 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 0 0 0 6,631
小計 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 0 0 0 6,631
6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 0 0 0 6,631
部合計 13,931,881 12,494,719 16,397,588 15,020,984 16,361,587 178,761 0 1,187,790 14,995,036
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 13,931,881 12,494,719 16,397,588 15,020,984 16,361,587 178,761 0 1,187,790 14,995,036
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 13,931,881 12,494,719 16,397,588 15,020,984 16,361,587 178,761 0 1,187,790 14,995,036
 


ここまで本文です。