ホーム > 予算編成過程公表トップ > 令和4年度当初予算通常 > 企業会計 総括表 > 令和4年度大阪府流域下水道事業会計予算総括表                            

令和4年度大阪府流域下水道事業会計予算総括表

事業一覧へ
(単位 千円)

(収益的収入/資本的収入)

前年度当初

要求額

査定額

 

 

 

 

 

 

流域下水道事業収益 64,300,334 63,415,782 63,415,782          
 営業収益 25,561,067 25,305,633 25,305,633          
  負担金 23,835,078 23,615,045 23,615,045          
  受託事業収益 1,725,989 1,690,588 1,690,588          
 営業外収益 38,739,267 38,110,149 38,110,149          
  施設使用料収益 123,035 306,022 306,022          
  売電事業収益 475,483 475,480 475,480          
  受取利息及び配当金 3,700 4,998 4,998          
  他会計補助金 8,679,901 8,476,836 8,476,836          
  国庫補助金 6,468 6,259 6,259          
  消費税及び地方消費税還付金 200,000 200,000 200,000          
  長期前受金戻入 29,250,680 28,640,554 28,640,554          
      小   計 64,300,334 63,415,782 63,415,782          
  資金不要額 29,250,680 28,640,554 28,640,554          
  資金所要額 35,049,654 34,775,228 34,775,228          
流域下水道事業資本的収入 40,554,496 41,679,804 41,679,804          
 企業債 12,504,000 13,001,000 13,001,000          
  企業債 12,504,000 13,001,000 13,001,000          
 国庫補助金 12,273,761 13,049,928 13,049,928          
  国庫補助金 12,273,761 13,049,928 13,049,928          
 負担金 4,803,432 5,160,725 5,160,725          
  建設負担金 4,803,432 5,160,725 5,160,725          
 他会計負担金 5,987,653 4,459,882 4,459,882          
  他会計負担金 5,987,653 4,459,882 4,459,882          
 受託金 717,229 457,287 457,287          
  建設受託金 717,229 457,287 457,287          
 基金繰入金 4,268,421 5,550,982 5,550,982          
  基金繰入金 4,268,421 5,550,982 5,550,982          
      小   計 40,554,496 41,679,804 41,679,804          
  資金不要額 0 0 0          
  資金所要額 40,554,496 41,679,804 41,679,804          
  予算合計 104,854,830 105,095,586 105,095,586          
  資金合計 75,604,150 76,455,032 76,455,032          
 
(単位 千円)

(収益的支出/資本的支出)

前年度当初

要求額

査定額

 

 

 

 

 

 

流域下水道事業費用 66,363,826 65,387,053 65,387,053          
 営業費用 65,049,403 64,285,718 64,285,718          
  管渠・ポンプ場・処理場費 27,548,534 27,442,553 27,442,553          
  総係費 948,025 970,382 970,382          
  減価償却費 35,596,309 35,149,439 35,149,439          
  資産減耗費 956,535 723,344 723,344          
 営業外費用 1,314,423 1,101,335 1,101,335          
  支払利息及び企業債取扱諸費 1,107,193 894,095 894,095          
  売電事業費用 7,220 7,230 7,230          
  消費税及び地方消費税 200,000 200,000 200,000          
  雑支出 10 10 10          
      小   計 66,363,826 65,387,053 65,387,053          
  資金不要額 36,552,854 35,872,793 35,872,793          
  資金所要額 29,810,972 29,514,260 29,514,260          
流域下水道事業資本的支出 45,793,178 46,940,772 46,940,772          
 建設改良費 23,794,056 25,047,447 25,047,447          
  建設事務費 891,967 891,962 891,962          
  流域下水道建設事業費 22,532,319 23,602,467 23,602,467          
  固定資産購入費 32,696 215,944 215,944          
  リース資産購入費 337,074 337,074 337,074          
 企業債償還金 15,941,357 15,554,700 15,554,700          
  企業債償還金 15,941,357 15,554,700 15,554,700          
 建設負担金返還金 10 10 10          
  建設負担金返還金 10 10 10          
 国庫返納金 10 10 10          
  国庫返納金 10 10 10          
 基金組入金 6,057,745 6,338,605 6,338,605          
  基金組入金 6,057,745 6,338,605 6,338,605          
      小   計 45,793,178 46,940,772 46,940,772          
  資金不要額 0 0 0          
  資金所要額 45,793,178 46,940,772 46,940,772          
  予算合計 112,157,004 112,327,825 112,327,825          
  資金合計 75,604,150 76,455,032 76,455,032          
 


ここまで本文です。