令和4年度  当初予算  調整要求総括表(最終調整)


会計名  部名 教育庁 課名 教職員企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

退職手当 26,231,733 26,231,733 0 0 0 0 24,922,513 24,922,513 24,922,513 0 0 0 24,922,513
小学校教職員費 142,308,419 105,165,453 0 0 0 0 143,740,405 106,616,219 143,740,405 37,124,186 0 0 106,616,219
中学校教職員費 81,855,739 60,402,995 0 0 0 0 81,916,449 60,338,742 81,916,449 21,572,256 0 5,451 60,338,742
高等学校教職員費 72,701,064 60,567,044 0 0 0 0 80,311,766 67,517,769 80,311,766 29,466 0 12,764,531 67,517,769
支援学校教職員費 44,446,528 38,181,972 0 0 0 0 44,472,990 38,147,087 44,472,990 6,325,903 0 0 38,147,087
小計 367,543,483 290,549,197 0 0 0 0 375,364,123 297,542,330 375,364,123 65,051,811 0 12,769,982 297,542,330
367,543,483 290,549,197 0 0 0 0 375,364,123 297,542,330 375,364,123 65,051,811 0 12,769,982 297,542,330
 
会計名  部名 教育庁 課名 施設財務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

事業費支弁人件費 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0
小計 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0
 
会計名  部名 教育庁 課名 教育総務企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

教育庁職員費 6,585,066 6,585,066 0 0 0 0 6,922,718 6,922,718 6,922,718 0 0 0 6,922,718
教育庁退職手当 404,692 404,692 0 0 0 0 518,368 518,368 518,368 0 0 0 518,368
小計 6,989,758 6,989,758 0 0 0 0 7,441,086 7,441,086 7,441,086 0 0 0 7,441,086
6,989,758 6,989,758 0 0 0 0 7,441,086 7,441,086 7,441,086 0 0 0 7,441,086
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 374,733,241 297,738,955 200,000 200,000 200,000 200,000 382,805,209 304,983,416 382,805,209 65,051,811 0 12,769,982 304,983,416
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 374,533,241 297,538,955 0 0 0 0 382,805,209 304,983,416 382,805,209 65,051,811 0 12,769,982 304,983,416
合計 374,733,241 297,738,955 200,000 200,000 200,000 200,000 382,805,209 304,983,416 382,805,209 65,051,811 0 12,769,982 304,983,416
 


ここまで本文です。