令和4年度  当初予算  復活要求総括表(部長復活)


会計名  部名 福祉部 課名 地域福祉課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

復活要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

生活困窮者自立支援事業費 105,903 25,597 94,571 22,798 94,571 22,798 64,943 0 64,943 64,943 0 0 0
セーフティネット強化事業費(社会援護事業) 247,952 0 0 0 0 0 233,250 0 233,250 233,250 0 0 0
社会福祉施設等応援職員派遣支援事業費 76,987 0 0 0 0 0 25,177 0 25,177 25,177 0 0 0
社会福祉施設等感染症予防重点強化事業費 11,326 1,364 0 0 0 0 25,545 0 25,545 25,545 0 0 0
小計 442,168 26,961 94,571 22,798 94,571 22,798 348,915 0 348,915 348,915 0 0 0
442,168 26,961 94,571 22,798 94,571 22,798 348,915 0 348,915 348,915 0 0 0
 
会計名  部名 福祉部 課名 社会援護課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

復活要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

セーフティネット強化事業費(生活保護総務事業) 228,236 0 0 0 0 0 233,602 3,000 233,602 230,602 0 0 3,000
小計 228,236 0 0 0 0 0 233,602 3,000 233,602 230,602 0 0 3,000
228,236 0 0 0 0 0 233,602 3,000 233,602 230,602 0 0 3,000
 
会計名  部名 福祉部 課名 生活基盤推進課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

復活要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい福祉サービス等事業者継続支援事業費 385,455 128,485 0 0 0 0 165,559 55,187 165,559 110,372 0 0 55,187
介護職員等処遇改善支援補助金(障がい者福祉事業) 0 0 0 0 0 0 4,554,612 0 4,554,612 4,554,612 0 0 0
障がい者施設等整備事業費補助金 125,453 1,957 230,208 15,875 66,448 5,288 163,760 10,587 163,760 109,173 44,000 0 10,587
小計 510,908 130,442 230,208 15,875 66,448 5,288 4,883,931 65,774 4,883,931 4,774,157 44,000 0 65,774
510,908 130,442 230,208 15,875 66,448 5,288 4,883,931 65,774 4,883,931 4,774,157 44,000 0 65,774
 
会計名  部名 福祉部 課名 高齢介護室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

復活要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

介護職員等処遇改善支援補助金(高齢者福祉事業) 0 0 0 0 0 0 8,818,813 0 8,818,813 8,818,813 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 8,818,813 0 8,818,813 8,818,813 0 0 0
0 0 0 0 0 0 8,818,813 0 8,818,813 8,818,813 0 0 0
 
会計名  部名 福祉部 課名 子ども室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

復活要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

子ども・子育て支援事業費(政策) 0 0 0 0 0 0 1,319,730 1,319,730 1,319,730 0 0 0 1,319,730
保育対策総合支援等事業費 386,200 240,093 712,957 308,943 712,957 308,943 202,939 101,471 202,939 101,468 0 0 101,471
安心こども基金事業費 5,731,779 0 5,217,717 0 5,217,717 0 144,642 44,791 144,642 0 0 99,851 44,791
児童虐待対策費 397,872 228,983 415,041 230,195 415,041 230,195 6,163 5,363 6,163 800 0 0 5,363
児童福祉施設事業費(政策的経費) 0 0 0 0 0 0 973,892 426,154 973,892 547,738 0 0 426,154
小計 6,515,851 469,076 6,345,715 539,138 6,345,715 539,138 2,647,366 1,897,509 2,647,366 650,006 0 99,851 1,897,509
6,515,851 469,076 6,345,715 539,138 6,345,715 539,138 2,647,366 1,897,509 2,647,366 650,006 0 99,851 1,897,509
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

復活要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 7,697,163 626,479 6,670,494 577,811 6,506,734 567,224 16,932,627 1,966,283 16,932,627 14,822,493 44,000 99,851 1,966,283
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 7,697,163 626,479 6,670,494 577,811 6,506,734 567,224 16,932,627 1,966,283 16,932,627 14,822,493 44,000 99,851 1,966,283
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 7,697,163 626,479 6,670,494 577,811 6,506,734 567,224 16,932,627 1,966,283 16,932,627 14,822,493 44,000 99,851 1,966,283
 


ここまで本文です。