ホーム > 予算編成過程公表トップ > 令和3年度補正予算(一般会計第11号)等最終調整 > 企業会計 総括表 > 令和3年度補正(第1号)(最終調整)卸売市場事業会計予算総括表                   

令和3年度補正(第1号)(最終調整)卸売市場事業会計予算総括表

事業一覧へ
(単位 千円)

(収益的収入/資本的収入)

既内示額

要求額

査定額

 

 

 

 

 

 

市場事業収益 27,592 0 0          
 営業外収益 27,592 0 0          
  受取利息及び配当金 0 0 0          
  他会計補助金 24,878 0 0          
  雑収益 ▲10,932 0 0          
  長期前受金戻入益 13,646 0 0          
      小   計 27,592 0 0          
  資金不要額 13,646 0 0          
  資金所要額 13,946 0 0          
市場事業資本的収入 ▲20,483 0 0          
 出資金 ▲483 0 0          
  出資金 ▲483 0 0          
 企業債 ▲20,000 0 0          
  企業債 ▲20,000 0 0          
      小   計 ▲20,483 0 0          
  資金不要額 0 0 0          
  資金所要額 ▲20,483 0 0          
  予算合計 7,109 0 0          
  資金合計 ▲6,537 0 0          
 
(単位 千円)

(収益的支出/資本的支出)

既内示額

要求額

査定額

 

 

 

 

 

 

市場事業費用 129,155 0 0          
 営業費用 124,597 0 0          
  市場管理費用 16,850 0 0          
  減価償却費 67,260 0 0          
  資産減耗費 40,487 0 0          
 営業外費用 4,558 0 0          
  支払利息及び企業債取扱諸費 ▲257 0 0          
  雑支出 ▲417 0 0          
  消費税及び地方消費税 5,232 0 0          
 予備費 0 0 0          
  予備費 0 0 0          
      小   計 129,155 0 0          
  資金不要額 107,330 0 0          
  資金所要額 21,825 0 0          
市場事業資本的支出 ▲40,834 0 0          
 建設改良費 ▲39,868 0 0          
  施設整備費 ▲39,868 0 0          
 企業債償還金 0 0 0          
  企業債償還金 0 0 0          
 基金積立金 ▲966 0 0          
  基金積立金 ▲966 0 0          
      小   計 ▲40,834 0 0          
  資金不要額 0 0 0          
  資金所要額 ▲40,834 0 0          
  予算合計 88,321 0 0          
  資金合計 ▲19,009 0 0          
 


ここまで本文です。