令和3年度  補正予算(一般会計第11号)等  補正総括表


会計名  部名 健康医療部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

当年度現計額

補正額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

健康医療総務課 厚生統計調査事業費 17,529 910 ▲4,608 0 ▲4,608 ▲4,608 0 0 0
国庫返納金(保健所管理運営事業) 0 0 13,804 13,804 13,804 0 0 0 13,804
小計 17,529 910 9,196 13,804 9,196 ▲4,608 0 0 13,804
旧大阪府立成人病センター管理費 1,447,139 156,139 ▲449,237 ▲44,237 ▲449,237 0 ▲405,000 0 ▲44,237
保健所施設設備改修事業費 349,307 48,307 ▲122,830 ▲34,830 ▲122,830 0 ▲88,000 0 ▲34,830
小計 1,796,446 204,446 ▲572,067 ▲79,067 ▲572,067 0 ▲493,000 0 ▲79,067
1,813,975 205,356 ▲562,871 ▲65,263 ▲562,871 ▲4,608 ▲493,000 0 ▲65,263
地域保健課 難病対策費(義務的経費) 9,576,852 4,807,026 581,881 292,440 581,881 289,441 0 0 292,440
母子保健医療推進事業費(義務的経費) 1,188,927 692,920 ▲24,193 ▲24,193 ▲24,193 0 0 0 ▲24,193
不妊・不育症対策事業費(義務的経費) 3,123,507 12,000 0 0 0 0 0 0 0
措置入院及び通院医療費(義務的経費) 16,078,339 8,046,788 1,490,362 757,134 1,490,362 733,228 0 0 757,134
小計 29,967,625 13,558,734 2,048,050 1,025,381 2,048,050 1,022,669 0 0 1,025,381
難病対策費(経常的経費) 135,586 109,744 ▲2,150 ▲2,150 ▲2,150 0 0 0 ▲2,150
国庫返納金(疾病対策事業) 0 0 3,729 3,729 3,729 0 0 0 3,729
不妊・不育症対策事業費(経常的経費) 25,712 5,523 ▲2,262 0 ▲2,262 ▲1,131 0 ▲1,131 0
母子保健医療推進事業費(経常的経費) 19,329 14,485 ▲3,051 ▲3,051 ▲3,051 0 0 0 ▲3,051
周産期医療体制整備事業費 1,044,221 0 ▲397,212 0 ▲397,212 ▲397,212 0 0 0
国庫返納金(母子保健事業) 0 0 386,774 385,872 386,774 0 0 902 385,872
措置入院及び通院医療費(経常的経費) 101,774 101,308 ▲10,006 ▲10,006 ▲10,006 0 0 0 ▲10,006
国庫返納金(精神保健対策事業) 0 0 33,702 33,702 33,702 0 0 0 33,702
国庫返納金(原爆被爆者対策事業) 0 0 43,621 43,621 43,621 0 0 0 43,621
小計 1,326,622 231,060 53,145 451,717 53,145 ▲398,343 0 ▲229 451,717
特殊病室施設整備費補助金 21,838 0 ▲13,443 0 ▲13,443 ▲13,443 0 0 0
小計 21,838 0 ▲13,443 0 ▲13,443 ▲13,443 0 0 0
31,316,085 13,789,794 2,087,752 1,477,098 2,087,752 610,883 0 ▲229 1,477,098
保健医療企画課 国庫返納金(医事事業) 0 0 8,536 6,264 8,536 2,272 0 0 6,264
国庫返納金(地域医療事業 保健医療企画課) 0 0 15 0 15 0 0 15 0
小計 0 0 8,551 6,264 8,551 2,272 0 15 6,264
新型コロナウイルス助け合い基金事業費 2,370,000 0 510,526 0 510,526 0 0 510,526 0
大阪府立病院機構運営費負担金 7,722,239 7,722,239 ▲3,159 ▲3,159 ▲3,159 0 0 0 ▲3,159
大阪はびきの医療センター整備事業費 4,566,108 108 ▲10,409 591 ▲10,409 0 ▲11,000 0 591
大阪府立病院機構職員共済公的負担金 1,958,197 1,958,197 ▲54,374 ▲54,374 ▲54,374 0 0 0 ▲54,374
地域医療介護総合確保基金事業費(医事事業) 2,080,910 0 ▲1,526,832 0 ▲1,526,832 0 0 ▲1,526,832 0
病院施設設備整備費補助金 724,277 0 ▲479,508 0 ▲479,508 ▲479,508 0 0 0
地域医療介護総合確保基金事業費(地域医療事業) 244,737 0 164 0 164 0 0 164 0
地域医療介護総合確保基金事業費(看護事業) 106,534 0 27 0 27 0 0 27 0
小計 19,773,002 9,680,544 ▲1,563,565 ▲56,942 ▲1,563,565 ▲479,508 ▲11,000 ▲1,016,115 ▲56,942
19,773,002 9,680,544 ▲1,555,014 ▲50,678 ▲1,555,014 ▲477,236 ▲11,000 ▲1,016,100 ▲50,678
医療対策課 国庫返納金(救急医療事業) 0 0 93,778 ▲336 93,778 0 0 94,114 ▲336
外国人看護師候補者資格取得支援事業費 5,574 0 ▲1,606 0 ▲1,606 ▲1,606 0 0 0
国庫返納金(看護師等確保対策事業) 0 0 6,259 6,257 6,259 0 0 2 6,257
小計 5,574 0 98,431 5,921 98,431 ▲1,606 0 94,116 5,921
災害時医療体制整備事業費(政策的経費) 993,612 30,163 ▲627,844 0 ▲627,844 ▲627,844 0 0 0
地域医療介護総合確保基金事業費(地域医療事業) 436,729 0 3,418 0 3,418 0 0 3,418 0
医師確保計画推進事業費 21,465 1,472 ▲13,665 0 ▲13,665 ▲13,665 0 0 0
国庫返納金(地域医療事業) 0 0 7,003 1,068 7,003 0 0 5,935 1,068
地域医療介護総合確保基金事業費(保健医療計画事業) 886,953 0 ▲192,875 0 ▲192,875 0 0 ▲192,875 0
地域医療介護総合確保基金事業費(看護事業) 1,600,544 0 ▲62,569 0 ▲62,569 0 0 ▲62,569 0
小計 3,939,303 31,635 ▲886,532 1,068 ▲886,532 ▲641,509 0 ▲246,091 1,068
3,944,877 31,635 ▲788,101 6,989 ▲788,101 ▲643,115 0 ▲151,975 6,989
健康づくり課 肝炎ウイルス検査事業費(義務的経費) 34,786 12,407 6,681 2,338 6,681 4,343 0 0 2,338
健康増進事業費(義務的経費) 294,168 142,678 8,930 3,633 0 0 0 0 0
小計 328,954 155,085 15,611 5,971 6,681 4,343 0 0 2,338
肝炎医療費等援助事業費(経常的経費) 23,886 13,526 ▲2,190 ▲1,094 ▲2,190 ▲1,096 0 0 ▲1,094
国庫返納金(疾病対策事業・健康づくり課) 0 0 17,474 17,474 17,474 0 0 0 17,474
国庫返納金(がん対策事業) 0 0 4,746 4,746 4,746 0 0 0 4,746
健康・栄養対策費 11,931 ▲8,121 ▲6,062 0 ▲6,062 ▲6,062 0 0 0
国庫返納金(生活習慣病・歯科・栄養事業) 0 0 38,858 38,858 38,858 0 0 0 38,858
小計 35,817 5,405 52,826 59,984 52,826 ▲7,158 0 0 59,984
重粒子線がん治療患者支援事業費 16,325 16,325 ▲12,986 ▲12,986 ▲12,986 0 0 0 ▲12,986
がん対策基金事業費 15,028 199 13,829 0 13,829 0 0 13,829 0
地域医療介護総合確保基金事業費(がん対策事業) 228,297 0 ▲194,335 0 ▲194,335 0 0 ▲194,335 0
妊よう性温存治療費助成事業費 18,520 9,210 17,258 8,629 17,258 8,629 0 0 8,629
たばこ対策推進事業費(政策的経費) 284,251 276,422 ▲182,000 ▲182,000 ▲182,000 0 0 0 ▲182,000
小計 562,421 302,156 ▲358,234 ▲186,357 ▲358,234 8,629 0 ▲180,506 ▲186,357
927,192 462,646 ▲289,797 ▲120,402 ▲298,727 5,814 0 ▲180,506 ▲124,035
国民健康保険課 国民健康保険基盤安定事業費負担金 37,296,593 37,296,593 227,924 227,924 227,924 0 0 0 227,924
国民健康保険特別会計繰出金(義務) 52,226,433 52,226,433 ▲505,170 ▲505,170 ▲505,170 0 0 0 ▲505,170
後期高齢者医療高額医療費負担金 6,763,015 6,763,015 674,932 674,932 674,932 0 0 0 674,932
後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 19,615,645 19,615,645 ▲848,986 ▲848,986 ▲848,986 0 0 0 ▲848,986
後期高齢者医療給付費負担金 96,851,458 96,851,458 ▲3,101,415 ▲3,101,415 ▲3,101,415 0 0 0 ▲3,101,415
小計 212,753,144 212,753,144 ▲3,552,715 ▲3,552,715 ▲3,552,715 0 0 0 ▲3,552,715
国民健康保険指導費 28,542 28,542 ▲2,916 ▲2,916 ▲2,916 0 0 0 ▲2,916
小計 28,542 28,542 ▲2,916 ▲2,916 ▲2,916 0 0 0 ▲2,916
国民健康保険特別会計繰出金(政策) 124,539 124,539 ▲15,901 ▲15,901 ▲15,901 0 0 0 ▲15,901
小計 124,539 124,539 ▲15,901 ▲15,901 ▲15,901 0 0 0 ▲15,901
212,906,225 212,906,225 ▲3,571,532 ▲3,571,532 ▲3,571,532 0 0 0 ▲3,571,532
環境衛生課 浄化槽等整備促進事業費 32,179 32,011 ▲6,075 ▲6,075 ▲6,075 0 0 0 ▲6,075
生活基盤施設耐震化等交付金 1,391,786 38 ▲280,911 0 ▲280,911 ▲280,911 0 0 0
国庫返納金(環境衛生事業) 0 0 81,475 0 81,475 0 0 81,475 0
小計 1,423,965 32,049 ▲205,511 ▲6,075 ▲205,511 ▲280,911 0 81,475 ▲6,075
1,423,965 32,049 ▲205,511 ▲6,075 ▲205,511 ▲280,911 0 81,475 ▲6,075
感染症対策企画課 国庫返納金(感染症対策事業・感染症対策企画課) 0 0 2,947,934 2,947,583 2,947,934 0 0 351 2,947,583
小計 0 0 2,947,934 2,947,583 2,947,934 0 0 351 2,947,583
新型インフルエンザ対策費 737,658 703,693 ▲64,512 ▲32,256 ▲64,512 ▲32,256 0 0 ▲32,256
感染症予防対策費(政策的経費) 141,881 70,941 ▲43,795 ▲21,898 ▲43,795 ▲21,897 0 0 ▲21,898
新型コロナウイルス感染症対策費(感染症・検査) 45,604,905 13,776,978 ▲1,638,428 7,129,969 ▲1,638,428 ▲8,679,509 0 ▲88,888 7,129,969
新型コロナウイルス感染症対策費(個別事象対応等) 14,130,628 144,927 0 149,831 0 ▲149,831 0 0 149,831
小計 60,615,072 14,696,539 ▲1,746,735 7,225,646 ▲1,746,735 ▲8,883,493 0 ▲88,888 7,225,646
60,615,072 14,696,539 1,201,199 10,173,229 1,201,199 ▲8,883,493 0 ▲88,537 10,173,229
感染症対策支援課 国庫返納金(感染症対策事業) 0 0 19,095,462 19,094,872 19,095,462 0 0 590 19,094,872
小計 0 0 19,095,462 19,094,872 19,095,462 0 0 590 19,094,872
新型コロナウイルス感染症対策費(病院支援) 227,674,868 2,971,130 25,663,096 ▲3,718,872 25,663,096 28,663,096 0 718,872 ▲3,718,872
小計 227,674,868 2,971,130 25,663,096 ▲3,718,872 25,663,096 28,663,096 0 718,872 ▲3,718,872
227,674,868 2,971,130 44,758,558 15,376,000 44,758,558 28,663,096 0 719,462 15,376,000
ワクチン接種推進課 新型コロナウイルス感染症対策費(ワクチン接種) 32,897,656 0 0 0 0 ▲1,236,191 0 1,236,191 0
小計 32,897,656 0 0 0 0 ▲1,236,191 0 1,236,191 0
32,897,656 0 0 0 0 ▲1,236,191 0 1,236,191 0
 


ここまで本文です。