令和3年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 環境農林水産部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

環境農林水産総務課 大阪府立環境農林水産総合研究所運営費交付金 1,746,617 1,746,617 1,768,516 1,768,516 1,768,516 0 0 0 1,768,516
環境農林水産企画調整費<政策的経費> 36,889 36,889 40,063 40,063 40,063 0 0 0 40,063
旧環境科学センター処分関連費 0 0 1,714 1,714 1,714 0 0 0 1,714
小計 1,783,506 1,783,506 1,810,293 1,810,293 1,810,293 0 0 0 1,810,293
環境農林水産部職員費 5,971,096 5,950,986 0 0 0 0 0 0 0
小計 5,971,096 5,950,986 0 0 0 0 0 0 0
7,754,602 7,734,492 1,810,293 1,810,293 1,810,293 0 0 0 1,810,293
循環型社会推進室 PCB廃棄物適正処理対策事業費 124,733 124,733 66,981 12,708 66,981 0 0 54,273 12,708
堺第7−3区管理事業費 139,024 80,719 149,803 93,575 149,803 0 0 56,228 93,575
リサイクル社会推進事業費<政策的経費> 17,781 11,734 7,300 0 7,300 0 0 7,300 0
小計 281,538 217,186 224,084 106,283 224,084 0 0 117,801 106,283
281,538 217,186 224,084 106,283 224,084 0 0 117,801 106,283
農政室 農作物鳥獣被害防止対策事業費 5,779 390 5,970 370 5,970 5,600 0 0 370
認定農業者支援等事業費<政策的経費> 15,200 15,200 17,332 17,332 17,332 0 0 0 17,332
農業地域力創造・新規就農者確保推進事業費 160,458 0 161,516 767 161,516 11,256 0 149,493 767
農の成長産業化推進事業費 23,000 0 17,200 0 17,200 15,000 0 2,200 0
大阪版施設園芸新技術普及推進事業費 2,241 0 4,954 0 4,954 4,954 0 0 0
農業人材等参入定着サポート事業費 8,029 1,029 12,724 1,723 12,724 6,014 0 4,987 1,723
GAP普及推進事業費 407 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪農業つなぐプロジェクト事業費 0 0 2,691 378 2,691 0 0 2,313 378
運営費 130,608 130,009 125,877 125,350 125,877 0 0 527 125,350
地籍調査費 100,952 32,106 97,262 30,500 97,262 66,762 0 0 30,500
農空間保全地域制度推進事業費<政策的経費> 36,131 34,131 30,087 29,087 30,087 0 1,000 0 29,087
農地防災事業費<政策的経費> 2,061,917 30,360 1,733,044 59,760 1,733,044 1,208,549 266,000 198,735 59,760
農空間整備事業費<政策的経費> 1,144,755 86,682 1,048,374 70,549 1,048,374 598,609 215,000 164,216 70,549
ハートフル企業農の参入促進事業費 10,810 1,183 0 0 0 0 0 0 0
農空間保全地域制度促進事業費 99,039 5,837 97,206 5,396 97,206 91,810 0 0 5,396
過年災害復旧費 132,348 0 50,682 0 50,682 50,682 0 0 0
現年災害復旧費 51,564 0 64,040 0 64,040 64,040 0 0 0
小計 3,983,238 336,927 3,468,959 341,212 3,468,959 2,123,276 482,000 522,471 341,212
3,983,238 336,927 3,468,959 341,212 3,468,959 2,123,276 482,000 522,471 341,212
みどり推進室 林業振興指導費<政策的経費> 10,798 0 12,278 0 12,278 1,200 0 11,078 0
自然環境保全推進費<政策的経費> 9,389 9,389 9,219 9,219 9,219 0 0 0 9,219
みどりの基金事業費<政策的経費> 67,076 485 64,603 397 64,603 0 0 64,206 397
良好な緑陰づくり支援事業費 5,000 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0
治山事業費 883,165 25,122 858,149 59,843 858,149 292,306 506,000 0 59,843
自然公園保全管理事業費<政策的経費> 111,286 26,381 106,275 20,050 106,275 40,905 44,000 1,320 20,050
森林整備事業費<政策的経費> 119,729 29,195 106,849 29,575 106,849 77,274 0 0 29,575
森林防災対策事業費 546,423 546,423 0 0 0 0 0 0 0
都市緑化を活用した猛暑対策事業費 376,860 376,860 490,629 490,629 490,629 0 0 0 490,629
森林防災・減災対策事業費 287,176 287,176 655,587 655,587 655,587 0 0 0 655,587
森林整備促進事業費 150,223 150,223 162,285 162,285 162,285 0 0 0 162,285
過年災害復旧費 0 0 39,608 0 39,608 39,608 0 0 0
小計 2,567,125 1,451,254 2,510,482 1,427,585 2,510,482 451,293 550,000 81,604 1,427,585
2,567,125 1,451,254 2,510,482 1,427,585 2,510,482 451,293 550,000 81,604 1,427,585
流通対策室 大阪府中央卸売市場事業会計繰出金 116,509 116,509 112,690 112,690 112,690 0 0 0 112,690
大阪産(もん)グローバルブランド化促進事業費 110,446 7,827 459,544 7,436 459,544 452,108 0 0 7,436
食肉安定供給事業運営資金貸付金回収整理事業費 12,082 12,082 8,732 8,732 8,732 0 0 0 8,732
卸売市場調整費<政策的経費> 1,994,840 0 66,666 0 66,666 66,666 0 0 0
食品ロス削減対策推進事業費 10,599 4,579 5,025 2,005 5,025 3,020 0 0 2,005
小計 2,244,476 140,997 652,657 130,863 652,657 521,794 0 0 130,863
2,244,476 140,997 652,657 130,863 652,657 521,794 0 0 130,863
水産課 大阪湾漁場環境整備事業費 33,950 7,975 13,376 6,688 13,376 6,688 0 0 6,688
水産業振興指導費<政策的経費> 31,294 0 28,686 0 28,686 28,686 0 0 0
漁港整備保全費 360,197 74,798 174,467 82,467 174,467 30,000 62,000 0 82,467
減災のまちづくり事業費 53,365 2,683 162,425 8,213 162,425 81,212 73,000 0 8,213
小計 478,806 85,456 378,954 97,368 378,954 146,586 135,000 0 97,368
478,806 85,456 378,954 97,368 378,954 146,586 135,000 0 97,368
環境管理室 環境常時監視費<政策的経費> 14,193 13,733 34,341 33,092 34,341 99 0 1,150 33,092
水質汚濁防止計画推進事業費<政策的経費> 4,200 0 7,433 0 7,433 0 0 7,433 0
事業所指導費<政策的経費> 21,101 21,101 0 0 0 0 0 0 0
小計 39,494 34,834 41,774 33,092 41,774 99 0 8,583 33,092
39,494 34,834 41,774 33,092 41,774 99 0 8,583 33,092
動物愛護畜産課 動物愛護管理事業費<政策的経費> 6,815 0 4,370 0 4,370 0 0 4,370 0
小計 6,815 0 4,370 0 4,370 0 0 4,370 0
6,815 0 4,370 0 4,370 0 0 4,370 0
エネルギー政策課 環境保全基金事業費<政策的経費> 25,778 138 26,414 0 26,414 0 0 26,414 0
地球温暖化対策推進費<政策的経費> 9,583 0 5,035 0 5,035 5,035 0 0 0
小計 35,361 138 31,449 0 31,449 5,035 0 26,414 0
35,361 138 31,449 0 31,449 5,035 0 26,414 0
部合計 17,391,455 10,001,284 9,123,022 3,946,696 9,123,022 3,248,083 1,167,000 761,243 3,946,696
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 11,420,359 4,050,298 9,123,022 3,946,696 9,123,022 3,248,083 1,167,000 761,243 3,946,696
人件費計 5,971,096 5,950,986 0 0 0 0 0 0 0
合計 17,391,455 10,001,284 9,123,022 3,946,696 9,123,022 3,248,083 1,167,000 761,243 3,946,696
 


ここまで本文です。