令和3年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 商工労働部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

商業・サービス産業課 商店街等社会ニーズ対応モデル事業費 17,651 17,651 0 0 0 0 0 0 0
商店街等エリア魅力向上モデル事業費 12,697 12,697 0 0 0 0 0 0 0
商店街新型コロナウイルス感染症対策等支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商店街等モデル創出普及事業費 0 0 86,415 28,805 86,415 57,610 0 0 28,805
産業デザインセンター事業費 11,370 10,140 11,569 10,469 11,569 0 0 1,100 10,469
クリエイティブ産業振興事業費 6,342 6,342 0 0 0 0 0 0 0
大阪起業家グローイングアップ事業費 24,442 24,442 10,421 10,421 10,421 0 0 0 10,421
成長志向創業者支援事業費 17,797 17,797 0 0 0 0 0 0 0
スタートアップ活躍促進事業費 12,841 12,841 0 0 0 0 0 0 0
小計 103,140 101,910 108,405 49,695 108,405 57,610 0 1,100 49,695
103,140 101,910 108,405 49,695 108,405 57,610 0 1,100 49,695
経営支援課 小規模事業対策費 2,012,658 2,012,658 1,926,622 1,926,622 1,926,622 0 0 0 1,926,622
中小企業組織化対策費 91,939 91,939 87,352 87,352 87,352 0 0 0 87,352
運輸事業振興助成補助金 668,469 668,469 635,045 635,045 635,045 0 0 0 635,045
新型コロナウイルス感染症対策経営相談体制強化事業費補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染症対策休業要請支援事業費(府・市町村共同支援金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
営業時間短縮協力金負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 2,773,066 2,773,066 2,649,019 2,649,019 2,649,019 0 0 0 2,649,019
2,773,066 2,773,066 2,649,019 2,649,019 2,649,019 0 0 0 2,649,019
就業促進課 就職困難者に対する就労支援事業費 7,404 7,404 7,075 7,075 7,075 0 0 0 7,075
障がい者雇用No.1に向けた企業の取組促進事業費 48,905 45,389 51,449 44,237 51,449 3,612 0 3,600 44,237
OSAKAしごとフィールド運営事業費 415,945 197,756 426,519 196,674 426,519 197,907 0 31,938 196,674
若者・大阪企業未来応援事業費 31,359 15,872 29,784 15,084 29,784 14,700 0 0 15,084
地域就職氷河期世代支援加速化事業費補助金 0 0 44,000 0 44,000 44,000 0 0 0
就職氷河期世代就職支援事業費 0 0 17,146 4,287 17,146 12,859 0 0 4,287
求職者緊急雇用促進事業費 0 0 2,585,676 2,585,676 2,585,676 0 0 0 2,585,676
小計 503,613 266,421 3,161,649 2,853,033 3,161,649 273,078 0 35,538 2,853,033
503,613 266,421 3,161,649 2,853,033 3,161,649 273,078 0 35,538 2,853,033
人材育成課 高等職業技術専門校運営費 548,534 164,418 569,345 172,891 567,936 344,282 0 51,232 172,422
大阪障害者職業能力開発校運営費 283,039 46,425 304,155 44,175 304,155 259,330 0 650 44,175
障がい者委託訓練実施費 240,690 111,352 231,486 106,727 231,486 124,759 0 0 106,727
高等職業技術専門校施設整備費 94,991 43,077 298,893 61,542 298,893 38,351 199,000 0 61,542
高等職業技術専門校再編整備事業費 981 981 0 0 0 0 0 0 0
小計 1,168,235 366,253 1,403,879 385,335 1,402,470 766,722 199,000 51,882 384,866
1,168,235 366,253 1,403,879 385,335 1,402,470 766,722 199,000 51,882 384,866
計量検定所 大阪府計量検定所建替整備事業費 40,680 40,680 44,123 17,123 44,123 0 27,000 0 17,123
計量検定事業費<政策的経費> 9,749 9,749 9,262 9,262 9,262 0 0 0 9,262
小計 50,429 50,429 53,385 26,385 53,385 0 27,000 0 26,385
50,429 50,429 53,385 26,385 53,385 0 27,000 0 26,385
ものづくり支援課 大阪府ものづくり支援拠点(MOBIO)推進事業費 61,986 61,986 3,546 3,546 3,546 0 0 0 3,546
ものづくりイノベーション等推進事業費 21,846 21,846 18,091 18,091 18,091 0 0 0 18,091
金属系新素材試作センター運営事業費 2,868 2,868 0 0 0 0 0 0 0
ものづくり企業販路開拓支援事業費 46,561 43,136 25,991 24,566 25,991 0 0 1,425 24,566
大阪産業技術研究所運営費交付金 2,267,415 2,267,415 2,184,261 2,184,261 2,184,261 0 0 0 2,184,261
ものづくり企業自社商品開発促進事業費 4,345 4,345 0 0 0 0 0 0 0
知財活動支援事業費 2,118 2,118 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症対策ものづくり企業支援事業費補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 2,407,139 2,403,714 2,231,889 2,230,464 2,231,889 0 0 1,425 2,230,464
2,407,139 2,403,714 2,231,889 2,230,464 2,231,889 0 0 1,425 2,230,464
商工労働総務課 大阪府中小企業支援交付金 0 0 239,729 204,600 239,729 35,129 0 0 204,600
小計 0 0 239,729 204,600 239,729 35,129 0 0 204,600
商工労働部職員費 4,651,156 4,144,814 0 0 0 0 0 0 0
小計 4,651,156 4,144,814 0 0 0 0 0 0 0
4,651,156 4,144,814 239,729 204,600 239,729 35,129 0 0 204,600
金融課 新型コロナウイルス感染症対応資金融資利子補給金 0 0 20,798,684 0 0 0 0 0 0
中小企業振興資金特別会計繰出金 7,765 7,765 0 0 0 0 0 0 0
小規模企業者等設備貸与事業損失補償金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中小企業振興資金特別会計繰出金(政策) 34,437 34,437 25,889 25,889 25,889 0 0 0 25,889
各種融資制度損失補償金 1,803,000 1,423,000 1,800,000 1,506,000 0 0 0 0 0
中小企業向け融資資金貸付金 278,980,000 0 951,714,000 0 0 0 0 0 0
中小企業向け融資資金貸付金(コロナ分) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 280,825,202 1,465,202 974,338,573 1,531,889 25,889 0 0 0 25,889
280,825,202 1,465,202 974,338,573 1,531,889 25,889 0 0 0 25,889
ライフサイエンス産業課 大阪ライフサイエンス推進事業費 13,972 13,972 13,972 13,972 13,972 0 0 0 13,972
北大阪健康医療都市形成推進事業費 6,635 6,635 6,314 6,314 6,314 0 0 0 6,314
医薬品医療機器総合機構関西支部支援体制確立事業費 16,800 16,800 16,170 16,170 16,170 0 0 0 16,170
グローバルバイオコミュニティ推進事業費 5,954 5,954 5,962 5,962 5,962 0 0 0 5,962
再生医療産業化推進事業費 7,325 7,325 0 0 0 0 0 0 0
ライフサイエンススタートアップ・エコシステム検討事業費 0 0 5,737 5,737 5,737 0 0 0 5,737
小計 50,686 50,686 48,155 48,155 48,155 0 0 0 48,155
50,686 50,686 48,155 48,155 48,155 0 0 0 48,155
労働委員会事務局 労働委員会事務局職員費 283,702 283,702 0 0 0 0 0 0 0
小計 283,702 283,702 0 0 0 0 0 0 0
283,702 283,702 0 0 0 0 0 0 0
産業創造課 新型コロナウイルス感染症対策休業要請外支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中小企業スマートエネルギービジネス拡大事業費 2,441 2,411 2,283 2,253 2,283 0 0 30 2,253
バッテリー戦略推進センター事業費 11,763 11,763 10,188 10,188 10,188 0 0 0 10,188
水素関連ビジネス創出基盤形成事業費 245 245 278 278 278 0 0 0 278
新エネルギー産業電池関連創出事業費 32,483 32,483 31,543 31,543 31,543 0 0 0 31,543
SDGsビジネス創出支援事業費 3,027 3,027 3,119 3,119 3,119 0 0 0 3,119
バイオプラスチックビジネス等推進事業費 9,083 9,083 0 0 0 0 0 0 0
デジタル技術活用促進事業費 0 0 1,000 1,000 1,000 0 0 0 1,000
小計 59,042 59,012 48,411 48,381 48,411 0 0 30 48,381
59,042 59,012 48,411 48,381 48,411 0 0 30 48,381
国際ビジネス・企業誘致課 企業立地促進補助金 1,184,745 1,184,745 1,184,242 1,184,242 1,184,242 0 0 0 1,184,242
国家戦略特区等推進事業費 3,318 3,318 2,842 2,842 2,842 0 0 0 2,842
海外事務所等運営費 88,953 88,953 7,082 7,082 7,082 0 0 0 7,082
先端産業国際交流促進事業費 11,551 11,551 10,973 10,973 10,973 0 0 0 10,973
海外トッププロモーション事業費 6,539 6,539 6,217 6,217 6,217 0 0 0 6,217
有望市場販路開拓促進事業費 3,678 3,678 0 0 0 0 0 0 0
小計 1,298,784 1,298,784 1,211,356 1,211,356 1,211,356 0 0 0 1,211,356
1,298,784 1,298,784 1,211,356 1,211,356 1,211,356 0 0 0 1,211,356
労働環境課 勤労者福祉施設等売却関連事業費 6,424 6,424 20,151 20,151 20,151 0 0 0 20,151
あいりん地域労働対策費 360,035 350,995 332,135 322,917 332,135 0 0 9,218 322,917
ホームレス就労支援対策事業費 276,844 276,844 305,348 305,348 305,348 0 0 0 305,348
あいりん地域高齢日雇労働者特別清掃事業費 28,504 28,504 0 0 0 0 0 0 0
大阪社会医療センター補助金 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 0 0 0 12,000
あいりん労働福祉センター耐震化推進事業費 54,566 23,642 115,320 81,552 115,320 0 33,000 768 81,552
あいりん地域不安定労働者就労支援事業費 21,871 21,871 26,520 26,520 26,520 0 0 0 26,520
労働福祉施設運営費 161,942 103,863 360,783 304,200 360,783 0 0 56,583 304,200
ワーク・ライフ・バランス推進啓発事業費 881 881 836 836 836 0 0 0 836
労働環境改善事業費 2,337 1,169 4,404 2,202 4,404 2,202 0 0 2,202
小計 925,404 826,193 1,177,497 1,075,726 1,177,497 2,202 33,000 66,569 1,075,726
925,404 826,193 1,177,497 1,075,726 1,177,497 2,202 33,000 66,569 1,075,726
 


ここまで本文です。