令和3年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 福祉部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

福祉総務課 福祉部職員費 9,325,217 8,439,764 0 0 0 0 0 0 0
小計 9,325,217 8,439,764 0 0 0 0 0 0 0
9,325,217 8,439,764 0 0 0 0 0 0 0
地域福祉課 生活福祉資金貸付事業費 163,432 506 138,812 ▲10,206 138,812 29,392 0 119,626 ▲10,206
生活困窮者自立支援事業費 82,184 20,731 81,270 20,867 80,199 40,950 0 18,650 20,599
民生委員関係事業費 266,496 266,496 279,733 279,733 279,733 0 0 0 279,733
地域福祉推進支援事業費 16,944 7,693 16,944 7,386 16,944 3,105 0 6,453 7,386
大阪府福祉基金設置運営費 83,717 1,717 123,701 1,701 123,701 0 0 122,000 1,701
日常生活自立支援事業費補助金 309,314 154,689 314,246 157,155 314,246 157,091 0 0 157,155
福祉サービス第三者評価システム推進事業費 4,605 4,605 4,371 4,371 4,371 0 0 0 4,371
隣保館施設整備費補助金 88,128 29,376 83,721 27,907 83,721 55,814 0 0 27,907
地域福祉・高齢者福祉交付金 901,598 901,598 901,598 901,598 901,598 0 0 0 901,598
地域生活定着支援センター事業費 25,000 0 26,000 0 26,000 24,000 0 2,000 0
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) 63,429 0 64,157 0 63,910 0 0 63,910 0
災害福祉支援チーム(DWAT)構築事業費 3,200 1,700 2,774 0 2,774 2,774 0 0 0
外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業交付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会福祉施設等応援職員派遣支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重層的支援体制構築後方支援事業費 0 0 1,486 372 1,486 1,114 0 0 372
小計 2,008,047 1,389,111 2,038,813 1,390,884 2,037,495 314,240 0 332,639 1,390,616
2,008,047 1,389,111 2,038,813 1,390,884 2,037,495 314,240 0 332,639 1,390,616
社会援護課 救護施設機能強化推進事業費 3,024 3,024 2,872 2,872 2,872 0 0 0 2,872
戦没者追悼式等事業費 9,415 8,436 10,417 8,436 10,417 0 0 1,981 8,436
東貝塚引揚者住宅転居促進費 23,179 23,179 9,176 9,176 9,176 0 0 0 9,176
生活保護法運営費 18,030 424 6,787 1,697 6,787 5,090 0 0 1,697
保護施設等衛生管理体制確保支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 53,648 35,063 29,252 22,181 29,252 5,090 0 1,981 22,181
53,648 35,063 29,252 22,181 29,252 5,090 0 1,981 22,181
福祉人材・法人指導課 福祉人材センター運営費 30,473 23,723 27,564 22,268 27,564 5,296 0 0 22,268
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) 156,255 0 163,019 0 160,468 0 0 160,468 0
介護福祉士養成施設等衛生管理体制確保支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域医療介護総合確保基金事業費(指導監査事業) 41,412 0 41,412 0 41,412 0 0 41,412 0
社会福祉施設職員等研修事業費 2,491 2,491 2,491 2,491 2,491 0 0 0 2,491
小計 230,631 26,214 234,486 24,759 231,935 5,296 0 201,880 24,759
230,631 26,214 234,486 24,759 231,935 5,296 0 201,880 24,759
障がい福祉企画課 障がい者差別解消総合推進事業費 23,629 22,102 23,856 21,924 23,856 1,932 0 0 21,924
障がい分野のロボット等導入モデル事業費 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0
重度障がい者就業支援事業費 57,288 57,288 0 0 0 0 0 0 0
生活のしづらさなどに関する調査費 0 0 9,425 0 9,425 9,425 0 0 0
障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業費補助金 0 0 27,900 9,300 27,900 18,600 0 0 9,300
小計 82,717 79,390 61,181 31,224 61,181 29,957 0 0 31,224
82,717 79,390 61,181 31,224 61,181 29,957 0 0 31,224
自立支援課 障がい者就労・生活支援の拠点づくり推進事業費 112,518 56,259 112,518 56,259 112,518 56,259 0 0 56,259
障がい者IT就労支援事業費 5,109 5,109 4,855 4,855 4,855 0 0 0 4,855
工賃向上計画支援事業費 29,423 13,879 27,414 13,894 27,414 13,520 0 0 13,894
大阪府ハートフルオフィス推進事業費 87,028 87,028 90,749 90,749 90,749 0 0 0 90,749
就労移行等連携調整事業費 4,000 2,000 3,796 1,898 3,796 1,898 0 0 1,898
触法障がい者就労支援モデル事業費 4,575 0 0 0 0 0 0 0 0
障がい福祉サービス在宅就労等導入支援事業費補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聴覚障がい者意思疎通支援体制強化事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
就労系障がい福祉サービス等支援強化事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
触法障がい者就労支援事業費 0 0 6,000 0 6,000 6,000 0 0 0
旧大阪府ITステーション管理費 1,102 1,102 0 0 0 0 0 0 0
障がい者交流促進センター施設設備改修事業費 5,002 1,002 117,087 13,087 117,087 0 104,000 0 13,087
福祉情報コミュニケーションセンター整備事業費 68,097 68,097 2,718 2,718 2,718 0 0 0 2,718
小計 316,854 234,476 365,137 183,460 365,137 77,677 104,000 0 183,460
316,854 234,476 365,137 183,460 365,137 77,677 104,000 0 183,460
地域生活支援課 障がい児等療育支援事業費 11,169 11,169 10,610 7,201 10,610 0 0 3,409 7,201
重度障がい者在宅生活応援制度事業費 418,040 418,040 398,178 398,178 398,178 0 0 0 398,178
こんごう福祉センター建替整備事業費 58,516 0 107,221 11,221 107,221 0 96,000 0 11,221
児童福祉施設事業費(政策的経費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重度障がい者医療費助成事業費 10,769,427 10,769,427 11,059,093 11,059,093 11,059,093 0 0 0 11,059,093
訪問看護利用料助成費 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 1,000
大阪府立病院機構運営費負担金 449,492 449,492 458,379 458,379 458,379 0 0 0 458,379
発達障がい児者総合支援事業費 79,793 69,796 75,639 67,616 75,639 8,023 0 0 67,616
重症心身障がい児者地域ケアシステム整備事業費 44,002 0 34,117 0 34,117 0 0 34,117 0
強度行動障がい支援者養成研修事業費 7,223 ▲37 7,260 0 7,260 0 0 7,260 0
医療的ケア児等コーディネーター養成研修等事業費 1,632 720 1,536 672 1,536 672 0 192 672
在宅障がい者等安否確認等支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域活動支援センター等受入体制強化事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行動援護従事者養成研修事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
訪問入浴サービス等体制強化事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
障がい福祉施設機能強化推進事業費 203,329 203,329 193,140 193,140 193,140 0 0 0 193,140
障がい者自立センター設備改修事業費 188,002 20,002 151,575 15,575 151,575 0 136,000 0 15,575
砂川厚生福祉センター運営費 7,128 7,128 6,772 6,772 6,772 0 0 0 6,772
砂川厚生福祉センターPCB廃棄物適正処理対策事業費 15,616 15,616 18,300 18,300 18,300 0 0 0 18,300
砂川厚生福祉センター設備改修事業費 0 0 33,294 4,294 33,294 0 29,000 0 4,294
老人医療費助成事業費 1,423,002 1,423,002 458,197 458,197 458,197 0 0 0 458,197
小計 13,678,371 13,389,684 13,014,311 12,699,638 13,014,311 8,695 261,000 44,978 12,699,638
13,678,371 13,389,684 13,014,311 12,699,638 13,014,311 8,695 261,000 44,978 12,699,638
生活基盤推進課 長期入院精神障がい者退院支援強化事業費 27,574 825 28,570 783 28,570 783 0 27,004 783
重度障がい者地域生活支援体制整備モデル事業費 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0 0
障がい福祉サービス等の衛生管理体制確保支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
障がい福祉サービス等事業者慰労金給付等事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重度障がい者地域生活支援体制整備事業費 0 0 3,433 3,433 3,433 0 0 0 3,433
障がい者施設等整備事業費補助金 123,859 9,429 125,453 8,957 125,453 83,496 33,000 0 8,957
金剛コロニー再編整備推進費 197,335 67,335 1,014,954 114,954 1,014,954 0 900,000 0 114,954
小計 351,268 80,089 1,172,410 128,127 1,172,410 84,279 933,000 27,004 128,127
351,268 80,089 1,172,410 128,127 1,172,410 84,279 933,000 27,004 128,127
高齢介護室 高齢者虐待対応推進事業費 5,906 0 6,046 0 6,046 0 0 6,046 0
認知症対策総合支援事業費 7,304 3,653 12,197 3,533 12,197 8,664 0 0 3,533
地域医療介護総合確保基金積立金 142,405 44,876 4,931,335 1,642,328 2,546,046 1,695,098 0 3,399 847,549
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業) 143,051 0 432,106 0 430,912 0 0 430,912 0
認知症サポーター活動促進等事業費 2,733 0 1,860 0 1,860 1,860 0 0 0
主治医意見書予診票活用促進事業費 951 0 0 0 0 0 0 0 0
介護職員処遇改善加算取得促進支援事業 19,938 0 0 0 0 0 0 0 0
介護サービス事業所等サービス継続支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
介護施設等慰労金給付等事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
介護保険事業者管理システム改修費 0 0 4,969 0 4,969 0 0 4,969 0
要介護認定適正化推進事業費 0 0 1,813 0 1,813 1,813 0 0 0
介護職チームケア実践力向上推進事業費 0 0 30,000 0 30,000 30,000 0 0 0
生活支援体制整備推進支援事業費 0 0 14,100 0 14,100 14,100 0 0 0
老人福祉施設等整備助成費 976,860 31,860 901,800 28,800 901,800 0 873,000 0 28,800
軽費老人ホーム運営助成費 1,548,181 1,548,181 1,548,181 1,548,181 1,548,181 0 0 0 1,548,181
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者施設事業) 5,598,870 0 5,857,274 0 5,857,274 0 0 5,857,274 0
老人福祉施設等災害対策事業費補助金 216,000 0 214,200 1,404 214,200 142,796 70,000 0 1,404
介護施設等感染拡大防止対策支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 8,662,199 1,628,570 13,955,881 3,224,246 11,569,398 1,894,331 943,000 6,302,600 2,429,467
8,662,199 1,628,570 13,955,881 3,224,246 11,569,398 1,894,331 943,000 6,302,600 2,429,467
子ども室 PCB廃棄物適正処理対策事業費 0 0 1,109 1,109 1,109 0 0 0 1,109
子ども・子育て支援事業費(政策) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保育対策総合支援等事業費 439,729 240,665 412,698 247,553 390,250 150,132 0 0 240,118
放課後児童支援員等研修事業費 7,228 3,615 9,535 4,768 9,535 4,767 0 0 4,768
安心こども基金事業費 8,821,602 0 5,731,790 0 5,731,790 0 0 5,731,790 0
子どものための教育・保育給付費補助金 21,396 21,396 0 0 0 0 0 0 0
地域限定保育士試験事業費 14,923 6,510 14,280 6,196 14,280 6,397 0 1,687 6,196
保育士・保育所支援センター運営費 12,672 6,336 12,672 6,336 12,672 6,336 0 0 6,336
家庭保育等支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子ども家庭センター施設設備改修費 60,627 11,413 71,798 6,222 71,798 34,576 31,000 0 6,222
子ども家庭センター改修費 6,098 6,098 13,285 13,285 13,285 0 0 0 13,285
児童相談ITナビシステム改修事業費 1,711 1,711 0 0 0 0 0 0 0
児童相談ITナビシステム再構築事業費 8,018 8,018 3,850 3,850 3,850 0 0 0 3,850
児童虐待対策費 403,049 243,714 394,752 227,482 394,752 143,441 0 23,829 227,482
学習支援事業費 27,944 13,972 28,330 14,165 28,330 14,165 0 0 14,165
里親委託推進事業費 225,418 123,808 217,053 118,352 217,053 98,701 0 0 118,352
社会的養護自立支援事業費 45,410 22,706 43,137 21,570 43,137 21,567 0 0 21,570
子ども輝く未来基金事業費 70,322 0 117,970 0 117,970 0 0 117,970 0
子どもの貧困緊急対策事業費補助金 300,000 300,000 250,000 250,000 250,000 0 0 0 250,000
地域少子化対策重点推進事業費 42,250 0 375,906 0 375,906 375,906 0 0 0
乳幼児医療費助成事業費 2,690,262 2,690,262 2,588,927 2,588,927 2,588,927 0 0 0 2,588,927
新子育て支援交付金 3,047,212 3,047,212 2,995,549 2,995,549 2,995,549 0 0 0 2,995,549
大型児童館ビッグバン設備改修費 10,621 9,826 0 0 0 0 0 0 0
児童福祉施設整備費補助金 252,868 21,623 273,783 21,262 273,783 177,521 75,000 0 21,262
放課後児童クラブ施設整備費 144,042 144,042 225,000 225,000 225,000 0 0 0 225,000
病児保育施設整備費 21,641 21,641 22,386 22,386 19,224 0 0 0 19,224
修徳学院環境改善事業費 59,212 42,908 69,051 35,177 69,051 0 0 33,874 35,177
子どもライフサポートセンター改修事業費 9,009 9,009 105,722 8,322 105,722 40,086 42,000 15,314 8,322
児童扶養手当支給事業費(政策) 6,380 6,380 6,848 6,848 0 0 0 0 0
児童扶養手当システム改修事業費 330 330 416 369 416 47 0 0 369
特別児童扶養手当システム改修事業費 7,260 6,490 4,855 4,020 4,855 835 0 0 4,020
ひとり親家庭等自立支援事業費 61,286 18,134 61,427 18,344 60,680 42,568 0 0 18,112
ひとり親家庭医療費助成事業費 3,143,920 3,143,920 3,178,817 3,178,817 3,178,817 0 0 0 3,178,817
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 47,057 ▲24,733 41,952 ▲66,825 39,509 0 0 108,777 ▲69,268
ひとり親家庭臨時特別給付金支給事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
女性自立支援センター設備改修費 165,824 34,432 141,060 19,668 141,060 51,392 70,000 0 19,668
 


ここまで本文です。