令和3年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 福祉部 課名 福祉総務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

社会福祉行政管理費 149,079 147,628 148,402 147,019 148,402 147,019 ▲160 ▲160 ▲160 0 0 0 ▲160
小計 149,079 147,628 148,402 147,019 148,402 147,019 ▲160 ▲160 ▲160 0 0 0 ▲160
社会福祉施設等感染症予防重点強化事業費 0 0 11,326 2,045 11,326 2,045 0 ▲681 0 681 0 0 ▲681
小計 0 0 11,326 2,045 11,326 2,045 0 ▲681 0 681 0 0 ▲681
149,079 147,628 159,728 149,064 159,728 149,064 ▲160 ▲841 ▲160 681 0 0 ▲841
 
会計名  部名 福祉部 課名 地域福祉課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

地域福祉推進事業費 11,079 11,079 11,088 11,088 11,088 11,088 ▲14 ▲14 ▲14 0 0 0 ▲14
小計 11,079 11,079 11,088 11,088 11,088 11,088 ▲14 ▲14 ▲14 0 0 0 ▲14
生活困窮者自立支援事業費 82,184 20,731 106,980 25,867 105,909 25,599 ▲6 ▲2 ▲6 ▲4 0 0 ▲2
小計 82,184 20,731 106,980 25,867 105,909 25,599 ▲6 ▲2 ▲6 ▲4 0 0 ▲2
93,263 31,810 118,068 36,955 116,997 36,687 ▲20 ▲16 ▲20 ▲4 0 0 ▲16
 
会計名  部名 福祉部 課名 社会援護課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

社会援護事業費 8,369 8,369 8,282 8,282 8,282 8,282 ▲18 ▲18 ▲18 0 0 0 ▲18
特別給付金等支給事務費 32,653 0 35,234 0 35,234 0 ▲60 0 ▲60 ▲60 0 0 0
中国残留邦人等援護事業費 6,193 1,238 6,703 1,175 6,703 1,175 ▲8 0 ▲8 ▲8 0 0 0
生活保護法運営費 51,471 33,258 49,156 30,686 49,156 30,686 ▲39 ▲12 ▲39 ▲27 0 0 ▲12
小計 98,686 42,865 99,375 40,143 99,375 40,143 ▲125 ▲30 ▲125 ▲95 0 0 ▲30
セーフティネット強化事業費(生活保護総務事業) 0 0 228,236 3,500 228,236 3,500 0 ▲3,500 0 3,500 0 0 ▲3,500
小計 0 0 228,236 3,500 228,236 3,500 0 ▲3,500 0 3,500 0 0 ▲3,500
98,686 42,865 327,611 43,643 327,611 43,643 ▲125 ▲3,530 ▲125 3,405 0 0 ▲3,530
 
会計名  部名 福祉部 課名 福祉人材・法人指導課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

指導監査事業費 42,637 30,113 38,696 26,241 38,696 26,241 ▲15 ▲15 ▲15 0 0 0 ▲15
小計 42,637 30,113 38,696 26,241 38,696 26,241 ▲15 ▲15 ▲15 0 0 0 ▲15
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) 156,255 0 253,949 0 251,398 0 ▲14 0 ▲14 0 0 ▲14 0
小計 156,255 0 253,949 0 251,398 0 ▲14 0 ▲14 0 0 ▲14 0
198,892 30,113 292,645 26,241 290,094 26,241 ▲29 ▲15 ▲29 0 0 ▲14 ▲15
 
会計名  部名 福祉部 課名 障がい福祉企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい福祉推進事業費 20,764 20,764 20,542 20,542 20,542 20,542 ▲8 ▲8 ▲8 0 0 0 ▲8
小計 20,764 20,764 20,542 20,542 20,542 20,542 ▲8 ▲8 ▲8 0 0 0 ▲8
障がい者差別解消総合推進事業費 23,629 22,102 23,856 21,924 23,856 21,924 ▲44 ▲44 ▲44 0 0 0 ▲44
小計 23,629 22,102 23,856 21,924 23,856 21,924 ▲44 ▲44 ▲44 0 0 0 ▲44
44,393 42,866 44,398 42,466 44,398 42,466 ▲52 ▲52 ▲52 0 0 0 ▲52
 
会計名  部名 福祉部 課名 自立支援課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

大阪府ハートフルオフィス推進事業費 87,028 87,028 90,749 90,749 90,749 90,749 ▲209 ▲209 ▲209 0 0 0 ▲209
障がい者交流促進センター施設設備改修事業費 5,002 1,002 117,087 13,087 117,087 13,087 0 ▲7,000 0 0 7,000 0 ▲7,000
小計 92,030 88,030 207,836 103,836 207,836 103,836 ▲209 ▲7,209 ▲209 0 7,000 0 ▲7,209
92,030 88,030 207,836 103,836 207,836 103,836 ▲209 ▲7,209 ▲209 0 7,000 0 ▲7,209
 
会計名  部名 福祉部 課名 地域生活支援課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

児童福祉施設事業費 15,406,057 14,290,988 17,452,566 16,235,238 17,452,566 16,235,238 ▲3 ▲3 ▲3 0 0 0 ▲3
障がい者自立センター運営費 163,500 75,957 167,575 80,100 167,575 80,100 ▲96 ▲96 ▲96 0 0 0 ▲96
砂川厚生福祉センター運営費(義務) 157,153 23,010 162,078 25,435 162,078 25,435 ▲75 ▲75 ▲75 0 0 0 ▲75
小計 15,726,710 14,389,955 17,782,219 16,340,773 17,782,219 16,340,773 ▲174 ▲174 ▲174 0 0 0 ▲174
障がい者自立相談支援センター運営費 18,851 18,851 18,154 18,154 18,154 18,154 ▲14 ▲14 ▲14 0 0 0 ▲14
障がい者手帳交付事業費 339,556 339,556 343,865 343,865 343,865 343,865 ▲227 ▲227 ▲227 0 0 0 ▲227
小計 358,407 358,407 362,019 362,019 362,019 362,019 ▲241 ▲241 ▲241 0 0 0 ▲241
重度障がい者在宅生活応援制度事業費 418,040 418,040 398,178 398,178 398,178 398,178 ▲5 ▲5 ▲5 0 0 0 ▲5
こんごう福祉センター建替整備事業費 58,516 0 107,221 11,221 107,221 11,221 0 ▲11,053 0 0 0 11,053 ▲11,053
強度行動障がい支援者養成研修事業費 7,223 ▲37 7,260 0 7,260 0 ▲2 ▲2 ▲2 0 0 0 ▲2
障がい者自立センター設備改修事業費 188,002 20,002 151,575 15,575 151,575 15,575 0 ▲14,000 0 0 14,000 0 ▲14,000
砂川厚生福祉センター設備改修事業費 0 0 33,294 4,294 33,294 4,294 0 ▲1,000 0 0 1,000 0 ▲1,000
小計 671,781 438,005 697,528 429,268 697,528 429,268 ▲7 ▲26,060 ▲7 0 15,000 11,053 ▲26,060
16,756,898 15,186,367 18,841,766 17,132,060 18,841,766 17,132,060 ▲422 ▲26,475 ▲422 0 15,000 11,053 ▲26,475
 
会計名  部名 福祉部 課名 生活基盤推進課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

ひきこもり地域支援センター事業費 8,663 4,332 9,020 4,510 9,020 4,510 ▲19 ▲9 ▲19 ▲10 0 0 ▲9
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 112,840 111,182 96,202 94,460 96,202 94,460 ▲13 ▲13 ▲13 0 0 0 ▲13
喀痰吸引認定等事業費 2,568 2,442 2,713 2,597 2,713 2,597 ▲7 ▲7 ▲7 0 0 0 ▲7
障がい福祉サービス情報公表事業費 1,807 936 1,778 916 1,778 916 ▲3 ▲3 ▲3 0 0 0 ▲3
小計 125,878 118,892 109,713 102,483 109,713 102,483 ▲42 ▲32 ▲42 ▲10 0 0 ▲32
長期入院精神障がい者退院支援強化事業費 27,574 825 28,570 783 28,570 783 ▲68 0 ▲68 0 0 ▲68 0
障がい者施設等整備事業費補助金 123,859 9,429 125,453 8,957 125,453 8,957 0 ▲7,000 0 0 7,000 0 ▲7,000
小計 151,433 10,254 154,023 9,740 154,023 9,740 ▲68 ▲7,000 ▲68 0 7,000 ▲68 ▲7,000
277,311 129,146 263,736 112,223 263,736 112,223 ▲110 ▲7,032 ▲110 ▲10 7,000 ▲68 ▲7,032
 
会計名  部名 福祉部 課名 高齢介護室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

介護支援専門員資質向上事業費 17,870 ▲2,727 18,212 ▲1,840 18,212 ▲1,840 ▲3 ▲3 ▲3 0 0 0 ▲3
介護保険審査会運営事業費 7,388 4,382 7,642 4,636 7,642 4,636 ▲5 ▲5 ▲5 0 0 0 ▲5
施設サービス事業者指定・指導監査事業費 33,548 32,232 33,849 33,359 33,849 33,359 ▲2 ▲2 ▲2 0 0 0 ▲2
介護保険事業者指定・指導監査事業費 144,617 140,492 143,743 139,683 143,743 139,683 ▲30 ▲30 ▲30 0 0 0 ▲30
喀痰吸引認定等事業費 1,397 450 1,311 450 1,311 450 ▲2 ▲2 ▲2 0 0 0 ▲2
小計 204,820 174,829 204,757 176,288 204,757 176,288 ▲42 ▲42 ▲42 0 0 0 ▲42
高齢者虐待対応推進事業費 5,906 0 6,046 0 6,046 0 ▲6 0 ▲6 0 0 ▲6 0
老人福祉施設等整備助成費 976,860 31,860 901,800 28,800 901,800 28,800 0 ▲27,000 0 0 27,000 0 ▲27,000
小計 982,766 31,860 907,846 28,800 907,846 28,800 ▲6 ▲27,000 ▲6 0 27,000 ▲6 ▲27,000
1,187,586 206,689 1,112,603 205,088 1,112,603 205,088 ▲48 ▲27,042 ▲48 0 27,000 ▲6 ▲27,042
 
会計名  部名 福祉部 課名 子ども室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

修徳学院運営費(義務) 123,678 51,979 124,150 43,952 124,150 43,952 ▲11 ▲11 ▲11 0 0 0 ▲11
子どもライフサポートセンター運営費(義務) 97,063 56,206 90,664 48,639 90,664 48,639 ▲29 ▲29 ▲29 0 0 0 ▲29
小計 220,741 108,185 214,814 92,591 214,814 92,591 ▲40 ▲40 ▲40 0 0 0 ▲40
児童福祉???????????????††††?????† ▲V?^,??,R?1 0 0 0 0 Rё,0,00 0 0 0 0 19,906,D00 347 E00,000,000
子ども家庭センター運営費 273,314 234,722 275,715 234,242 275,715 234,242 1,626 1,626 1,626 0 0 0 1,626
児童虐待対応体制強化事業費 60,024 30,012 65,999 33,000 65,999 33,000 ▲150 ▲75 ▲150 ▲75 0 0 ▲75
一時保護所等ケア強化事業費 58,883 31,722 62,255 31,554 62,255 31,554 ▲166 ▲89 ▲166 ▲77 0 0 ▲89
修徳学院小舎交替制導入事業費 10,048 10,048 10,441 10,441 10,441 10,441 ▲29 ▲29 ▲29 0 0 0 ▲29
児童扶養手当支給事業費 4,276 4,276 3,967 3,967 3,967 3,967 6,526 6,526 6,526 0 0 0 6,526
特別児童扶養手当支給事業費 25,935 0 26,168 0 25,121 0 1,011 0 1,011 1,011 0 0 0
女性相談センター等運営費 102,382 69,689 112,915 69,624 112,915 69,624 ▲296 ▲296 ▲296 0 0 0 ▲296
小計 725,824,073 380,469 557,460 382,828 556,413 211,382,828 8,522 7,663 8,522 859 19,906,400 347 500,007,663
保育対策総合支援等事業費 439,729 240,665 412,604 253,006 386,250 243,618 ▲50 ▲3,525 ▲50 3,475 0 0 ▲3,525
安心こども基金事業費 8,821,602 0 5,731,790 0 5,731,790 0 ▲11 0 ▲11 0 0 ▲11 0
地域限定保育士試験事業費 14,923 6,510 14,280 6,196 14,280 6,196 ▲5 ▲3 ▲5 ▲2 0 0 ▲3
子ども家庭センター施設設備改修費 60,627 11,413 71,798 6,222 71,798 6,222 0 ▲2,000 0 0 2,000 0 ▲2,000
児童虐待対策費 403,049 243,714 394,752 227,482 394,752 227,482 3,120 1,501 3,120 1,619 0 0 1,501
児童福祉施設整備費補助金 252,868 21,623 273,783 21,262 273,783 21,262 0 ▲18,000 0 0 18,000 0 ▲18,000
子どもライフサポートセンター改修事業費 9,009 9,009 105,722 9,082 105,722 9,082 0 ▲5,000 0 0 5,000 0 ▲5,000
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 47,057 ▲24,733 41,952 ▲66,825 39,509 ▲69,268 2,367 2,367 2,367 0 0 0 2,367
女性自立支援センター設備改修費 165,824 34,432 141,060 19,668 141,060 19,668 0 ▲9,000 0 0 9,000 0 ▲9,000
小計 10,214,688 542,633 7,187,741 476,093 7,158,944 464,262 5,421 ▲33,660 5,421 5,092 34,000 ▲11 ▲33,660
736,259,502 1,031,287 7,960,015 951,512 7,930,171 211,939,681 13,903 ▲26,037 13,903 5,951 19,940,400 336 499,973,963
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 755,157,640 16,936,801 29,328,406 18,803,088 29,294,940 229,790,989 12,728 ▲98,249 12,728 10,023 19,996,400 11,301 499,901,751
義務的経費計 15,947,451 14,498,140 17,997,033 16,433,364 17,997,033 16,433,364 ▲214 ▲214 ▲214 0 0 0 ▲214
経常的経費計 726,835,423 1,285,046 1,552,052 1,268,651 1,551,005 212,268,651 7,875 7,121 7,875 754 19,906,400 347 500,007,121
政策的経費計 12,374,766 1,153,615 9,779,321 1,101,073 9,746,902 1,088,974 5,067 ▲105,156 5,067 9,269 90,000 10,954 ▲105,156
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 755,157,640 16,936,801 29,328,406 18,803,088 29,294,940 229,790,989 12,728 ▲98,249 12,728 10,023 19,996,400 11,301 499,901,751
 


ここまで本文です。