令和3年度  当初予算  調整要求総括表(課長後調整)


会計名  部名 教育庁 課名 高等学校課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

府立学校スマートスクール推進事業費 163,936 163,936 2,956,610 2,934,106 2,592,997 2,570,493 ▲5,228 ▲5,228 ▲5,228 0 0 0 ▲5,228
定時制・通信制教育振興費 6,003 5,003 4,920 3,920 4,918 3,918 ▲792 ▲792 ▲792 0 0 0 ▲792
大阪市立高等学校一元化関連事業費(学校管理費) 0 0 42,730 42,730 42,697 42,697 ▲505 ▲505 ▲505 0 0 0 ▲505
小計 169,939 168,939 3,004,260 2,980,756 2,640,612 2,617,108 ▲6,525 ▲6,525 ▲6,525 0 0 0 ▲6,525
169,939 168,939 3,004,260 2,980,756 2,640,612 2,617,108 ▲6,525 ▲6,525 ▲6,525 0 0 0 ▲6,525
 
会計名  部名 教育庁 課名 保健体育課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

体育会館運営費(政策) 14,477 4,477 288,496 105,496 288,496 105,496 0 ▲21,000 0 0 21,000 0 ▲21,000
小計 14,477 4,477 288,496 105,496 288,496 105,496 0 ▲21,000 0 0 21,000 0 ▲21,000
14,477 4,477 288,496 105,496 288,496 105,496 0 ▲21,000 0 0 21,000 0 ▲21,000
 
会計名  部名 教育庁 課名 施設財務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

公立高校生等奨学給付金事業費 2,256,742 1,508,684 2,689,141 1,797,096 2,242,077 1,499,053 447,064 298,043 447,064 149,021 0 0 298,043
大阪市立高等学校一元化関連事業費 0 0 7,934 7,934 7,934 7,934 ▲13 ▲13 ▲13 0 0 0 ▲13
学校施設設備緊急改修事業費(府立高等学校) 1,673,128 342,128 950,427 330,427 950,427 330,427 0 ▲97,000 0 0 97,000 0 ▲97,000
体育館空気調節設備整備費(府立高等学校) 1,104,353 180,353 1,131,615 421,615 1,131,615 421,615 0 ▲236,000 0 0 236,000 0 ▲236,000
学校施設設備緊急改修事業費(府立支援学校) 177,729 36,729 399,603 154,603 334,236 129,236 0 ▲55,000 0 0 55,000 0 ▲55,000
体育館空気調節設備整備費(府立支援学校) 29,159 6,159 517,101 200,101 517,101 200,101 0 ▲103,000 0 0 103,000 0 ▲103,000
小計 5,241,111 2,074,053 5,695,821 2,911,776 5,183,390 2,588,366 447,051 ▲192,970 447,051 149,021 491,000 0 ▲192,970
5,241,111 2,074,053 5,695,821 2,911,776 5,183,390 2,588,366 447,051 ▲192,970 447,051 149,021 491,000 0 ▲192,970
 
会計名  部名 教育庁 課名 教育センター (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

運営費 68,316 66,629 66,423 65,598 66,423 65,598 ▲330 ▲330 ▲330 0 0 0 ▲330
小計 68,316 66,629 66,423 65,598 66,423 65,598 ▲330 ▲330 ▲330 0 0 0 ▲330
SNS活用相談体制調査研究事業費 29,496 21,496 26,088 17,393 19,594 13,063 6,494 330 6,494 2,164 0 4,000 330
小計 29,496 21,496 26,088 17,393 19,594 13,063 6,494 330 6,494 2,164 0 4,000 330
97,812 88,125 92,511 82,991 86,017 78,661 6,164 0 6,164 2,164 0 4,000 0
 
会計名  部名 教育庁 課名 中央図書館 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

施設設備改修事業費 32,591 15,591 101,142 34,142 91,306 24,306 0 ▲2,000 0 0 2,000 0 ▲2,000
小計 32,591 15,591 101,142 34,142 91,306 24,306 0 ▲2,000 0 0 2,000 0 ▲2,000
32,591 15,591 101,142 34,142 91,306 24,306 0 ▲2,000 0 0 2,000 0 ▲2,000
 
会計名  部名 教育庁 課名 学校総務サービス課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

基幹系業務システム総合整備事業費(府立学校) 6,474 6,474 7,094 7,094 7,094 7,094 ▲1,913 ▲1,913 ▲1,913 0 0 0 ▲1,913
小計 6,474 6,474 7,094 7,094 7,094 7,094 ▲1,913 ▲1,913 ▲1,913 0 0 0 ▲1,913
基幹系業務システム総合整備事業費(府立学校・政策) 0 0 0 0 0 0 10,087 10,087 10,087 0 0 0 10,087
小計 0 0 0 0 0 0 10,087 10,087 10,087 0 0 0 10,087
6,474 6,474 7,094 7,094 7,094 7,094 8,174 8,174 8,174 0 0 0 8,174
 
会計名  部名 教育庁 課名 教育総務企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

基幹系業務システム総合整備事業費 31,900 31,900 29,798 29,798 29,798 29,798 ▲10,564 ▲10,564 ▲10,564 0 0 0 ▲10,564
小計 31,900 31,900 29,798 29,798 29,798 29,798 ▲10,564 ▲10,564 ▲10,564 0 0 0 ▲10,564
府立学校教育ICT化推進事業費 967,225 967,225 980,234 980,234 960,895 960,895 7,937 7,937 7,937 0 0 0 7,937
小計 967,225 967,225 980,234 980,234 960,895 960,895 7,937 7,937 7,937 0 0 0 7,937
999,125 999,125 1,010,032 1,010,032 990,693 990,693 ▲2,627 ▲2,627 ▲2,627 0 0 0 ▲2,627
 
会計名  部名 教育庁 課名 私学課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

私立高校生等奨学給付金事業費 1,783,636 1,206,620 2,092,786 1,411,826 1,768,284 1,195,492 324,502 216,334 324,502 108,168 0 0 216,334
小計 1,783,636 1,206,620 2,092,786 1,411,826 1,768,284 1,195,492 324,502 216,334 324,502 108,168 0 0 216,334
1,783,636 1,206,620 2,092,786 1,411,826 1,768,284 1,195,492 324,502 216,334 324,502 108,168 0 0 216,334
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 8,345,165 4,563,404 12,292,142 8,544,113 11,055,892 7,607,216 776,739 ▲614 776,739 259,353 514,000 4,000 ▲614
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 106,690 105,003 103,315 102,490 103,315 102,490 ▲12,807 ▲12,807 ▲12,807 0 0 0 ▲12,807
政策的経費計 8,238,475 4,458,401 12,188,827 8,441,623 10,952,577 7,504,726 789,546 12,193 789,546 259,353 514,000 4,000 12,193
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8,345,165 4,563,404 12,292,142 8,544,113 11,055,892 7,607,216 776,739 ▲614 776,739 259,353 514,000 4,000 ▲614
 


ここまで本文です。