令和2年度  補正予算(一般会計第17号)等  補正総括表


会計名  部名 住宅まちづくり部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

当年度現計額

補正額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

住宅まちづくり総務課 住宅まちづくり総務事務費 36,849 36,849 ▲3,028 ▲3,028 ▲3,028 0 0 0 ▲3,028
審議会費 2,150 2,150 ▲1,432 ▲1,432 ▲1,432 0 0 0 ▲1,432
小計 38,999 38,999 ▲4,460 ▲4,460 ▲4,460 0 0 0 ▲4,460
38,999 38,999 ▲4,460 ▲4,460 ▲4,460 0 0 0 ▲4,460
都市居住課 住宅企画指導費 22,346 7,600 107 125 107 ▲18 0 0 125
小計 22,346 7,600 107 125 107 ▲18 0 0 125
大阪版被災住宅無利子融資事業費 14,893 12,942 ▲4,150 ▲2,768 ▲4,150 ▲1,382 0 0 ▲2,768
大阪府住宅供給公社事業費<政策的経費> 113,431 108,541 ▲69,755 ▲69,755 ▲69,755 0 0 0 ▲69,755
優良賃貸住宅供給促進事業費 895,018 489,962 ▲41,319 ▲22,731 ▲41,319 ▲18,588 0 0 ▲22,731
彩都(国際文化公園都市)事業費<政策的経費> 11,803 0 ▲1,391 0 ▲1,391 0 0 ▲1,391 0
マンション管理適正化・再生推進事業費 6,211 3,260 ▲308 ▲3,260 ▲308 2,952 0 0 ▲3,260
家賃債務保証市場環境整備促進事業費 12,000 6,000 ▲11,400 ▲5,700 ▲11,400 ▲5,700 0 0 ▲5,700
小計 1,053,356 620,705 ▲128,323 ▲104,214 ▲128,323 ▲22,718 0 ▲1,391 ▲104,214
1,075,702 628,305 ▲128,216 ▲104,089 ▲128,216 ▲22,736 0 ▲1,391 ▲104,089
建築指導室 景観づくり推進事業費 11,364 ▲1,254 ▲627 3,363 ▲627 0 0 ▲3,990 3,363
福祉のまちづくり推進事業費 7,088 7,088 ▲459 ▲459 ▲459 0 0 0 ▲459
建築安全推進事業費 38,332 16,827 ▲21,345 ▲237 ▲21,345 0 0 ▲21,108 ▲237
建築基準指導費 59,234 2,490 ▲955 4,344 ▲955 1,979 0 ▲7,278 4,344
建築物等環境推進事業費 2,435 2,032 ▲373 ▲373 ▲373 0 0 0 ▲373
審議会費 4,909 4,909 ▲1,705 ▲1,705 ▲1,705 0 0 0 ▲1,705
小計 123,362 32,092 ▲25,464 4,933 ▲25,464 1,979 0 ▲32,376 4,933
福祉のまちづくり推進事業費<政策的経費> 41,303 18,303 ▲41,179 ▲18,179 ▲41,179 0 ▲23,000 0 ▲18,179
小計 41,303 18,303 ▲41,179 ▲18,179 ▲41,179 0 ▲23,000 0 ▲18,179
164,665 50,395 ▲66,643 ▲13,246 ▲66,643 1,979 ▲23,000 ▲32,376 ▲13,246
建築振興課 宅地建物取引業等指導費 47,985 ▲147,443 3,371 ▲9,544 3,371 0 0 12,915 ▲9,544
建設業等指導費 56,804 ▲470,483 1,938 ▲57,168 1,938 ▲8 0 59,114 ▲57,168
小計 104,789 ▲617,926 5,309 ▲66,712 5,309 ▲8 0 72,029 ▲66,712
104,789 ▲617,926 5,309 ▲66,712 5,309 ▲8 0 72,029 ▲66,712
公共建築室 府有建築物保全事業費 197,288 197,288 ▲14,082 ▲14,082 ▲14,082 0 0 0 ▲14,082
府有建築物営繕設計監督事業費 349,032 329,238 ▲86,461 ▲75,652 ▲86,461 0 0 ▲10,809 ▲75,652
審議会費 570 570 ▲342 ▲342 ▲342 0 0 0 ▲342
小計 546,890 527,096 ▲100,885 ▲90,076 ▲100,885 0 0 ▲10,809 ▲90,076
府有建築物営繕設計監督事業費<政策的経費> 48,825 48,825 ▲22,465 ▲22,465 ▲22,465 0 0 0 ▲22,465
小計 48,825 48,825 ▲22,465 ▲22,465 ▲22,465 0 0 0 ▲22,465
595,715 575,921 ▲123,350 ▲112,541 ▲123,350 0 0 ▲10,809 ▲112,541
建築防災課 建築物震災対策推進事業費 9,235 6,126 ▲4 ▲4 ▲4 0 0 0 ▲4
小計 9,235 6,126 ▲4 ▲4 ▲4 0 0 0 ▲4
密集住宅市街地整備促進事業費 4,410,588 1,884,811 ▲1,417,304 ▲767,855 ▲1,417,304 ▲395,449 ▲254,000 0 ▲767,855
建築物震災対策推進事業費<政策的経費> 1,022,943 616,141 ▲514,029 ▲307,856 ▲514,029 ▲206,173 0 0 ▲307,856
審議会費 424 212 ▲143 ▲71 ▲143 ▲72 0 0 ▲71
小計 5,433,955 2,501,164 ▲1,931,476 ▲1,075,782 ▲1,931,476 ▲601,694 ▲254,000 0 ▲1,075,782
5,443,190 2,507,290 ▲1,931,480 ▲1,075,786 ▲1,931,480 ▲601,694 ▲254,000 0 ▲1,075,786
都市空間創造課 うめきたまちづくり推進費 160,992 160,992 ▲3,078 ▲3,078 ▲3,078 0 0 0 ▲3,078
グランドデザイン推進費 18,534 15,734 ▲4,300 ▲4,300 ▲4,300 0 0 0 ▲4,300
小計 179,526 176,726 ▲7,378 ▲7,378 ▲7,378 0 0 0 ▲7,378
179,526 176,726 ▲7,378 ▲7,378 ▲7,378 0 0 0 ▲7,378
タウン管理課 りんくうタウン事業費 22,023 22,023 ▲19,194 ▲19,194 ▲19,194 0 0 0 ▲19,194
阪南スカイタウン事業費 15,916 15,916 ▲3,529 ▲3,529 ▲3,529 0 0 0 ▲3,529
タウン管理費 47,840 47,580 ▲1,673 ▲1,673 ▲1,673 0 0 0 ▲1,673
小計 85,779 85,519 ▲24,396 ▲24,396 ▲24,396 0 0 0 ▲24,396
85,779 85,519 ▲24,396 ▲24,396 ▲24,396 0 0 0 ▲24,396
 


ここまで本文です。