令和2年度  補正予算(一般会計第17号)等  補正総括表


会計名  部名 政策企画部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

当年度現計額

補正額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

政策企画総務課 一般管理事務費 19,366 19,366 ▲32 ▲32 ▲32 0 0 0 ▲32
栄典表彰費 1,879 1,879 ▲1,377 ▲1,377 ▲1,377 0 0 0 ▲1,377
総務連絡費 11,051 11,051 ▲920 ▲920 ▲920 0 0 0 ▲920
運営費 59,806 44,265 ▲5,309 ▲5,309 ▲5,309 0 0 0 ▲5,309
小計 92,102 76,561 ▲7,638 ▲7,638 ▲7,638 0 0 0 ▲7,638
92,102 76,561 ▲7,638 ▲7,638 ▲7,638 0 0 0 ▲7,638
危機管理室 消防恩給費 20,255 20,255 ▲2,635 ▲2,635 ▲2,635 0 0 0 ▲2,635
小計 20,255 20,255 ▲2,635 ▲2,635 ▲2,635 0 0 0 ▲2,635
災害基本対策費 6,431 6,431 ▲4 ▲4 ▲4 0 0 0 ▲4
地域防災推進費 7,606 7,606 ▲261 ▲261 ▲261 0 0 0 ▲261
国民保護法制関連事業費 7,170 1,111 ▲4,059 0 ▲4,059 ▲4,059 0 0 0
危険物取扱者免状交付等事務実施費 109,579 ▲21,046 ▲9,924 3,459 ▲9,924 0 0 ▲13,383 3,459
地震災害等対策費 4,284 4,284 ▲1,160 ▲1,160 ▲1,160 0 0 0 ▲1,160
原子力防災対策事業費 1,051,957 0 ▲605,580 0 ▲605,580 ▲603,683 0 ▲1,897 0
被災者支援事業費 0 0 424 0 424 0 0 424 0
産業保安指導費 33,345 ▲17,175 ▲4 ▲4 ▲4 0 0 0 ▲4
災害救助対策費 6,818 2,021 ▲3,097 0 ▲3,097 45 0 ▲3,142 0
災害弔慰金支給事業費 0 0 1,875 625 1,875 1,250 0 0 625
災害援護資金償還費公債管理特別会計繰出金 0 0 2,318 0 2,318 0 0 2,318 0
小計 1,227,190 ▲16,768 ▲619,472 2,655 ▲619,472 ▲606,447 0 ▲15,680 2,655
災害対策機能強化充実事業費 20,747 5,508 ▲10,449 ▲2,694 ▲10,449 0 0 ▲7,755 ▲2,694
新型コロナウイルス感染症宿泊施設確保等事業費 6,962,651 2,094,828 0 ▲2,094,828 0 2,094,828 0 0 ▲2,094,828
地域防災基金事業費 2,020 0 ▲1,000 0 ▲1,000 0 0 ▲1,000 0
被災者支援事業費 5,440 2,123 14,331 ▲187 14,331 0 0 14,518 ▲187
災害救助基金設置運営費 154,866 154,866 ▲54,131 ▲54,131 ▲54,131 0 0 0 ▲54,131
災害用備蓄物資購入費 98,150 12,571 ▲14,730 ▲12,571 ▲14,730 0 0 ▲2,159 ▲12,571
応急仮設住宅供給事業費 3,663 0 ▲895 0 ▲895 ▲447 0 ▲448 0
小計 7,247,537 2,269,896 ▲66,874 ▲2,164,411 ▲66,874 2,094,381 0 3,156 ▲2,164,411
8,494,982 2,273,383 ▲688,981 ▲2,164,391 ▲688,981 1,487,934 0 ▲12,524 ▲2,164,391
青少年・地域安全室 総合的な治安対策推進事業費 1,077 1,077 ▲264 ▲264 ▲264 0 0 0 ▲264
子どもを性犯罪から守る推進事業費 18,651 18,651 ▲3,873 ▲3,873 ▲3,873 0 0 0 ▲3,873
青少年海洋センター運営費 127,040 116,264 4,829 4,829 4,829 0 0 0 4,829
青少年施策企画調整費 1,951 1,951 ▲615 ▲615 ▲615 0 0 0 ▲615
青少年健全育成事業費 23,277 23,277 ▲3,411 ▲3,411 ▲3,411 0 0 0 ▲3,411
少年サポートセンター運営費 61,166 61,166 ▲3,086 ▲3,086 ▲3,086 0 0 0 ▲3,086
小計 233,162 222,386 ▲6,420 ▲6,420 ▲6,420 0 0 0 ▲6,420
公民連携性犯罪・性暴力被害者支援事業費 15,617 8,167 ▲72 ▲72 ▲72 0 0 0 ▲72
地域再犯防止推進モデル事業費 4,750 0 ▲1,900 0 ▲1,900 ▲1,900 0 0 0
地域見守り力向上事業費 3,324 3,324 ▲1,329 ▲1,329 ▲1,329 0 0 0 ▲1,329
犯罪被害者等支援事業費〈政策的経費〉 3,926 3,926 ▲1,627 ▲1,627 ▲1,627 0 0 0 ▲1,627
再犯防止推進事業費 1,252 1,252 ▲674 ▲674 ▲674 0 0 0 ▲674
青少年自立支援事業費 2,450 275 ▲296 0 ▲296 0 0 ▲296 0
青少年有害環境対策推進事業費 1,630 0 ▲627 0 ▲627 ▲627 0 0 0
小計 32,949 16,944 ▲6,525 ▲3,702 ▲6,525 ▲2,527 0 ▲296 ▲3,702
266,111 239,330 ▲12,945 ▲10,122 ▲12,945 ▲2,527 0 ▲296 ▲10,122
消防学校 運営費 168,718 168,203 2,202 2,202 2,202 0 0 0 2,202
派遣職員人件費負担金 12,643 12,643 ▲553 ▲553 ▲553 0 0 0 ▲553
小計 181,361 180,846 1,649 1,649 1,649 0 0 0 1,649
181,361 180,846 1,649 1,649 1,649 0 0 0 1,649
企画室 企画調整費 14,632 14,632 ▲12 ▲12 ▲12 0 0 0 ▲12
総合調査費 23,975 23,975 ▲30 ▲30 ▲30 0 0 0 ▲30
小計 38,607 38,607 ▲42 ▲42 ▲42 0 0 0 ▲42
外国人材受入環境整備推進事業費 2,233 2,233 ▲2,233 ▲2,233 ▲2,233 0 0 0 ▲2,233
SDGs推進費 2,396 2,396 ▲993 ▲993 ▲993 0 0 0 ▲993
小計 4,629 4,629 ▲3,226 ▲3,226 ▲3,226 0 0 0 ▲3,226
43,236 43,236 ▲3,268 ▲3,268 ▲3,268 0 0 0 ▲3,268
広域調整室 地方分権推進費 3,252 3,252 ▲1,009 ▲1,009 ▲1,009 0 0 0 ▲1,009
戦略事業調整費 6,865 6,642 ▲504 ▲504 ▲504 0 0 0 ▲504
関西国際空港全体構想推進連絡調整費 9,392 9,392 ▲3,262 ▲3,262 ▲3,262 0 0 0 ▲3,262
大阪国際空港周辺地域空気調和機器機能回復工事費等助成事業費 3,040 3,040 ▲2,032 ▲2,032 ▲2,032 0 0 0 ▲2,032
小計 22,549 22,326 ▲6,807 ▲6,807 ▲6,807 0 0 0 ▲6,807
関西広域連合負担金 169,511 169,511 6,071 6,071 6,071 0 0 0 6,071
次世代がん治療法BNCT推進事業費 800 0 ▲800 0 ▲800 0 0 ▲800 0
いのち輝く未来社会をめざすビジョン推進費 13,788 13,788 ▲12,994 ▲12,994 ▲12,994 0 0 0 ▲12,994
外出自粛デリバリーサービス活用支援事業費補助金 150,000 150,000 ▲77,956 ▲77,956 ▲77,956 0 0 0 ▲77,956
関西国際空港関連事業特別会計繰出金 1,907,775 1,907,775 ▲54,110 ▲54,110 ▲54,110 0 0 0 ▲54,110
岬町多奈川地区多目的公園地すべり対策事業費 24,067 24,067 ▲15,967 ▲15,967 ▲15,967 0 0 0 ▲15,967
小計 2,265,941 2,265,141 ▲155,756 ▲154,956 ▲155,756 0 0 ▲800 ▲154,956
2,288,490 2,287,467 ▲162,563 ▲161,763 ▲162,563 0 0 ▲800 ▲161,763
万博協力室 2025日本万国博覧会推進事業費 308,868 289,752 ▲26,340 ▲72,059 ▲26,340 0 0 45,719 ▲72,059
小計 308,868 289,752 ▲26,340 ▲72,059 ▲26,340 0 0 45,719 ▲72,059
308,868 289,752 ▲26,340 ▲72,059 ▲26,340 0 0 45,719 ▲72,059
 


ここまで本文です。