令和2年度  当初予算  調整要求総括表(最終調整)


会計名  部名 都市整備部 課名 都市整備総務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

建設事業事務費 0 0 0 0 0 0 597,175 597,175 597,175 0 0 0 597,175
小計 0 0 0 0 0 0 597,175 597,175 597,175 0 0 0 597,175
都市整備部職員費 13,400,067 13,383,963 0 0 0 0 12,801,599 12,767,527 12,801,599 16,341 0 17,731 12,767,527
小計 13,400,067 13,383,963 0 0 0 0 12,801,599 12,767,527 12,801,599 16,341 0 17,731 12,767,527
13,400,067 13,383,963 0 0 0 0 13,398,774 13,364,702 13,398,774 16,341 0 17,731 13,364,702
 
会計名  部名 都市整備部 課名 交通道路室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

道路維持修繕費 2,761,330 2,495,170 2,707,819 2,435,964 2,707,819 2,435,964 326,841 326,841 326,841 0 0 0 326,841
小計 2,761,330 2,495,170 2,707,819 2,435,964 2,707,819 2,435,964 326,841 326,841 326,841 0 0 0 326,841
舗装道補修費 2,506,333 99,095 2,477,530 76,880 2,477,530 76,880 2,477,530 2,477,530 2,477,530 0 0 0 2,477,530
道路改良費 14,011,802 517,427 15,060,654 518,100 15,060,654 518,100 15,041,219 15,041,219 15,041,219 0 0 0 15,041,219
街路費 14,946,836 134,664 7,410,294 131,218 7,410,294 131,218 7,406,109 7,406,109 7,406,109 0 0 0 7,406,109
連続立体交差費 9,924,689 22,429 10,275,889 21,889 10,275,889 21,889 10,275,889 10,275,889 10,275,889 0 0 0 10,275,889
モノレール道整備費 875,012 103,962 3,285,012 100,350 3,285,012 100,350 3,285,012 3,285,012 3,285,012 0 0 0 3,285,012
道路防災費 2,397,126 28,126 1,223,926 29,926 1,223,926 29,926 1,050,576 1,050,576 1,050,576 0 0 0 1,050,576
橋りょう補修費 5,360,300 341,915 4,295,560 319,060 4,295,560 319,060 4,295,560 4,295,560 4,295,560 0 0 0 4,295,560
交通安全施設等整備費 3,495,103 895,033 3,928,550 884,884 3,928,550 884,884 3,914,085 3,914,085 3,914,085 0 0 0 3,914,085
道路維持修繕費(自主財源) 205,057 ▲26,278 209,008 0 209,008 0 209,008 209,008 209,008 0 0 0 209,008
道路改良費(電線共同溝) 733,377 3,200 635,657 3,546 635,657 3,546 635,657 635,657 635,657 0 0 0 635,657
道路維持修繕費<政策的経費> 1,404,798 96,698 1,568,671 174,637 1,568,671 174,637 1,568,671 1,568,671 1,568,671 0 0 0 1,568,671
小計 55,860,433 2,216,271 50,370,751 2,260,490 50,370,751 2,260,490 50,159,316 50,159,316 50,159,316 0 0 0 50,159,316
58,621,763 4,711,441 53,078,570 4,696,454 53,078,570 4,696,454 50,486,157 50,486,157 50,486,157 0 0 0 50,486,157
 
会計名  部名 都市整備部 課名 河川室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

急傾斜地崩壊対策費 503,000 51,250 436,000 32,975 436,000 32,975 436,000 436,000 436,000 0 0 0 436,000
河川環境整備費 333,000 6,000 317,000 6,000 317,000 6,000 317,000 317,000 317,000 0 0 0 317,000
河川改良費 6,965,262 1,191,262 6,409,222 1,196,222 6,409,222 1,196,222 6,409,222 6,409,222 6,409,222 0 0 0 6,409,222
寝屋川水系改良費 5,975,597 898,324 6,355,246 899,139 6,355,246 899,139 6,355,246 6,355,246 6,355,246 0 0 0 6,355,246
津波・高潮対策費 9,003,753 8,753 10,498,853 7,853 10,498,853 7,853 10,498,853 10,498,853 10,498,853 0 0 0 10,498,853
地すべり対策費 36,000 0 61,000 0 61,000 0 61,000 61,000 61,000 0 0 0 61,000
ダム建設費 8,005,242 947,282 9,684,282 444,812 9,684,282 444,812 9,683,012 9,683,012 9,683,012 0 0 0 9,683,012
通常砂防費 1,601,091 83,091 1,253,091 63,091 1,253,091 63,091 1,253,091 1,253,091 1,253,091 0 0 0 1,253,091
河川維持費<政策的経費> 5,264,508 1,722,668 5,161,168 1,707,328 5,161,168 1,707,328 5,161,168 5,161,168 5,161,168 0 0 0 5,161,168
砂防修繕費<政策的経費> 297,993 201,993 300,972 209,972 300,972 209,972 300,972 300,972 300,972 0 0 0 300,972
土砂災害対策費 400,190 105,190 583,190 147,190 583,190 147,190 370,000 370,000 370,000 0 0 0 370,000
水防災情報システム再整備事業費 310,000 3,000 270,000 3,000 270,000 3,000 270,000 270,000 270,000 0 0 0 270,000
河川更新費 622,500 38,500 630,000 58,000 630,000 58,000 630,000 630,000 630,000 0 0 0 630,000
運営費<政策的経費> 4,200 4,200 4,242 4,242 4,242 4,242 4,242 4,242 4,242 0 0 0 4,242
小計 39,322,336 5,261,513 41,964,266 4,779,824 41,964,266 4,779,824 41,749,806 41,749,806 41,749,806 0 0 0 41,749,806
39,322,336 5,261,513 41,964,266 4,779,824 41,964,266 4,779,824 41,749,806 41,749,806 41,749,806 0 0 0 41,749,806
 
会計名  部名 都市整備部 課名 港湾局 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

港湾防災費 2,796,000 2,000 207,000 2,000 207,000 2,000 207,000 207,000 207,000 0 0 0 207,000
海岸施設改修費 718,345 77,345 531,330 47,330 531,330 47,330 531,330 531,330 531,330 0 0 0 531,330
港湾建設費 416,407 13,407 247,094 21,094 247,094 21,094 247,094 247,094 247,094 0 0 0 247,094
港湾施設改修費 1,701,061 174,723 1,461,583 226,583 1,461,583 226,583 1,461,583 1,461,583 1,461,583 0 0 0 1,461,583
小計 5,631,813 267,475 2,447,007 297,007 2,447,007 297,007 2,447,007 2,447,007 2,447,007 0 0 0 2,447,007
5,631,813 267,475 2,447,007 297,007 2,447,007 297,007 2,447,007 2,447,007 2,447,007 0 0 0 2,447,007
 
会計名  部名 都市整備部 課名 事業管理室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

都市整備行政情報システム管理費 347,610 275,934 348,286 275,392 348,286 275,392 46,073 46,073 46,073 0 0 0 46,073
小計 347,610 275,934 348,286 275,392 348,286 275,392 46,073 46,073 46,073 0 0 0 46,073
347,610 275,934 348,286 275,392 348,286 275,392 46,073 46,073 46,073 0 0 0 46,073
 
会計名  部名 都市整備部 課名 都市計画室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

公園緑地整備費 5,879,530 316,930 1,539,338 319,338 1,539,338 319,338 1,105,738 1,105,738 1,105,738 0 0 0 1,105,738
公園管理費<政策的経費> 1,643,287 13,395 1,257,216 154,609 1,257,216 154,609 1,257,216 1,257,216 1,257,216 0 0 0 1,257,216
泉佐野丘陵緑地整備事業費 88,401 66,399 65,192 65,192 65,192 65,192 6,600 6,600 6,600 0 0 0 6,600
市街地整備総合事業費<政策的経費> 459,341 5,605 463,815 5,842 463,815 5,842 9,869 9,869 9,869 0 0 0 9,869
小計 8,070,559 402,329 3,325,561 544,981 3,325,561 544,981 2,379,423 2,379,423 2,379,423 0 0 0 2,379,423
8,070,559 402,329 3,325,561 544,981 3,325,561 544,981 2,379,423 2,379,423 2,379,423 0 0 0 2,379,423
 


ここまで本文です。