令和2年度  当初予算  調整要求総括表(課長後調整)


会計名  部名 教育庁 課名 高等学校課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

府立学校条例関連事業費(学校協議会) 25,034 25,034 24,908 24,908 24,908 24,908 166 166 166 0 0 0 166
外国語指導員等による語学指導充実費 437,915 437,915 439,533 439,533 439,533 439,533 41,493 41,493 41,493 0 0 0 41,493
宿泊学習等支援事業費 11,086 11,086 10,983 10,983 10,983 10,983 266 266 266 0 0 0 266
障がいのある生徒の高校生活支援事業費 110,263 110,263 109,914 109,914 109,914 109,914 2,619 2,236 2,619 383 0 0 2,236
長期入院生徒学習支援事業費 6,346 6,346 6,346 6,346 6,346 6,346 177 177 177 0 0 0 177
小計 590,644 590,644 591,684 591,684 591,684 591,684 44,721 44,338 44,721 383 0 0 44,338
定時制・通信制教育振興費 5,393 4,393 6,043 5,043 6,043 5,043 ▲40 ▲40 ▲40 0 0 0 ▲40
おおさかグローバル人材育成事業費 97,299 0 61,840 0 61,840 0 3,858 0 3,858 606 0 3,252 0
課題を抱える生徒フォローアップ事業費 35,082 27,616 35,165 27,567 35,165 27,567 479 321 479 158 0 0 321
小計 137,774 32,009 103,048 32,610 103,048 32,610 4,297 281 4,297 764 0 3,252 281
728,418 622,653 694,732 624,294 694,732 624,294 49,018 44,619 49,018 1,147 0 3,252 44,619
 
会計名  部名 教育庁 課名 小中学校課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

スクールソーシャルワーカー配置事業費 62,637 41,759 75,460 50,307 74,368 49,579 0 0 0 0 0 0 0
中学生学びチャレンジ事業費 328,650 328,650 330,658 330,658 330,658 330,658 6,180 6,180 6,180 0 0 0 6,180
小中学校における日本語指導推進事業費 11,983 0 11,757 0 11,757 0 1,590 0 1,590 530 0 1,060 0
いじめ虐待等対応支援体制構築事業費 0 0 293,209 256,801 273,028 242,657 2,253 2,253 2,253 0 0 0 2,253
小計 403,270 370,409 711,084 637,766 689,811 622,894 10,023 8,433 10,023 530 0 1,060 8,433
403,270 370,409 711,084 637,766 689,811 622,894 10,023 8,433 10,023 530 0 1,060 8,433
 
会計名  部名 教育庁 課名 支援教育課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

特別支援教育就学奨励扶助費 0 0 0 0 0 0 899,558 449,779 899,558 449,779 0 0 449,779
特別支援教育就学奨励扶助費 853,533 426,767 899,558 449,779 899,558 449,779 ▲899,558 ▲449,779 ▲899,558 ▲449,779 0 0 ▲449,779
小計 853,533 426,767 899,558 449,779 899,558 449,779 0 0 0 0 0 0 0
特別支援教育就学奨励費(事務費) 0 0 0 0 0 0 3,842 3,842 3,842 0 0 0 3,842
特別支援教育指導費 19,493 19,493 21,662 18,873 20,446 18,062 990 990 990 0 0 0 990
特別支援教育就学奨励費(事務費) 5,881 5,881 3,851 3,851 3,842 3,842 ▲3,842 ▲3,842 ▲3,842 0 0 0 ▲3,842
小計 25,374 25,374 25,513 22,724 24,288 21,904 990 990 990 0 0 0 990
医療的ケア通学支援事業費 0 0 0 0 0 0 25,036 15,852 25,036 9,184 0 0 15,852
知的障がいのある生徒の教育環境整備事業費(人件費) 16,704 16,704 19,274 19,274 19,274 19,274 639 639 639 0 0 0 639
高等学校支援教育力充実事業費(人件費) 7,269 7,269 9,323 9,323 8,333 8,333 228 228 228 0 0 0 228
支援教育地域支援整備事業費(人件費) 77,921 77,921 77,151 77,151 77,151 77,151 4,258 4,258 4,258 0 0 0 4,258
医療的ケア通学支援事業費 25,257 15,760 25,036 15,852 25,036 15,852 ▲25,036 ▲15,852 ▲25,036 ▲9,184 0 0 ▲15,852
小計 127,151 117,654 130,784 121,600 129,794 120,610 5,125 5,125 5,125 0 0 0 5,125
1,006,058 569,795 1,055,855 594,103 1,053,640 592,293 6,115 6,115 6,115 0 0 0 6,115
 
会計名  部名 教育庁 課名 保健体育課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

体育研修センター運営費 1,841 1,841 1,872 1,872 1,872 1,872 83 83 83 0 0 0 83
小計 1,841 1,841 1,872 1,872 1,872 1,872 83 83 83 0 0 0 83
1,841 1,841 1,872 1,872 1,872 1,872 83 83 83 0 0 0 83
 
会計名  部名 教育庁 課名 教職員企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

教員免許管理費 19,927 ▲79,772 19,520 ▲76,842 19,520 ▲76,842 120 120 120 0 0 0 120
教職員採用選考費 21,845 21,218 22,058 21,431 22,058 21,431 36 36 36 0 0 0 36
教職員人事事務費 16,331 16,331 16,475 16,409 16,475 16,409 149 149 149 0 0 0 149
教職員資質向上方策推進事業費 42,505 42,505 42,508 42,508 42,508 42,508 4,120 4,120 4,120 0 0 0 4,120
学校教職員産休長欠等補充費 124,917 124,917 122,435 122,435 122,435 122,435 11,507 11,507 11,507 0 0 0 11,507
小計 225,525 125,199 222,996 125,941 222,996 125,941 15,932 15,932 15,932 0 0 0 15,932
非常勤職員費(特嘱) 60,436 60,436 25,243 25,243 25,243 25,243 2,710 2,710 2,710 0 0 0 2,710
教職員人事事務費(校務委託) 205,131 205,131 349,051 349,051 349,051 349,051 2,426 2,426 2,426 0 0 0 2,426
公立高校生就学支援金事業費(学校事務) 239,695 239,695 239,695 239,695 239,695 239,695 20,031 20,031 20,031 0 0 0 20,031
公立高校生奨学給付金事業費(学校事務) 7,973 7,973 7,973 7,973 7,973 7,973 667 667 667 0 0 0 667
スクールサポートスタッフ配置事業費 69,290 69,290 69,290 69,290 69,290 69,290 5,623 5,623 5,623 0 0 0 5,623
障がいのある教職員の定着支援事業費 0 0 110,228 95,068 0 0 34,949 0 34,949 5,933 0 29,016 0
非常勤教職員費(小学校) 751,999 751,999 849,753 849,753 785,215 785,215 2,667 2,667 2,667 0 0 0 2,667
非常勤教職員費(中学校) 519,509 519,509 606,953 606,953 606,953 606,953 2,017 2,017 2,017 0 0 0 2,017
非常勤教職員費(高等学校) 1,355,236 1,355,236 1,530,413 1,530,413 1,530,413 1,530,413 47,661 47,661 47,661 0 0 0 47,661
非常勤教職員費(支援学校) 797,643 797,643 751,163 751,163 739,821 739,821 55,884 55,884 55,884 0 0 0 55,884
小計 4,006,912 4,006,912 4,539,762 4,524,602 4,353,654 4,353,654 174,635 139,686 174,635 5,933 0 29,016 139,686
4,232,437 4,132,111 4,762,758 4,650,543 4,576,650 4,479,595 190,567 155,618 190,567 5,933 0 29,016 155,618
 
会計名  部名 教育庁 課名 福利課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

教職員福利厚生費 6,010 6,010 5,272 5,272 5,272 5,272 148 148 148 0 0 0 148
小計 6,010 6,010 5,272 5,272 5,272 5,272 148 148 148 0 0 0 148
6,010 6,010 5,272 5,272 5,272 5,272 148 148 148 0 0 0 148
 
会計名  部名 教育庁 課名 施設財務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

公立学校整備事業事務費 8,546 4,977 7,034 3,427 7,034 3,427 50 0 50 50 0 0 0
小計 8,546 4,977 7,034 3,427 7,034 3,427 50 0 50 50 0 0 0
公立高校生就学支援金事業費 12,993,100 ▲35,016 12,750,115 ▲32,983 12,750,115 ▲32,983 153 0 153 153 0 0 0
公立高校生等奨学給付金事業費 2,347,565 1,569,231 2,605,780 1,741,375 2,238,807 1,496,726 17,935 11,958 17,935 5,977 0 0 11,958
福祉対策整備費(府立高等学校) 48,614 11,614 106,132 26,132 106,132 26,132 ▲67,855 ▲15,855 ▲67,855 0 ▲52,000 0 ▲15,855
学校施設設備緊急改修事業費(府立高等学校) 3,667,049 729,687 2,559,054 540,054 2,554,327 538,327 ▲881,199 ▲162,199 ▲881,199 0 ▲719,000 0 ▲162,199
体育館空気調節設備整備費(府立高等学校) 696,699 120,699 1,102,304 178,304 1,102,304 178,304 1,660 1,660 1,660 0 0 0 1,660
府立学校施設長寿命化整備事業費(府立高等学校) 0 0 941,846 223,846 941,846 223,846 796,158 188,158 796,158 0 608,000 0 188,158
学校老朽化対策費(府立支援学校) 1,300,072 250,464 543,987 205,987 543,987 205,987 ▲62,860 ▲17,860 ▲62,860 0 ▲45,000 0 ▲17,860
府立学校施設長寿命化整備事業費(府立支援学校) 0 0 38,033 11,033 38,033 11,033 62,860 17,860 62,860 0 45,000 0 17,860
小計 21,053,099 2,646,679 20,647,251 2,893,748 20,275,551 2,647,372 ▲133,148 23,722 ▲133,148 6,130 ▲163,000 0 23,722
21,061,645 2,651,656 20,654,285 2,897,175 20,282,585 2,650,799 ▲133,098 23,722 ▲133,098 6,180 ▲163,000 0 23,722
 
会計名  部名 教育庁 課名 文化財保護課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

文化財調査費 8,159 7,056 8,852 7,507 8,852 7,507 380 380 380 0 0 0 380
小計 8,159 7,056 8,852 7,507 8,852 7,507 380 380 380 0 0 0 380
8,159 7,056 8,852 7,507 8,852 7,507 380 380 380 0 0 0 380
 
会計名  部名 教育庁 課名 教育センター (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

教職員研修費 20,797 18,583 20,392 18,420 20,392 18,420 388 388 388 0 0 0 388
教育総合相談事業費 19,659 19,659 18,847 18,847 18,847 18,847 1,737 1,737 1,737 0 0 0 1,737
小計 40,456 38,242 39,239 37,267 39,239 37,267 2,125 2,125 2,125 0 0 0 2,125
40,456 38,242 39,239 37,267 39,239 37,267 2,125 2,125 2,125 0 0 0 2,125
 
会計名  部名 教育庁 課名 中央図書館 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

維持管理費 435,179 433,191 439,886 437,909 439,886 437,909 641 641 641 0 0 0 641
小計 435,179 433,191 439,886 437,909 439,886 437,909 641 641 641 0 0 0 641
435,179 433,191 439,886 437,909 439,886 437,909 641 641 641 0 0 0 641
 
会計名  部名 教育庁 課名 学校総務サービス課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

基幹系業務システム総合整備事業費 112,221 112,221 113,430 113,430 113,430 113,430 716 716 716 0 0 0 716
基幹系業務システム総合整備事業費(府立学校) 5,769 5,769 6,272 6,272 6,272 6,272 200 200 200 0 0 0 200
学校総務サービス事務管理費 10,150 10,150 9,653 9,653 9,653 9,653 137 137 137 0 0 0 137
小計 128,140 128,140 129,355 129,355 129,355 129,355 1,053 1,053 1,053 0 0 0 1,053
128,140 128,140 129,355 129,355 129,355 129,355 1,053 1,053 1,053 0 0 0 1,053
 
会計名  部名 教育庁 課名 教育総務企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

事務局管理費 47,538 47,538 47,182 47,182 47,182 47,182 178 178 178 0 0 0 178
非常勤職員費 178,951 178,951 178,945 178,945 178,945 178,945 23,693 23,693 23,693 0 0 0 23,693
小計 226,489 226,489 226,127 226,127 226,127 226,127 23,871 23,871 23,871 0 0 0 23,871
226,489 226,489 226,127 226,127 226,127 226,127 23,871 23,871 23,871 0 0 0 23,871
 
会計名  部名 教育庁 課名 高校再編整備課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

併設型中高一貫校運営事業費 2,350 1,355 3,350 2,809 3,350 2,809 ▲1,796 ▲1,255 ▲1,796 ▲541 0 0 ▲1,255
府立高等学校再編整備事業費(令和元年度実施対象校分) 546 546 19,875 19,875 19,875 19,875 278 278 278 0 0 0 278
小計 2,896 1,901 23,225 22,684 23,225 22,684 ▲1,518 ▲977 ▲1,518 ▲541 0 0 ▲977
2,896 1,901 23,225 22,684 23,225 22,684 ▲1,518 ▲977 ▲1,518 ▲541 0 0 ▲977
 
会計名  部名 教育庁 課名 私学課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

私立学校育成指導費 14,594 14,584 14,868 14,858 14,868 14,858 356 356 356 0 0 0 356
小計 14,594 14,584 14,868 14,858 14,868 14,858 356 356 356 0 0 0 356
私立高等学校等生徒授業料支援補助金 19,954,985 19,951,870 14,344,772 14,341,569 14,344,772 14,341,569 ▲169,799 ▲169,799 ▲169,799 0 0 0 ▲169,799
私立高等学校等就学支援事業費 15,473,852 5,910 23,816,470 ▲1,015 23,816,470 ▲1,015 136,683 16,196 136,683 120,487 0 0 16,196
私立高校生等奨学給付金事業費 1,786,706 1,208,883 1,914,430 1,293,816 1,738,768 1,176,708 44,868 29,912 44,868 14,956 0 0 29,912
私立専修学校質保証・向上事業費 62,007 62,007 62,000 62,000 62,000 62,000 204 204 204 0 0 0 204
私立中学校等修学支援実証事業費補助金 346,036 0 161,655 0 161,655 0 ▲34,096 0 ▲34,096 ▲34,096 0 0 0
私立専門学校授業料等減免事業費 18,066 0 4,162,144 2,071,825 4,162,144 2,071,825 1,854 0 1,854 1,854 0 0 0
幼児教育・保育無償化事務費 1,140,764 0 7,623 0 7,623 0 408 0 408 408 0 0 0
小計 38,782,416 21,228,670 44,469,094 17,768,195 44,293,432 17,651,087 ▲19,878 ▲123,487 ▲19,878 103,609 0 0 ▲123,487
38,797,010 21,243,254 44,483,962 17,783,053 44,308,300 17,665,945 ▲19,522 ▲123,131 ▲19,522 103,609 0 0 ▲123,131
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 67,078,008 30,432,748 73,236,504 28,054,927 72,479,546 27,503,813 129,886 142,700 129,886 116,858 ▲163,000 33,328 142,700
義務的経費計 853,533 426,767 899,558 449,779 899,558 449,779 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 1,710,957 1,601,747 1,712,698 1,603,943 1,711,473 1,603,123 90,350 89,917 90,350 433 0 0 89,917
政策的経費計 64,513,518 28,404,234 70,624,248 26,001,205 69,868,515 25,450,911 39,536 52,783 39,536 116,425 ▲163,000 33,328 52,783
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 67,078,008 30,432,748 73,236,504 28,054,927 72,479,546 27,503,813 129,886 142,700 129,886 116,858 ▲163,000 33,328 142,700
 


ここまで本文です。