令和元年度  当初予算  経常的経費総括表


会計名  部名 教育庁 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

高等学校課 府立学校条例関連事業費(学校協議会) 25,178 25,178 25,034 25,034 25,034 0 0 0 25,034
教職員研修費 37,090 36,846 35,168 34,808 35,168 0 0 360 34,808
府立高等学校入学選抜費 20,286 ▲79,243 20,044 ▲76,836 20,044 0 0 96,880 ▲76,836
府立学校指導費 8,416 7,746 8,243 7,763 8,243 0 0 480 7,763
校長マネジメント推進事業費 206,764 206,764 206,582 206,582 206,582 0 0 0 206,582
広報強化推進事業費 15,293 0 15,293 0 15,293 0 0 15,293 0
社会人等活用推進費(特別非常勤) 99,975 99,975 99,975 99,975 99,975 0 0 0 99,975
旅費(部活動指導・高等学校) 24,549 24,549 24,631 24,631 24,631 0 0 0 24,631
教育設備費(高等学校) 12,366 11,866 10,019 9,514 10,019 505 0 0 9,514
外国語指導員等による語学指導充実費 435,228 435,228 433,083 433,083 433,083 0 0 0 433,083
宿泊学習等支援事業費 12,056 12,056 11,094 11,094 11,094 0 0 0 11,094
コンピュータ活用教育推進費 564,298 564,298 558,657 558,657 558,657 0 0 0 558,657
産業教育フェア等開催事業費 1,514 1,514 1,439 1,439 1,439 0 0 0 1,439
社会人等活用推進費(学校支援社会人等) 11,480 11,480 11,299 11,299 11,299 0 0 0 11,299
特色づくり推進費 222,794 215,783 234,936 229,818 234,936 611 0 4,507 229,818
障がいのある生徒の高校生活支援事業費 112,747 112,747 110,263 110,263 110,263 0 0 0 110,263
長期入院生徒学習支援事業費 6,346 6,346 6,346 6,346 6,346 0 0 0 6,346
日本語教育学校支援事業費 7,653 7,653 7,653 7,653 7,653 0 0 0 7,653
旅費(部活動指導・支援学校) 897 897 904 904 904 0 0 0 904
教育設備費(支援学校) 257 129 260 131 260 129 0 0 131
小計 1,825,187 1,701,812 1,820,923 1,702,158 1,820,923 1,245 0 117,520 1,702,158
1,825,187 1,701,812 1,820,923 1,702,158 1,820,923 1,245 0 117,520 1,702,158
小中学校課 高等学校等修学奨励費 7,919 7,432 7,650 7,163 7,650 0 0 487 7,163
研究学校等指定事業費 4,088 0 4,088 0 4,088 4,088 0 0 0
市町村教育委員会指導費 13,021 13,021 11,981 11,981 11,962 0 0 0 11,962
スクールカウンセラー配置事業費 342,943 228,774 341,771 227,916 341,580 113,792 0 0 227,788
帰国・渡日児童生徒学校生活サポート推進事業費 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 0 0 0 1,503
原子力・エネルギー教育支援事業費 2,700 0 1,924 0 1,924 1,924 0 0 0
児童生徒支援総合対策事業費 27,048 16,996 27,845 17,154 27,845 10,691 0 0 17,154
地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 11,764 5,882 11,764 5,882 11,764 5,882 0 0 5,882
生徒指導費 3,437 3,437 3,403 3,403 3,388 0 0 0 3,388
被害者救済システム運用事業費 3,815 3,815 3,986 3,986 3,986 0 0 0 3,986
JETプログラム外国語指導助手の指導力等向上研修事業費 869 0 1,166 0 1,166 0 0 1,166 0
旅費(中学校部活動指導) 12,302 12,302 14,052 14,052 14,052 0 0 0 14,052
小計 431,409 293,162 431,133 293,040 430,908 136,377 0 1,653 292,878
431,409 293,162 431,133 293,040 430,908 136,377 0 1,653 292,878
支援教育課 教職員研修費 2,932 2,932 2,597 2,597 2,597 0 0 0 2,597
福祉・医療関係人材活用事業費 7,397 7,397 7,397 7,397 7,397 0 0 0 7,397
教育総合情報ネットワーク事業費 58,614 58,614 68,907 68,907 68,907 0 0 0 68,907
職業教育費 6,317 6,317 6,223 6,223 6,223 0 0 0 6,223
社会人等活用推進費 3,116 3,116 2,767 2,767 2,767 0 0 0 2,767
特別支援教育指導費 20,247 20,247 19,523 19,523 19,523 0 0 0 19,523
教育総合情報ネットワーク事業費(文字情報) 7,583 7,583 7,583 7,583 7,583 0 0 0 7,583
特別支援教育就学奨励費(事務費) 8,111 8,111 5,967 5,967 5,881 0 0 0 5,881
小計 114,317 114,317 120,964 120,964 120,878 0 0 0 120,878
114,317 114,317 120,964 120,964 120,878 0 0 0 120,878
保健体育課 教職員研修費 5,210 4,980 5,095 4,731 5,095 0 0 364 4,731
学校体育施設開放事業費 1,617 0 346 0 346 0 0 346 0
学校保健管理費 3,386 3,386 3,560 3,560 3,560 0 0 0 3,560
健康診断費 229,336 229,336 223,146 223,146 223,146 0 0 0 223,146
学校安全普及充実費 540,251 28,792 517,688 28,661 517,404 0 0 488,852 28,552
学校保健推進事業費 1,227 0 1,359 0 1,359 1,359 0 0 0
学校給食実施費 30,552 30,552 30,682 30,682 30,682 0 0 0 30,682
実践的防災教育総合支援事業費 9,783 0 9,642 0 9,642 9,642 0 0 0
学校安全教室推進事業費 1,913 0 2,054 0 2,054 2,054 0 0 0
薬物乱用防止教室推進事業費 341 0 408 0 408 408 0 0 0
大阪スポーツ賞費 687 687 687 687 687 0 0 0 687
社会体育振興費 2,227 2,227 2,227 2,227 2,227 0 0 0 2,227
国民体育大会派遣費 54,323 54,323 60,087 60,087 60,087 0 0 0 60,087
学校体育振興費 3,616 2,989 3,616 2,989 3,616 627 0 0 2,989
競技力向上対策事業費補助金 19,216 19,216 19,216 19,216 19,216 0 0 0 19,216
社会人等活用推進費 22,327 22,327 22,307 22,307 22,307 0 0 0 22,307
体育研修センター運営費 2,072 2,072 1,841 1,841 1,841 0 0 0 1,841
スポーツ指導・体力向上支援推進費 948 948 948 948 948 0 0 0 948
運動部活動振興事業費 14,970 14,970 14,889 14,889 14,889 0 0 0 14,889
漕艇センター運営費 3,811 3,228 3,762 3,168 3,762 0 0 594 3,168
体育会館運営費 27,201 ▲161,989 21,263 ▲162,663 21,263 0 0 183,926 ▲162,663
門真スポーツセンター運営費 266,429 244,186 268,297 246,129 268,297 0 0 22,168 246,129
臨海スポーツセンター運営費 596 ▲17,292 596 ▲17,357 596 0 0 17,953 ▲17,357
小計 1,242,039 484,938 1,213,716 485,248 1,213,432 14,090 0 714,203 485,139
1,242,039 484,938 1,213,716 485,248 1,213,432 14,090 0 714,203 485,139
地域教育振興課 社会教育指導費 3,996 3,996 3,258 3,258 3,258 0 0 0 3,258
少年自然の家運営費 63,124 63,124 63,395 63,395 63,395 0 0 0 63,395
小計 67,120 67,120 66,653 66,653 66,653 0 0 0 66,653
67,120 67,120 66,653 66,653 66,653 0 0 0 66,653
教職員企画課 府立学校条例関連事業費(任期付校長) 4,392 4,392 4,396 4,396 4,396 0 0 0 4,396
教員免許管理費 18,971 ▲79,513 19,927 ▲79,772 19,927 0 0 99,699 ▲79,772
教職員採用選考費 26,783 21,404 21,845 21,218 21,845 0 0 627 21,218
教職員人事事務費 16,081 16,081 16,331 16,331 16,331 0 0 0 16,331
教職員人事事務費(公務災害) 325 325 325 325 325 0 0 0 325
教職員資質向上方策推進事業費 42,543 42,543 42,630 42,630 42,630 0 0 0 42,630
学校教職員産休長欠等補充費 194,498 194,498 124,917 124,917 124,917 0 0 0 124,917
教職員人事事務費(交付金) 38,617 38,617 39,742 39,742 39,742 0 0 0 39,742
教職員研修費 333 333 365 365 365 0 0 0 365
小計 342,543 238,680 270,478 170,152 270,478 0 0 100,326 170,152
342,543 238,680 270,478 170,152 270,478 0 0 100,326 170,152
福利課 教職員被服貸与費 21,347 21,347 22,584 22,584 22,584 0 0 0 22,584
教職員福利厚生費 6,078 6,078 6,010 6,010 6,010 0 0 0 6,010
健康診断費 151,347 151,347 146,039 146,039 146,039 0 0 0 146,039
恩給及び退職年金費(事務費) 119 119 120 120 120 0 0 0 120
小計 178,891 178,891 174,753 174,753 174,753 0 0 0 174,753
178,891 178,891 174,753 174,753 174,753 0 0 0 174,753
施設財務課 公立学校整備事業事務費 8,673 5,129 8,719 5,150 8,546 3,569 0 0 4,977
学校警備業務実施費 362,961 362,961 402,488 402,488 402,488 0 0 0 402,488
校舎等定期点検費 21,141 21,141 165,982 165,982 165,982 0 0 0 165,982
府立学校財務会計事務処理費 12,800 12,800 11,310 11,310 11,310 0 0 0 11,310
学校維持管理費(府立高等学校) 3,432,880 3,302,506 3,426,612 3,299,127 3,426,612 0 0 127,485 3,299,127
校舎等維持補修費(府立高等学校) 463,320 405,568 464,694 402,812 464,694 0 0 61,882 402,812
コンピュータ活用教育推進費(空調) 17,500 17,500 10,934 10,934 10,934 0 0 0 10,934
学校施設設備改修費(府立高等学校) 82,957 82,957 83,787 83,787 83,787 0 0 0 83,787
長吉高等学校環境整備事業負担金 2,052 2,052 5,985 5,985 5,985 0 0 0 5,985
事業費支弁人件費 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 0 200,000
校舎等維持補修費(府立支援学校) 101,460 100,174 102,708 101,175 102,708 0 0 1,533 101,175
学校維持管理費(府立支援学校) 1,091,578 1,079,600 1,093,235 1,075,053 1,093,235 0 0 18,182 1,075,053
学校施設設備改修費(府立支援学校) 53,312 53,312 53,845 53,845 53,845 0 0 0 53,845
小計 5,850,634 5,645,700 6,030,299 5,817,648 6,030,126 3,569 0 209,082 5,817,475
5,850,634 5,645,700 6,030,299 5,817,648 6,030,126 3,569 0 209,082 5,817,475
文化財保護課 近つ飛鳥博物館・風土記の丘運営費 146,415 145,913 147,771 147,285 147,771 0 0 486 147,285
文化財調査事務所運営費 14,730 9,741 14,477 9,558 14,477 0 0 4,919 9,558
文化財保護管理費 11,074 1,921 11,525 1,824 11,525 3,234 0 6,467 1,824
文化財調査費 11,722 7,040 8,159 7,056 8,159 1,000 0 103 7,056
日本民家集落博物館補助金 7,304 7,304 7,304 7,304 7,304 0 0 0 7,304
有形文化財保存修理費等補助金 4,995 4,995 5,767 5,767 5,767 0 0 0 5,767
弥生文化博物館運営費 124,722 124,619 125,878 125,748 125,878 0 0 130 125,748
小計 320,962 301,533 320,881 304,542 320,881 4,234 0 12,105 304,542
320,962 301,533 320,881 304,542 320,881 4,234 0 12,105 304,542
教育センター 教職員研修費 20,618 18,486 20,816 18,602 20,816 0 0 2,214 18,602
運営費 67,924 65,942 68,130 65,988 68,111 0 0 2,142 65,969
教職員研修費 3,380 3,380 3,658 3,658 3,658 0 0 0 3,658
教育総合相談事業費 19,703 19,703 19,709 19,709 19,709 0 0 0 19,709
教育総合情報ネットワーク事業費 27,978 27,978 27,445 27,445 27,445 0 0 0 27,445
小計 139,603 135,489 139,758 135,402 139,739 0 0 4,356 135,383
139,603 135,489 139,758 135,402 139,739 0 0 4,356 135,383
中之島図書館 維持管理費 4,769 4,510 4,733 4,438 4,733 0 0 295 4,438
図書充実整備費 19,226 19,219 19,388 19,382 19,388 0 0 6 19,382
中之島図書館運営費 75,840 72,600 76,920 73,620 76,920 0 0 3,300 73,620
小計 99,835 96,329 101,041 97,440 101,041 0 0 3,601 97,440
99,835 96,329 101,041 97,440 101,041 0 0 3,601 97,440
中央図書館 図書充実整備費 72,170 71,679 72,776 72,556 72,776 0 0 220 72,556
維持管理費 431,229 429,248 435,186 433,198 435,186 0 0 1,988 433,198
中央図書館運営費 182,000 182,000 183,686 183,686 183,686 0 0 0 183,686
小計 685,399 682,927 691,648 689,440 691,648 0 0 2,208 689,440
685,399 682,927 691,648 689,440 691,648 0 0 2,208 689,440
学校総務サービス課 基幹系業務システム総合整備事業費 112,044 112,044 109,728 109,728 109,706 0 0 0 109,706
基幹系業務システム総合整備事業費(府立学校) 5,742 5,742 5,769 5,769 5,769 0 0 0 5,769
学校総務サービス事務管理費 10,231 10,231 10,150 10,150 10,150 0 0 0 10,150
旅費 336,073 336,073 331,080 331,080 331,080 0 0 0 331,080
旅費 294,786 294,786 284,051 284,051 284,051 0 0 0 284,051
旅費 322,004 322,004 286,117 286,117 286,117 0 0 0 286,117
旅費 150,243 150,243 132,927 132,927 132,927 0 0 0 132,927
小計 1,231,123 1,231,123 1,159,822 1,159,822 1,159,800 0 0 0 1,159,800
1,231,123 1,231,123 1,159,822 1,159,822 1,159,800 0 0 0 1,159,800
教育総務企画課 委員費用弁償 1,263 1,263 1,037 1,037 1,037 0 0 0 1,037
審議会費 4,019 4,019 3,858 3,858 3,858 0 0 0 3,858
事務局管理費 50,020 50,020 47,538 47,538 47,538 0 0 0 47,538
教育行政運営費 3,215 3,215 3,018 3,018 3,018 0 0 0 3,018
教育調査広報費 892 483 1,351 489 1,351 862 0 0 489
非常勤職員費 178,686 178,686 179,282 179,282 179,282 0 0 0 179,282
基幹系業務システム総合整備事業費 32,900 32,900 31,900 31,900 31,900 0 0 0 31,900
あいさつ運動推進事業費 5,000 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0
旧大阪市立特別支援学校関連事業負担金 97,225 97,225 111,542 111,542 111,542 0 0 0 111,542
小計 373,220 367,811 384,526 378,664 384,526 862 0 5,000 378,664
373,220 367,811 384,526 378,664 384,526 862 0 5,000 378,664
私学課 大学修学奨励費補助返納金 14,108 12,668 13,758 12,546 13,758 0 0 1,212 12,546
私立学校育成指導費 14,201 14,191 14,594 14,584 14,594 10 0 0 14,584
おおさか職業教育振興費負担金 294 294 294 294 294 0 0 0 294
実践的安全教育総合支援事業費 2,421 0 2,267 0 2,267 2,267 0 0 0
小計 31,024 27,153 30,913 27,424 30,913 2,277 0 1,212 27,424
31,024 27,153 30,913 27,424 30,913 2,277 0 1,212 27,424
部合計 12,933,306 11,566,985 12,957,508 11,623,350 12,956,699 162,654 0 1,171,266 11,622,779
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 12,933,306 11,566,985 12,957,508 11,623,350 12,956,699 162,654 0 1,171,266 11,622,779
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 12,933,306 11,566,985 12,957,508 11,623,350 12,956,699 162,654 0 1,171,266 11,622,779
 


ここまで本文です。