平成30年度  当初予算  調整要求総括表(最終調整)


会計名  部名 都市整備部 課名 都市整備総務課 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

都市整備部職員費() 0 0 0 0 0 0 13,571,071 13,555,771 13,571,071 15,300 0 0 13,555,771
小計 0 0 0 0 0 0 13,571,071 13,555,771 13,571,071 15,300 0 0 13,555,771
0 0 0 0 0 0 13,571,071 13,555,771 13,571,071 15,300 0 0 13,555,771
 
会計名  部名 都市整備部 課名 事業管理室 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

都市整備行政情報システム管理費() 0 0 0 0 41,497 41,497 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 41,497 41,497 0 0 0 0 0 0 0
現年災害復旧費() 0 0 0 0 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 0 0 0 400,000
小計 0 0 0 0 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 0 0 0 400,000
0 0 0 0 441,497 441,497 400,000 400,000 400,000 0 0 0 400,000
 
会計名  部名 都市整備部 課名 都市計画室 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

公園緑地整備費() 0 0 0 0 1,247,753 1,247,753 1,239,023 1,239,023 1,239,023 0 0 0 1,239,023
公園管理費<政策的経費>() 0 0 0 0 1,269,920 1,269,920 1,269,920 1,269,920 1,269,920 0 0 0 1,269,920
泉佐野丘陵緑地整備事業費() 0 0 0 0 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 0 0 0 29,000
市街地整備総合事業費() 0 0 0 0 9,869 9,869 7,106 7,106 7,106 0 0 0 7,106
小計 0 0 0 0 2,556,542 2,556,542 2,545,049 2,545,049 2,545,049 0 0 0 2,545,049
0 0 0 0 2,556,542 2,556,542 2,545,049 2,545,049 2,545,049 0 0 0 2,545,049
 
会計名  部名 都市整備部 課名 交通道路室 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

道路維持修繕費() 0 0 0 0 455,405 455,405 452,886 452,886 452,886 0 0 0 452,886
小計 0 0 0 0 455,405 455,405 452,886 452,886 452,886 0 0 0 452,886
道路改良費() 0 0 0 0 14,691,467 14,691,467 14,627,420 14,627,420 14,627,420 0 0 0 14,627,420
道路防災費() 0 0 0 0 795,776 795,776 776,888 776,888 776,888 0 0 0 776,888
橋りょう補修費() 0 0 0 0 4,624,000 4,624,000 4,599,000 4,599,000 4,599,000 0 0 0 4,599,000
交通安全施設等整備費() 0 0 0 0 3,413,216 3,413,216 3,394,200 3,394,200 3,394,200 0 0 0 3,394,200
道路維持修繕費(自主財源)() 0 0 0 0 208,332 208,332 208,332 208,332 208,332 0 0 0 208,332
道路改良費(電線共同溝)() 0 0 0 0 455,000 455,000 455,000 455,000 455,000 0 0 0 455,000
道路維持修繕費<政策的経費>() 0 0 0 0 1,277,071 1,277,071 1,277,071 1,277,071 1,277,071 0 0 0 1,277,071
街路費() 0 0 0 0 13,387,642 13,387,642 13,319,668 13,319,668 13,319,668 0 0 0 13,319,668
連続立体交差費() 0 0 0 0 9,656,276 9,656,276 9,605,648 9,605,648 9,605,648 0 0 0 9,605,648
舗装道補修費() 0 0 0 0 2,485,492 2,485,492 2,467,841 2,467,841 2,467,841 0 0 0 2,467,841
モノレール道整備費() 0 0 0 0 699,642 699,642 696,914 696,914 696,914 0 0 0 696,914
小計 0 0 0 0 51,693,914 51,693,914 51,427,982 51,427,982 51,427,982 0 0 0 51,427,982
0 0 0 0 52,149,319 52,149,319 51,880,868 51,880,868 51,880,868 0 0 0 51,880,868
 
会計名  部名 都市整備部 課名 河川室 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

河川維持費() 0 0 0 0 17,731 17,731 13,077 13,077 13,077 0 0 0 13,077
小計 0 0 0 0 17,731 17,731 13,077 13,077 13,077 0 0 0 13,077
急傾斜地崩壊対策費() 0 0 0 0 576,000 576,000 569,280 569,280 569,280 0 0 0 569,280
河川環境整備費() 0 0 0 0 323,000 323,000 320,200 320,200 320,200 0 0 0 320,200
河川改良費() 0 0 0 0 4,565,037 4,565,037 4,446,162 4,446,162 4,446,162 0 0 0 4,446,162
寝屋川水系改良費() 0 0 0 0 6,583,160 6,583,160 6,487,900 6,487,900 6,487,900 0 0 0 6,487,900
津波・高潮対策費() 0 0 0 0 9,473,853 9,473,853 9,466,927 9,466,927 9,466,927 0 0 0 9,466,927
地すべり対策費() 0 0 0 0 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 0 0 0 25,000
ダム建設費() 0 0 0 0 8,049,272 8,049,272 8,048,432 8,048,432 8,048,432 0 0 0 8,048,432
通常砂防費() 0 0 0 0 1,160,091 1,160,091 1,146,203 1,146,203 1,146,203 0 0 0 1,146,203
河川維持費<政策的経費>() 0 0 0 0 5,168,393 5,168,393 5,167,962 5,167,962 5,167,962 0 0 0 5,167,962
砂防修繕費<政策的経費>() 0 0 0 0 295,057 295,057 295,057 295,057 295,057 0 0 0 295,057
土砂災害対策費() 0 0 0 0 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 0 0 0 150,000
避難行動支援事業費() 0 0 0 0 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 0 0 0 26,000
水防災情報システム再整備事業費() 0 0 0 0 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0 100,000
運営費(政策的経費)() 0 0 0 0 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 0 0 0 4,000
河川更新費() 0 0 0 0 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000 0 0 0 445,000
小計 0 0 0 0 36,943,863 36,943,863 36,698,123 36,698,123 36,698,123 0 0 0 36,698,123
0 0 0 0 36,961,594 36,961,594 36,711,200 36,711,200 36,711,200 0 0 0 36,711,200
 
会計名  部名 都市整備部 課名 港湾局 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

港湾防災費() 0 0 0 0 2,791,000 2,791,000 2,787,640 2,787,640 2,787,640 0 0 0 2,787,640
海岸施設改修費() 0 0 0 0 461,178 461,178 460,919 460,919 460,919 0 0 0 460,919
港湾建設費() 0 0 0 0 805,231 805,231 805,231 805,231 805,231 0 0 0 805,231
港湾施設改修費() 0 0 0 0 823,096 823,096 818,787 818,787 818,787 0 0 0 818,787
小計 0 0 0 0 4,880,505 4,880,505 4,872,577 4,872,577 4,872,577 0 0 0 4,872,577
0 0 0 0 4,880,505 4,880,505 4,872,577 4,872,577 4,872,577 0 0 0 4,872,577
 
      (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 0 0 0 0 96,989,457 96,989,457 109,980,765 109,965,465 109,980,765 15,300 0 0 109,965,465
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 0 0 0 0 514,633 514,633 465,963 465,963 465,963 0 0 0 465,963
政策的経費計 0 0 0 0 96,474,824 96,474,824 95,943,731 95,943,731 95,943,731 0 0 0 95,943,731
人件費計 0 0 0 0 0 0 13,571,071 13,555,771 13,571,071 15,300 0 0 13,555,771
合計 0 0 0 0 96,989,457 96,989,457 109,980,765 109,965,465 109,980,765 15,300 0 0 109,965,465
 


ここまで本文です。