平成30年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 福祉部 課名 福祉総務課 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

社会福祉行政管理費() 197,232 196,953 188,304 188,095 188,304 188,095 ▲685 ▲685 ▲685 0 0 0 ▲685
小計 197,232 196,953 188,304 188,095 188,304 188,095 ▲685 ▲685 ▲685 0 0 0 ▲685
197,232 196,953 188,304 188,095 188,304 188,095 ▲685 ▲685 ▲685 0 0 0 ▲685
 
会計名  部名 福祉部 課名 地域福祉課 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

地域福祉推進事業費() 10,671 10,671 10,669 10,669 10,669 10,669 2 2 2 0 0 0 2
小計 10,671 10,671 10,669 10,669 10,669 10,669 2 2 2 0 0 0 2
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業)() 261,452 0 341,648 0 305,319 0 5 0 5 0 0 5 0
小計 261,452 0 341,648 0 305,319 0 5 0 5 0 0 5 0
272,123 10,671 352,317 10,669 315,988 10,669 7 2 7 0 0 5 2
 
会計名  部名 福祉部 課名 社会援護課 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

中国残留邦人等援護事業費() 6,366 1,281 6,214 1,281 6,214 1,281 4 0 4 4 0 0 0
生活保護法運営費() 49,190 30,241 49,367 31,471 47,626 29,730 14 8 14 6 0 0 8
小計 55,556 31,522 55,581 32,752 53,840 31,011 18 8 18 10 0 0 8
生活困窮者自立支援事業費() 61,309 16,844 81,474 23,281 71,118 18,739 3 1 3 2 0 0 1
小計 61,309 16,844 81,474 23,281 71,118 18,739 3 1 3 2 0 0 1
116,865 48,366 137,055 56,033 124,958 49,750 21 9 21 12 0 0 9
 
会計名  部名 福祉部 課名 指導監査課 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

指導監査事業費() 44,429 28,987 30,556 30,087 29,456 28,987 5 5 5 0 0 0 5
国民健康保険指導費() 20,081 20,081 20,002 20,002 20,002 20,002 7 7 7 0 0 0 7
小計 64,510 49,068 50,558 50,089 49,458 48,989 12 12 12 0 0 0 12
64,510 49,068 50,558 50,089 49,458 48,989 12 12 12 0 0 0 12
 
会計名  部名 福祉部 課名 障がい福祉企画課 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい者差別解消総合推進事業費() 20,820 20,820 25,029 21,804 22,083 20,141 15 15 15 0 0 0 15
小計 20,820 20,820 25,029 21,804 22,083 20,141 15 15 15 0 0 0 15
20,820 20,820 25,029 21,804 22,083 20,141 15 15 15 0 0 0 15
 
会計名  部名 福祉部 課名 自立支援課 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい者交流促進センター運営費() 231,182 212,955 226,051 207,392 226,051 207,392 0 0 0 0 0 0 0
稲スポーツセンター運営費() 45,840 43,483 46,130 43,736 46,102 43,708 0 0 0 0 0 0 0
小計 277,022 256,438 272,181 251,128 272,153 251,100 0 0 0 0 0 0 0
大阪府ハートフルオフィス推進事業費() 78,802 78,802 76,519 76,519 76,481 76,481 19 19 19 0 0 0 19
福祉関連情報発信・コミュニケーション支援拠点(仮称)整備事業() 81,561 0 184,085 165,085 184,085 165,085 0 ▲165,085 0 0 0 165,085 ▲165,085
大阪府ITステーション移転事業費() 0 0 0 0 0 0 13,321 2,321 13,321 0 11,000 0 2,321
小計 160,363 78,802 260,604 241,604 260,566 241,566 13,340 ▲162,745 13,340 0 11,000 165,085 ▲162,745
437,385 335,240 532,785 492,732 532,719 492,666 13,340 ▲162,745 13,340 0 11,000 165,085 ▲162,745
 
会計名  部名 福祉部 課名 地域生活支援課 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

砂川厚生福祉センター運営費(義務)() 146,604 19,802 167,565 37,487 162,796 32,718 1 1 1 0 0 0 1
障がい者自立センター運営費() 149,047 68,241 155,029 72,161 152,809 69,941 31 31 31 0 0 0 31
小計 295,651 88,043 322,594 109,648 315,605 102,659 32 32 32 0 0 0 32
障がい者自立相談支援センター運営費() 18,365 18,365 17,691 17,691 17,691 17,691 4 4 4 0 0 0 4
障がい者手帳交付事業費() 288,736 288,736 326,008 326,008 290,937 290,937 31 31 31 0 0 0 31
小計 307,101 307,101 343,699 343,699 308,628 308,628 35 35 35 0 0 0 35
府立障がい児入所施設建替事業費() 0 0 9,902 9,902 9,902 9,902 ▲9,902 ▲9,902 ▲9,902 0 0 0 ▲9,902
こんごう福祉センター建替整備事業費() 0 0 0 0 0 0 9,902 0 9,902 0 0 9,902 0
小計 0 0 9,902 9,902 9,902 9,902 0 ▲9,902 0 0 0 9,902 ▲9,902
602,752 395,144 676,195 463,249 634,135 421,189 67 ▲9,835 67 0 0 9,902 ▲9,835
 
会計名  部名 福祉部 課名 生活基盤推進課 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

ひきこもり地域支援センター事業費() 4,558 2,279 4,633 2,317 4,633 2,317 3 1 3 2 0 0 1
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費() 104,760 103,930 97,365 96,075 95,737 94,447 3 3 3 0 0 0 3
喀痰吸引認定等事業費() 2,294 2,075 2,280 2,061 2,280 2,061 3 3 3 0 0 0 3
小計 111,612 108,284 104,278 100,453 102,650 98,825 9 7 9 2 0 0 7
長期入院精神障がい者退院促進事業費() 32,934 1,900 26,465 1,900 26,465 1,900 22 0 22 0 0 22 0
障がい者施設等整備事業費補助金() 121,080 8,579 206,496 15,052 123,974 9,544 0 ▲5,000 0 0 5,000 0 ▲5,000
金剛コロニー再編整備推進費() 225,161 51,161 1,210,906 762,906 1,122,426 674,426 0 ▲45,000 0 0 45,000 0 ▲45,000
小計 379,175 61,640 1,443,867 779,858 1,272,865 685,870 22 ▲50,000 22 0 50,000 22 ▲50,000
490,787 169,924 1,548,145 880,311 1,375,515 784,695 31 ▲49,993 31 2 50,000 22 ▲49,993
 
会計名  部名 福祉部 課名 高齢介護室 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

介護保険事業者指定・指導監査事業費() 225,978 195,921 263,731 256,935 182,901 174,395 7 7 7 0 0 0 7
小計 225,978 195,921 263,731 256,935 182,901 174,395 7 7 7 0 0 0 7
高齢者虐待対応推進事業費() 5,978 0 5,696 0 5,696 0 0 0 0 0 0 0 0
老人福祉施設等整備助成費() 1,501,820 10,820 1,006,980 36,980 1,006,980 36,980 0 ▲27,000 0 0 27,000 0 ▲27,000
小計 1,507,798 10,820 1,012,676 36,980 1,012,676 36,980 0 ▲27,000 0 0 27,000 0 ▲27,000
1,733,776 206,741 1,276,407 293,915 1,195,577 211,375 7 ▲26,993 7 0 27,000 0 ▲26,993
 
会計名  部名 福祉部 課名 子ども室 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

子ども家庭センター運営費() 221,549 192,176 229,288 196,889 229,288 196,889 27 27 27 0 0 0 27
児童虐待対応体制強化事業費() 41,551 21,573 41,096 20,548 41,023 20,512 35 18 35 17 0 0 18
一時保護所等ケア強化事業() 52,208 52,208 52,006 52,006 52,006 52,006 29 29 29 0 0 0 29
修徳学院小舎交替制導入事業費() 8,709 8,709 8,699 8,699 8,699 8,699 13 13 13 0 0 0 13
子どもライフサポートセンター運営費() 4,323 4,323 4,313 4,313 4,313 4,313 4 4 4 0 0 0 4
女性相談センター等運営費() 95,686 70,212 93,009 63,200 93,009 63,200 48 48 48 0 0 0 48
特別児童扶養手当支給事業費() 24,695 0 23,901 0 23,901 0 5 0 5 5 0 0 0
小計 448,721 349,201 452,312 345,655 452,239 345,619 161 139 161 22 0 0 139
児童虐待対策費() 180,099 89,628 221,513 110,878 197,263 98,753 31 22 31 9 0 0 22
児童福祉施設整備費補助金() 127,918 6,973 227,164 18,055 227,164 18,055 0 ▲13,000 0 0 13,000 0 ▲13,000
放課後児童クラブ施設整備費() 283,493 283,493 282,191 282,191 148,768 148,768 0 0 0 0 0 0 0
病児保育施設整備費() 16,448 16,448 23,366 23,366 23,366 23,366 0 0 0 0 0 0 0
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金() 35,112 35,112 34,250 ▲28,015 35,104 ▲27,161 20 20 20 0 0 0 20
小計 643,070 431,654 788,484 406,475 631,665 261,781 51 ▲12,958 51 9 13,000 0 ▲12,958
1,091,791 780,855 1,240,796 752,130 1,083,904 607,400 212 ▲12,819 212 31 13,000 0 ▲12,819
 
会計名  部名 福祉部 課名 国民健康保険課 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

国民健康保険特別会計繰出金(政策)() 0 0 61,555 61,555 65,869 65,869 44,656 44,656 44,656 0 0 0 44,656
小計 0 0 61,555 61,555 65,869 65,869 44,656 44,656 44,656 0 0 0 44,656
0 0 61,555 61,555 65,869 65,869 44,656 44,656 44,656 0 0 0 44,656
 
      (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 5,028,041 2,213,782 6,089,146 3,270,582 5,588,510 2,900,838 57,683 ▲218,376 57,683 45 101,000 175,014 ▲218,376
義務的経費計 295,651 88,043 322,594 109,648 315,605 102,659 32 32 32 0 0 0 32
経常的経費計 1,698,403 1,505,159 1,741,313 1,579,475 1,620,842 1,457,331 ▲441 ▲475 ▲441 34 0 0 ▲475
政策的経費計 3,033,987 620,580 4,025,239 1,581,459 3,652,063 1,340,848 58,092 ▲217,933 58,092 11 101,000 175,014 ▲217,933
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 5,028,041 2,213,782 6,089,146 3,270,582 5,588,510 2,900,838 57,683 ▲218,376 57,683 45 101,000 175,014 ▲218,376
 


ここまで本文です。