平成30年度  当初予算  調整要求総括表(課長後調整)


会計名  部名 公安委員会 課名 会計課 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

庁費(課長後調整) 6,839,377 6,379,808 6,802,911 6,339,212 6,802,751 6,339,052 29,908 29,908 29,908 0 0 0 29,908
施設管理費(課長後調整) 425,365 ▲204,475 470,167 ▲133,827 470,167 ▲133,827 0 0 0 0 0 0 0
一般運転免許事業費(課長後調整) 1,240,959 ▲2,615,466 1,207,172 ▲2,592,382 1,207,172 ▲2,592,382 0 ▲15,882 0 0 0 15,882 ▲15,882
運転者講習事業費(課長後調整) 1,815,080 ▲519,131 1,742,260 ▲542,050 1,742,260 ▲542,050 63,866 20,456 63,866 0 0 43,410 20,456
留置管理費(課長後調整) 601,204 142,898 576,110 133,548 576,110 133,548 ▲804 ▲5,000 ▲804 ▲338 0 4,534 ▲5,000
警察許可事務費(課長後調整) 38,284 ▲294,505 38,101 ▲273,811 38,101 ▲273,811 0 475 0 0 0 ▲475 475
一般交通取締事業費(課長後調整) 315,294 ▲310,365 312,905 ▲333,573 312,905 ▲333,573 1,415 ▲582 1,415 2,020 0 ▲23 ▲582
交通安全啓発指導事業費(課長後調整) 9,297 7,424 8,279 6,406 8,279 6,406 918 532 918 386 0 0 532
小計 11,284,860 2,586,188 11,157,905 2,603,523 11,157,745 2,603,363 95,303 29,907 95,303 2,068 0 63,328 29,907
警察情報基盤等整備事業費(課長後調整) 0 0 241,713 241,713 241,713 241,713 94,657 94,657 94,657 0 0 0 94,657
南警察署別館整備事業費(課長後調整) 51,883 13,635 258,572 72,572 255,576 71,576 128,530 31,530 128,530 0 97,000 0 31,530
違法駐車対策事業費(課長後調整) 1,233,999 1,230,380 1,306,501 1,303,685 1,306,301 1,303,485 0 1 0 0 0 ▲1 1
小計 1,285,882 1,244,015 1,806,786 1,617,970 1,803,590 1,616,774 223,187 126,188 223,187 0 97,000 ▲1 126,188
12,570,742 3,830,203 12,964,691 4,221,493 12,961,335 4,220,137 318,490 156,095 318,490 2,068 97,000 63,327 156,095
 
      (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 12,570,742 3,830,203 12,964,691 4,221,493 12,961,335 4,220,137 318,490 156,095 318,490 2,068 97,000 63,327 156,095
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 11,284,860 2,586,188 11,157,905 2,603,523 11,157,745 2,603,363 95,303 29,907 95,303 2,068 0 63,328 29,907
政策的経費計 1,285,882 1,244,015 1,806,786 1,617,970 1,803,590 1,616,774 223,187 126,188 223,187 0 97,000 ▲1 126,188
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 12,570,742 3,830,203 12,964,691 4,221,493 12,961,335 4,220,137 318,490 156,095 318,490 2,068 97,000 63,327 156,095
 


ここまで本文です。