平成30年度  当初予算  調整要求総括表(課長後調整)


会計名  部名 福祉部 課名 社会援護課 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

生活困窮者自立支援事業費() 61,309 16,844 81,474 23,281 71,118 18,739 0 0 0 0 0 0 0
生活福祉資金貸付事業費() 59,125 10,090 137,429 ▲13,861 137,429 ▲13,861 0 0 0 0 0 0 0
小計 120,434 26,934 218,903 9,420 208,547 4,878 0 0 0 0 0 0 0
120,434 26,934 218,903 9,420 208,547 4,878 0 0 0 0 0 0 0
 
会計名  部名 福祉部 課名 障がい福祉企画課 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい者自立支援給付費等負担金() 42,618,536 42,618,536 46,844,525 46,844,525 46,068,336 46,068,336 782,281 782,281 782,281 0 0 0 782,281
小計 42,618,536 42,618,536 46,844,525 46,844,525 46,068,336 46,068,336 782,281 782,281 782,281 0 0 0 782,281
障がい者差別解消総合推進事業費() 20,820 20,820 25,029 21,804 22,083 20,141 0 0 0 0 0 0 0
小計 20,820 20,820 25,029 21,804 22,083 20,141 0 0 0 0 0 0 0
42,639,356 42,639,356 46,869,554 46,866,329 46,090,419 46,088,477 782,281 782,281 782,281 0 0 0 782,281
 
会計名  部名 福祉部 課名 自立支援課 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい者文化芸術推進事業費() 27,309 16,833 35,665 16,833 35,665 16,833 0 0 0 0 0 0 0
稲スポーツセンター運営費() 45,840 43,483 46,130 43,736 46,102 43,708 0 0 0 0 0 0 0
小計 73,149 60,316 81,795 60,569 81,767 60,541 0 0 0 0 0 0 0
工賃向上計画支援事業費() 27,151 13,762 28,893 13,633 28,893 13,633 0 0 0 0 0 0 0
就労移行等連携調整事業費() 0 0 4,000 2,000 4,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0
福祉関連情報発信・コミュニケーション支援拠点(仮称)整備事業() 81,561 0 184,085 165,085 184,085 165,085 0 0 0 0 0 0 0
小計 108,712 13,762 216,978 180,718 216,978 180,718 0 0 0 0 0 0 0
181,861 74,078 298,773 241,287 298,745 241,259 0 0 0 0 0 0 0
 
会計名  部名 福祉部 課名 地域生活支援課 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

児童福祉施設事業費() 8,567,912 7,487,063 10,812,652 9,728,152 10,089,437 9,004,937 724,059 724,059 724,059 0 0 0 724,059
砂川厚生福祉センター運営費(義務)() 146,604 19,802 167,565 37,487 149,880 19,802 12,916 12,916 12,916 0 0 0 12,916
障がい者自立センター運営費() 149,047 68,241 155,029 72,161 151,258 68,390 1,551 1,551 1,551 0 0 0 1,551
小計 8,863,563 7,575,106 11,135,246 9,837,800 10,390,575 9,093,129 738,526 738,526 738,526 0 0 0 738,526
障がい者手帳交付事業費() 288,736 288,736 326,008 326,008 290,588 290,588 349 349 349 0 0 0 349
小計 288,736 288,736 326,008 326,008 290,588 290,588 349 349 349 0 0 0 349
障がい者自立センター設備改修事業費() 241,000 241,000 16,551 16,551 13,032 13,032 1,009 1,009 1,009 0 0 0 1,009
小計 241,000 241,000 16,551 16,551 13,032 13,032 1,009 1,009 1,009 0 0 0 1,009
9,393,299 8,104,842 11,477,805 10,180,359 10,694,195 9,396,749 739,884 739,884 739,884 0 0 0 739,884
 
会計名  部名 福祉部 課名 生活基盤推進課 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費() 104,760 103,930 97,365 96,075 95,197 93,907 540 540 540 0 0 0 540
小計 104,760 103,930 97,365 96,075 95,197 93,907 540 540 540 0 0 0 540
障がい福祉サービス情報公表事業() 0 0 21,105 0 21,105 0 ▲20,262 0 ▲20,262 ▲20,262 0 0 0
小計 0 0 21,105 0 21,105 0 ▲20,262 0 ▲20,262 ▲20,262 0 0 0
104,760 103,930 118,470 96,075 116,302 93,907 ▲19,722 540 ▲19,722 ▲20,262 0 0 540
 
会計名  部名 福祉部 課名 高齢介護室 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

介護給付費負担金() 97,072,733 97,072,733 98,054,861 98,054,861 96,496,217 96,496,217 1,558,644 1,558,644 901,391 0 0 0 901,391
地域支援事業交付金() 2,240,418 2,240,418 6,894,254 6,894,254 5,977,753 5,977,753 916,501 916,501 916,501 0 0 0 916,501
小計 99,313,151 99,313,151 104,949,115 104,949,115 102,473,970 102,473,970 2,475,145 2,475,145 1,817,892 0 0 0 1,817,892
介護支援専門員資質向上事業費() 24,556 ▲4,137 21,542 ▲7,563 21,542 ▲7,563 752 ▲423 752 0 0 1,175 ▲423
介護保険事業者指定・指導監査事業費() 225,978 195,921 263,731 256,935 182,424 175,628 477 ▲1,233 477 0 0 1,710 ▲1,233
喀痰吸引認定等事業費() 1,188 0 1,279 0 1,279 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 251,722 191,784 286,552 249,372 205,245 168,065 1,229 ▲1,656 1,229 0 0 2,885 ▲1,656
介護保険事業者管理システム改修費() 0 0 5,649 0 5,649 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 5,649 0 5,649 0 0 0 0 0 0 0 0
99,564,873 99,504,935 105,241,316 105,198,487 102,684,864 102,642,035 2,476,374 2,473,489 1,819,121 0 0 2,885 1,816,236
 
会計名  部名 福祉部 課名 子ども室 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

子どもライフサポートセンター運営費(義務)() 79,377 27,707 82,610 34,076 0 0 82,610 34,076 69,701 23,717 0 17,688 28,296
児童手当給付費(義務)() 20,618,774 20,618,774 21,251,169 21,251,169 20,289,646 20,289,646 961,523 961,523 961,523 0 0 0 961,523
小計 20,698,151 20,646,481 21,333,779 21,285,245 20,289,646 20,289,646 1,044,133 995,599 1,031,224 23,717 0 17,688 989,819
特別児童扶養手当システム改修事業() 0 0 0 0 0 0 808 0 808 808 0 0 0
児童扶養手当システム改修事業() 0 0 0 0 0 0 808 808 808 0 0 0 808
小計 0 0 0 0 0 0 1,616 808 1,616 808 0 0 808
児童相談ITナビシステム改修事業費() 6,412 6,412 20,493 20,493 13,731 13,731 1,322 1,322 1,322 0 0 0 1,322
地域少子化対策重点推進事業() 257,109 0 87,040 0 87,040 0 ▲46,280 0 ▲46,280 ▲46,280 0 0 0
子ども家庭センター改修費() 0 0 29,567 9,567 29,567 9,567 0 0 0 0 0 0 0
児童虐待対応体制強化事業() 0 0 15,528 7,764 0 0 11,994 5,997 11,994 5,997 0 0 5,997
ひとり親家庭等自立支援事業費() 45,288 14,026 41,299 12,427 41,299 12,427 ▲386 ▲155 ▲386 ▲231 0 0 ▲155
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金() 35,112 35,112 34,250 ▲28,015 34,132 ▲28,133 972 972 972 0 0 0 972
小計 343,921 55,550 228,177 22,236 205,769 7,592 ▲32,378 8,136 ▲32,378 ▲40,514 0 0 8,136
21,042,072 20,702,031 21,561,956 21,307,481 20,495,415 20,297,238 1,013,371 1,004,543 1,000,462 ▲15,989 0 17,688 998,763
 
会計名  部名 福祉部 課名 国民健康保険課 (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

国民健康保険特別会計繰出金(義務)() 0 0 60,735,100 60,735,100 60,710,540 60,710,540 ▲3,667,657 ▲3,667,657 ▲3,667,657 0 0 0 ▲3,667,657
国民健康保険基盤安定事業費負担金() 38,198,272 38,198,272 38,203,386 38,203,386 38,203,386 38,203,386 ▲1,556,508 ▲1,556,508 ▲1,556,508 0 0 0 ▲1,556,508
後期高齢者医療高額医療費負担金() 5,609,663 5,609,663 5,819,196 5,819,196 5,697,305 5,697,305 ▲167,010 ▲167,010 ▲167,010 0 0 0 ▲167,010
後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金() 16,043,321 16,043,321 16,994,501 16,994,501 16,994,501 16,994,501 11,729 11,729 11,729 0 0 0 11,729
後期高齢者医療給付費負担金() 83,932,311 83,932,311 88,173,535 88,173,535 87,049,900 87,049,900 343,678 343,678 343,678 0 0 0 343,678
小計 143,783,567 143,783,567 209,925,718 209,925,718 208,655,632 208,655,632 ▲5,035,768 ▲5,035,768 ▲5,035,768 0 0 0 ▲5,035,768
国民健康保険特別会計繰出金(政策)() 0 0 61,555 61,555 61,555 61,555 4,314 4,314 4,314 0 0 0 4,314
乳幼児医療費助成事業費() 3,512,720 3,512,720 3,116,006 3,116,006 3,116,006 3,116,006 ▲25,443 ▲25,443 ▲25,443 0 0 0 ▲25,443
ひとり親家庭医療費助成事業費() 3,350,885 3,350,885 3,275,975 3,275,975 3,275,975 3,275,975 ▲25,713 ▲25,713 ▲25,713 0 0 0 ▲25,713
重度障がい者医療費助成事業費() 5,326,139 5,326,139 8,291,985 8,291,985 8,291,985 8,291,985 ▲67,312 ▲67,312 ▲67,312 0 0 0 ▲67,312
老人医療費助成事業費() 7,955,085 7,955,085 5,152,636 5,152,636 5,152,636 5,152,636 ▲41,072 ▲41,072 ▲41,072 0 0 0 ▲41,072
小計 20,144,829 20,144,829 19,898,157 19,898,157 19,898,157 19,898,157 ▲155,226 ▲155,226 ▲155,226 0 0 0 ▲155,226
163,928,396 163,928,396 229,823,875 229,823,875 228,553,789 228,553,789 ▲5,190,994 ▲5,190,994 ▲5,190,994 0 0 0 ▲5,190,994
 
      (単位 千円)

区分

事業名

29年度当初

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 336,975,051 335,084,502 415,610,652 413,723,313 409,142,276 407,318,332 ▲198,806 ▲190,257 ▲868,968 ▲36,251 0 20,573 ▲853,290
義務的経費計 315,276,968 313,936,841 394,188,383 392,842,403 387,878,159 386,580,713 4,317 ▲44,217 ▲665,845 23,717 0 17,688 ▲707,250
経常的経費計 718,367 644,766 791,720 732,024 672,797 613,101 3,734 41 3,734 808 0 2,885 41
政策的経費計 20,979,716 20,502,895 20,630,549 20,148,886 20,591,320 20,124,518 ▲206,857 ▲146,081 ▲206,857 ▲60,776 0 0 ▲146,081
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 336,975,051 335,084,502 415,610,652 413,723,313 409,142,276 407,318,332 ▲198,806 ▲190,257 ▲868,968 ▲36,251 0 20,573 ▲853,290
 


ここまで本文です。