平成30年度  当初予算  経常的経費総括表


会計名  部名 健康医療部 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

健康医療総務課 健康医療行政管理費 264,857 264,107 253,872 253,317 253,872 0 0 555 253,317
保健医療情報システム推進費 39,452 39,452 40,705 40,705 40,705 0 0 0 40,705
厚生統計調査事業費 24,896 960 21,709 960 21,709 20,749 0 0 960
大阪府医療費適正化計画推進審議会運営費 1,730 1,730 829 829 829 0 0 0 829
大阪健康安全基盤研究所評価委員会運営費 338 169 339 170 339 0 0 169 170
保健所運営費 279,198 215,325 263,958 197,562 263,958 915 0 65,481 197,562
保健所ESCO事業費 3,050 3,050 3,050 2,944 3,050 0 0 106 2,944
旧守口保健所管理費 6,738 6,738 2,103 2,103 2,103 0 0 0 2,103
小計 620,259 531,531 586,565 498,590 586,565 21,664 0 66,311 498,590
620,259 531,531 586,565 498,590 586,565 21,664 0 66,311 498,590
保健医療企画課 病院診療所許可監視指導事業費 6,725 ▲7,019 6,561 ▲6,382 6,561 0 0 12,943 ▲6,382
法人等指導監督事業費 28,221 28,221 27,669 27,669 27,669 0 0 0 27,669
医療安全支援センター運営事業費 3,312 3,312 3,301 3,301 3,301 0 0 0 3,301
保健医療行政管理費 20,807 20,807 20,541 20,541 20,541 0 0 0 20,541
保健医療計画推進事業費 28,669 28,669 25,536 25,536 25,536 0 0 0 25,536
小計 87,734 73,990 83,608 70,665 83,608 0 0 12,943 70,665
87,734 73,990 83,608 70,665 83,608 0 0 12,943 70,665
医療対策課 結核対策関連事業費(義務的経費) 130,110 37,988 129,815 37,243 129,815 92,572 0 0 37,243
感染症予防対策費(義務的経費) 794 200 794 200 794 594 0 0 200
予防接種事故救済等対策費 179,821 59,942 185,846 61,950 172,030 114,685 0 0 57,345
小計 310,725 98,130 316,455 99,393 302,639 207,851 0 0 94,788
結核対策関連事業費(経常的経費) 85,339 55,180 80,957 52,680 80,957 28,277 0 0 52,680
エイズ予防対策費 37,508 18,421 36,556 18,085 36,556 18,085 0 386 18,085
感染症予防対策費(経常的経費) 48,998 25,018 47,041 24,016 47,041 22,673 0 352 24,016
救急医療推進事業費 5,103 5,103 3,603 3,603 3,603 0 0 0 3,603
中河内救命救急センター運営費 5,002 5,002 5,002 5,002 5,002 0 0 0 5,002
自治医科大学運営負担金 130,078 130,078 130,078 130,078 130,078 0 0 0 130,078
災害時医療体制整備事業費 29,804 20,542 33,363 18,940 33,363 8,648 0 5,775 18,940
外国人看護師候補者資格取得支援事業費 19,991 0 16,750 0 13,846 13,846 0 0 0
看護師等免許関係費 3,960 3,960 7,541 7,541 7,541 0 0 0 7,541
血液対策費 5,663 5,663 5,593 5,593 5,593 0 0 0 5,593
小計 371,446 268,967 366,484 265,538 363,580 91,529 0 6,513 265,538
682,171 367,097 682,939 364,931 666,219 299,380 0 6,513 360,326
健康づくり課 健康増進事業費(義務的経費) 279,938 138,367 254,692 124,674 245,433 125,389 0 0 120,044
小計 279,938 138,367 254,692 124,674 245,433 125,389 0 0 120,044
がん対策推進事業費 34,136 34,136 33,310 33,310 33,310 0 0 0 33,310
口腔保健対策費 9,489 4,366 9,842 4,875 9,842 4,967 0 0 4,875
健康・栄養対策費 11,754 ▲7,402 11,985 ▲7,811 11,985 6,489 0 13,307 ▲7,811
たばこ対策推進事業費 668 334 613 307 613 306 0 0 307
アスベスト関連健康対策事業費 36,527 0 36,541 0 36,541 36,541 0 0 0
健康増進事業費(経常的経費) 14,822 10,435 13,403 9,460 13,403 3,943 0 0 9,460
小計 107,396 41,869 105,694 40,141 105,694 52,246 0 13,307 40,141
387,334 180,236 360,386 164,815 351,127 177,635 0 13,307 160,185
地域保健課 ハンセン病療養所入所者等支援事業費(義務的経費) 1,430 0 0 0 0 0 0 0 0
肝炎医療費援助事業費(義務的経費) 1,006,068 503,034 862,264 431,132 862,264 431,132 0 0 431,132
難病対策費(義務的経費) 11,734,607 5,899,814 7,896,203 3,966,308 7,739,394 3,852,092 0 0 3,887,302
不妊対策事業費(義務的経費) 788,046 394,023 706,705 353,353 643,978 321,989 0 0 321,989
肝炎ウイルス検査事業費(義務的経費) 59,206 20,723 55,695 19,494 55,695 36,201 0 0 19,494
母子保健医療推進事業費(義務的経費) 1,256,685 720,003 1,376,187 781,328 1,226,488 527,212 0 7 699,269
措置入院及び通院医療費(義務的経費) 14,045,968 7,056,061 15,265,401 7,666,214 14,609,384 7,272,736 0 40 7,336,608
被爆者対策事業費(義務的経費) 2,562,966 67,185 2,391,929 65,117 2,390,382 2,326,039 0 0 64,343
小計 31,454,976 14,660,843 28,554,384 13,282,946 27,527,585 14,767,401 0 47 12,760,137
ハンセン病療養所入所者等支援事業費(経常的経費) 1,403 1,323 1,282 1,282 1,282 0 0 0 1,282
難病対策費(経常的経費) 182,300 151,553 160,861 131,272 157,559 29,112 0 0 128,447
肝炎医療費援助事業費(経常的経費) 20,583 11,629 25,005 13,993 25,005 11,012 0 0 13,993
臓器移植推進事業費 7,584 7,584 7,877 7,877 7,584 0 0 0 7,584
不妊対策事業費(経常的経費) 7,974 3,987 13,475 8,525 13,322 4,895 0 0 8,427
肝炎肝がん総合対策事業費 7,743 4,870 7,371 3,559 7,371 3,812 0 0 3,559
母子保健医療推進事業費(経常的経費) 18,623 13,668 21,974 16,696 21,610 4,926 0 260 16,424
周産期医療体制整備事業費 948,456 0 922,964 0 922,964 922,964 0 0 0
先天性代謝異常等検査事業費 97,361 97,361 92,214 92,214 92,214 0 0 0 92,214
障がい・難病児等療育支援体制整備事業費 19,792 9,896 18,701 9,351 18,701 9,350 0 0 9,351
措置診察関係事業費 16,689 15,310 18,221 16,818 16,467 923 0 480 15,064
措置入院及び通院医療費(経常的経費) 28,234 27,764 29,080 28,610 28,661 0 0 470 28,191
精神医療適正化対策事業費 29,320 28,784 29,433 28,898 29,274 0 0 535 28,739
こころの健康相談事業費 34,198 34,198 33,447 33,447 33,447 0 0 0 33,447
子どもの心の診療ネットワーク事業費 12,636 6,318 12,384 6,192 12,264 6,132 0 0 6,132
自殺対策強化事業費 601 601 577 577 577 0 0 0 577
こころの健康総合センター運営費 33,275 22,342 32,324 21,458 31,946 10,584 0 156 21,206
精神科救急医療体制整備事業費 27,551 4,752 27,487 4,738 27,477 4,732 0 18,012 4,733
認知症疾患医療センター運営事業費 21,912 11,000 21,906 10,994 21,906 10,910 0 0 10,996
被爆者対策事業費(経常的経費) 75,561 11,009 69,978 8,697 69,978 61,281 0 0 8,697
小計 1,591,796 463,949 1,546,561 445,198 1,539,609 1,080,633 0 19,913 439,063
33,046,772 15,124,792 30,100,945 13,728,144 29,067,194 15,848,034 0 19,960 13,199,200
薬務課 麻薬等取締・乱用防止対策事業費 10,220 ▲41,732 9,829 ▲7,971 9,829 0 0 17,800 ▲7,971
薬事指導監督費 59,288 ▲106,227 64,932 ▲121,785 64,932 5,583 0 181,134 ▲121,785
毒物劇物取締費 1,596 ▲10,695 1,470 ▲10,119 1,470 0 0 11,589 ▲10,119
小計 71,104 ▲158,654 76,231 ▲139,875 76,231 5,583 0 210,523 ▲139,875
71,104 ▲158,654 76,231 ▲139,875 76,231 5,583 0 210,523 ▲139,875
食の安全推進課 食の安全安心推進事業費 9,570 9,399 10,110 9,939 8,582 0 0 171 8,411
食品表示適正化推進事業費 8,006 8,006 8,725 8,725 7,929 0 0 0 7,929
油症治療研究受託事業費 22,009 0 21,595 0 21,595 19,618 0 1,977 0
食品安全対策事業費 11,329 11,329 10,449 10,449 9,935 0 0 0 9,935
食品営業指導事業費 8,036 ▲153,990 9,968 ▲122,467 9,925 0 0 133,403 ▲123,478
市場食品衛生検査所運営費 19,947 19,947 19,716 19,716 19,716 0 0 0 19,716
食品衛生検査施設業務管理費 6,323 6,323 5,953 5,953 5,953 0 0 0 5,953
ふぐ販売営業指導事業費 2,769 ▲9,564 2,767 ▲9,566 2,767 0 0 12,333 ▲9,566
食肉衛生検査所運営費 20,315 16,746 17,318 14,398 17,318 350 0 2,570 14,398
食鳥検査事業費 13,724 8,682 16,260 10,600 16,260 860 0 4,800 10,600
小計 122,028 ▲83,122 122,861 ▲52,253 119,980 20,828 0 155,254 ▲56,102
122,028 ▲83,122 122,861 ▲52,253 119,980 20,828 0 155,254 ▲56,102
環境衛生課 住居衛生対策等事業費 3,689 2,308 3,452 2,109 3,452 1,343 0 0 2,109
生活衛生関係施設指導監督等事業費 38,062 14,064 37,780 14,035 37,780 13,552 0 10,193 14,035
事業者登録等指導監督事業費 11,235 ▲4,392 9,032 ▲4,560 9,032 0 0 13,592 ▲4,560
家庭用品安全対策事業費 379 379 372 372 372 0 0 0 372
水道等指導監督事業費 5,355 4,555 4,875 4,065 4,875 810 0 0 4,065
浄化槽等整備促進事業費 43,826 43,474 35,229 34,883 35,229 346 0 0 34,883
生活基盤施設耐震化等補助金 3,008,776 0 2,553,809 0 2,553,809 2,553,809 0 0 0
小計 3,111,322 60,388 2,644,549 50,904 2,644,549 2,569,860 0 23,785 50,904
3,111,322 60,388 2,644,549 50,904 2,644,549 2,569,860 0 23,785 50,904
部合計 38,128,724 16,096,258 34,658,084 14,685,921 33,595,473 18,942,984 0 508,596 14,143,893
義務的経費計 32,045,639 14,897,340 29,125,531 13,507,013 28,075,657 15,100,641 0 47 12,974,969
準義務的経費計 6,083,085 1,198,918 5,532,553 1,178,908 5,519,816 3,842,343 0 508,549 1,168,924
その他経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 38,128,724 16,096,258 34,658,084 14,685,921 33,595,473 18,942,984 0 508,596 14,143,893
 


ここまで本文です。