平成28年度 当初予算 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 | 部名 商工労働部 | 課名 立地・成長支援課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
27年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 産業立地促進費() | 15,203 | 15,203 | 13,226 | 13,226 | 13,226 | 13,226 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
小計 | 15,203 | 15,203 | 13,226 | 13,226 | 13,226 | 13,226 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
政 | 海外事務所等運営費() | 88,215 | 88,215 | 85,141 | 85,141 | 84,812 | 84,812 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
小計 | 88,215 | 88,215 | 85,141 | 85,141 | 84,812 | 84,812 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
計 | 103,418 | 103,418 | 98,367 | 98,367 | 98,038 | 98,038 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
会計名 | 部名 商工労働部 | 課名 ライフサイエンス産業課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
27年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
政 | 医療機器研究開発支援事業費() | 0 | 0 | 16,047 | 8,024 | 16,047 | 8,024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 16,047 | 8,024 | 16,047 | 8,024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 16,047 | 8,024 | 16,047 | 8,024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
会計名 | 部名 商工労働部 | 課名 経営支援課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
27年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 中小企業新事業活動促進支援事業費() | 4,181 | 4,181 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
商工行政推進費() | 21,160 | 21,160 | 19,901 | 19,901 | 19,901 | 19,901 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
小計 | 25,341 | 25,341 | 23,936 | 23,936 | 23,936 | 23,936 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
政 | 小規模事業対策費() | 1,970,982 | 1,970,982 | 2,054,168 | 2,054,168 | 1,872,448 | 1,872,448 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
中小企業組織化対策費() | 94,098 | 94,098 | 94,060 | 94,060 | 89,798 | 89,798 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
小計 | 2,065,080 | 2,065,080 | 2,148,228 | 2,148,228 | 1,962,246 | 1,962,246 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
計 | 2,090,421 | 2,090,421 | 2,172,164 | 2,172,164 | 1,986,182 | 1,986,182 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
会計名 | 部名 商工労働部 | 課名 商業・サービス産業課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
27年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 大規模小売店舗指導調整費() | 1,204 | 1,204 | 1,178 | 1,178 | 1,037 | 1,037 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
小計 | 1,204 | 1,204 | 1,178 | 1,178 | 1,037 | 1,037 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
政 | クリエイティブ産業振興事業費() | 11,622 | 11,622 | 11,040 | 11,040 | 10,490 | 10,490 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大阪起業家スタートアッパー事業費() | 30,699 | 30,699 | 31,152 | 31,152 | 30,220 | 30,220 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
成長志向創業者支援事業費() | 0 | 0 | 14,551 | 7,276 | 12,941 | 6,471 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 42,321 | 42,321 | 56,743 | 49,468 | 53,651 | 47,181 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
計 | 43,525 | 43,525 | 57,921 | 50,646 | 54,688 | 48,218 | 17 | 16 | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 |
会計名 | 部名 商工労働部 | 課名 ものづくり支援課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
27年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 大阪府ものづくり支援拠点(MOBIO)推進事業費() | 63,202 | 63,202 | 62,287 | 62,287 | 62,287 | 62,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地場・伝統工芸品産業振興対策事業費() | 208 | 208 | 202 | 202 | 202 | 202 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
小計 | 63,410 | 63,410 | 62,489 | 62,489 | 62,489 | 62,489 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
政 | ものづくりイノベーション推進事業費() | 17,056 | 17,056 | 16,203 | 16,203 | 16,203 | 16,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪ものづくりブランド構築支援事業費() | 3,609 | 3,609 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 20,665 | 20,665 | 19,632 | 19,632 | 19,632 | 19,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 84,075 | 84,075 | 82,121 | 82,121 | 82,121 | 82,121 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
会計名 | 部名 商工労働部 | 課名 労政課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
27年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 労働福祉施設運営費() | 151,370 | ▲33,673 | 147,193 | ▲61,445 | 147,193 | ▲61,445 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
小計 | 151,370 | ▲33,673 | 147,193 | ▲61,445 | 147,193 | ▲61,445 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
政 | 公共職業安定所施設売却関連事業費() | 27,817 | 27,817 | 44,272 | 44,272 | 39,887 | 39,887 | 250 | 250 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 |
小計 | 27,817 | 27,817 | 44,272 | 44,272 | 39,887 | 39,887 | 250 | 250 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | |
計 | 179,187 | ▲5,856 | 191,465 | ▲17,173 | 187,080 | ▲21,558 | 253 | 253 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 |
会計名 | 部名 商工労働部 | 課名 就業促進課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
27年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
政 | 障がい者雇用No.1に向けた企業の取組促進事業費() | 36,560 | 36,560 | 36,442 | 36,442 | 36,442 | 36,442 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
おおさかUIJターン促進事業費() | 0 | 0 | 307,766 | 135,450 | 183,382 | 73,258 | ▲49,707 | ▲6,420 | ▲49,707 | ▲43,287 | 0 | 0 | ▲6,420 | |
小計 | 36,560 | 36,560 | 344,208 | 171,892 | 219,824 | 109,700 | ▲49,705 | ▲6,418 | ▲49,705 | ▲43,287 | 0 | 0 | ▲6,418 | |
計 | 36,560 | 36,560 | 344,208 | 171,892 | 219,824 | 109,700 | ▲49,705 | ▲6,418 | ▲49,705 | ▲43,287 | 0 | 0 | ▲6,418 |
会計名 | 部名 商工労働部 | 課名 人材育成課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
27年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 高等職業技術専門校運営費() | 686,372 | 279,594 | 686,006 | 274,219 | 685,329 | 273,912 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
認定訓練推進費() | 36,697 | 18,381 | 34,865 | 17,465 | 34,865 | 17,465 | ▲179 | 1 | ▲179 | ▲180 | 0 | 0 | 1 | |
離職者等再就職訓練事業費() | 1,579,706 | 0 | 1,605,414 | 0 | 1,605,414 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
障がい者雇用対策短期訓練事業費() | 165,590 | 0 | 175,933 | 0 | 175,933 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 2,468,365 | 297,975 | 2,502,218 | 291,684 | 2,501,541 | 291,377 | ▲166 | 4 | ▲166 | ▲170 | 0 | 0 | 4 | |
政 | 技能尊重対策費() | 66,800 | 33,056 | 71,599 | 35,440 | 71,599 | 35,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域連携人材育成強化支援事業費() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,555 | 0 | 19,555 | 19,555 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 66,800 | 33,056 | 71,599 | 35,440 | 71,599 | 35,440 | 19,555 | 0 | 19,555 | 19,555 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2,535,165 | 331,031 | 2,573,817 | 327,124 | 2,573,140 | 326,817 | 19,389 | 4 | 19,389 | 19,385 | 0 | 0 | 4 |
会計名 | 部名 商工労働部 | 課名 労働委員会事務局 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
27年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
義 | 委員会費(課長後調整) | 106,281 | 106,281 | 105,774 | 105,774 | 105,774 | 105,774 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 0 | 0 | 0 | 3,168 |
小計 | 106,281 | 106,281 | 105,774 | 105,774 | 105,774 | 105,774 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 0 | 0 | 0 | 3,168 | |
経 | 委員会費(課長後調整) | 5,993 | 5,993 | 5,693 | 5,693 | 5,693 | 5,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 5,993 | 5,993 | 5,693 | 5,693 | 5,693 | 5,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 112,274 | 112,274 | 111,467 | 111,467 | 111,467 | 111,467 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 0 | 0 | 0 | 3,168 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
27年度当初 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
部合計 | 5,184,625 | 2,795,448 | 5,647,577 | 3,004,632 | 5,328,587 | 2,749,009 | ▲26,830 | ▲2,930 | ▲26,855 | ▲23,900 | 0 | 0 | ▲2,955 | |
義務的経費計 | 106,281 | 106,281 | 105,774 | 105,774 | 105,774 | 105,774 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 0 | 0 | 0 | 3,168 | |
経常的経費計 | 2,730,886 | 375,453 | 2,755,933 | 336,761 | 2,755,115 | 336,313 | ▲115 | 55 | ▲115 | ▲170 | 0 | 0 | 55 | |
政策的経費計 | 2,347,458 | 2,313,714 | 2,785,870 | 2,562,097 | 2,467,698 | 2,306,922 | ▲29,883 | ▲6,153 | ▲29,908 | ▲23,730 | 0 | 0 | ▲6,178 | |
人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5,184,625 | 2,795,448 | 5,647,577 | 3,004,632 | 5,328,587 | 2,749,009 | ▲26,830 | ▲2,930 | ▲26,855 | ▲23,900 | 0 | 0 | ▲2,955 |