令和4年度当初予算 流域下水道事業費用

款名 :流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
項名 :営業費用
目名 :総係費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

資金所要税区分

査定額の内訳

本年度要求

 21 報酬 6,817千円 要求どおり 6,817千円
  <1> 報酬 6,817千円 *不 6,817千円
6817000 6,817 6817000 6,817
 22 給料 359,441千円 要求どおり 359,441千円
  <1> 給料 359,441千円 *不 359,441千円
372137000 372,137 372137000 372,137
-12696000 ▲12,696 -12696000 ▲12,696
 23 手当等 228,606千円 要求どおり 228,606千円
  <1> 管理職手当 4,563千円 *不 4,563千円
4675000 4,675 4675000 4,675
-112000 ▲112 -112000 ▲112
  <2> 扶養手当 11,728千円 *不 11,728千円
12735000 12,735 12735000 12,735
-1007000 ▲1,007 -1007000 ▲1,007
  <3> 調整手当 44,558千円 *不 44,558千円
46143000 46,143 46143000 46,143
-1585000 ▲1,585 -1585000 ▲1,585
  <4> 住居手当 6,177千円 *不 6,177千円
6139000 6,139 6139000 6,139
38000 38 38000 38
  <5> 通勤手当 16,533千円 *課 16,533千円
17456000 17,456 17456000 17,456
-923000 ▲923 -923000 ▲923
  <6> 特殊勤務手当 627千円 *不 627千円
641000 641 641000 641
-14000 ▲14 -14000 ▲14
  <7> 時間外勤務手当 27,427千円 *不 27,427千円
28065000 28,065 28065000 28,065
-638000 ▲638 -638000 ▲638
  <8> 手当管理職員特別勤務手当 49千円 *不 49千円
50000= 50 50000= 50
-1000 ▲1 -1000 ▲1
  <9> 期末手当 111,433千円 *不 111,433千円
117339000 117,339 117339000 117,339
-5906000 ▲5,906 -5906000 ▲5,906
  <10> 児童手当 4,566千円 *不 4,566千円
5406000 5,406 5406000 5,406
-840000 ▲840 -840000 ▲840
  <11> 宿日直手当 0千円 *課 0千円
  <12> 嘱託員 734千円 *非 734千円
734000 734 734000 734
 
  <13> 作業員 211千円 *非 211千円
211000 211 211000 211
 
 24 報償費 600千円 要求どおり 600千円
  <1> 報償費 600千円 *非 600千円
600000 600 600000 600
 25 法定福利費 134,420千円 要求どおり 134,420千円
  <1> 共済負担金 133,196千円 *非 133,196千円
133196000 133,196 133196000 133,196
 
 
  <2> 公務災害負担金 890千円 *非 890千円
921000 921 921000 921
-31000 ▲31 -31000 ▲31
  <3> 非常勤職員共済 334千円 *非 334千円
334000 334 334000 334
 
 26 旅費 4,249千円 要求どおり 4,249千円
  <1> 管外旅費及び管内旅費 4,249千円 *課 4,249千円
4249000 4,249 4249000 4,249
 27 備消耗品費 8,529千円 要求どおり 8,529千円
  <1> 備消耗品費 8,529千円 *課 8,529千円
8529000 8,529 8529000 8,529
 28 被服費 1,795千円 要求どおり 1,795千円
  <1> 事務所被服費 295千円 *課 295千円
295000 295 295000 295
  <2> 総務サービス課引継ぎ分被
      服服費
1,500千円 *課
 
1,500千円
1500000= 1,500 1500000= 1,500
 29 光熱水費 4,076千円 要求どおり 4,076千円
  <1> 光熱水費 4,076千円 *課 4,076千円
4076000 4,076 4076000 4,076
 30 燃料費 1,564千円 要求どおり 1,564千円
  <1> 燃料費 1,564千円 *課 1,564千円
1564000 1,564 1564000 1,564
 31 食糧費 645千円 要求どおり 645千円
  <1> 食糧費 645千円 *課 645千円
645000 645 645000 645
 32 印刷製本費 951千円 要求どおり 951千円
  <1> 印刷製本費 951千円 *課 951千円
951000 951 951000 951
 33 修繕費 2,769千円 要求どおり 2,769千円
  <1> 修繕費 2,769千円 *課 2,769千円
2769000 2,769 2769000 2,769
 34 通信運搬費 7,457千円 要求どおり 7,457千円
  <1> 通信運搬費 7,457千円 *課 7,457千円
7457000 7,457 7457000 7,457
 35 手数料 878千円 要求どおり 878千円
  <1> 手数料 878千円 *課 878千円
878000 878 878000 878
 36 委託料 29,972千円 要求どおり 29,972千円
  <1> 公営企業会計システム委託
      料料
26,915千円 *課
 
26,915千円
26915000 26,915 26915000 26,915
  <2> 公営企業会計支援業務委託
      料料
2,002千円 *課
 
2,002千円
2002000 2,002 2002000 2,002
  <3> その他委託料 1,055千円 *課 1,055千円
1055000 1,055 1055000 1,055
 37 賃借料 18,142千円 要求どおり 18,142千円
  <1> 公営企業会計システム賃借
      料
3,352千円 *課
 
3,352千円
サーバ機器等の賃借      3352000= 3,352 サーバ機器等の賃借      3352000= 3,352
  <2> その他賃借料 14,790千円 *課 14,790千円
14790000 14,790 14790000 14,790
 38 保険料 4,054千円 要求どおり 4,054千円
  <1> その他保険料 4,054千円 *非 4,054千円
4054000 4,054 4054000 4,054
 39 負担金 17,738千円 要求どおり 17,738千円
  <1> 職員端末等使用負担金 7,780千円 *課 7,780千円
7780000 7,780 7780000 7,780
  <2> 行政文書管理システム負担
      金
920千円 *課
 
920千円
920000 920 920000 920
  <3> 出先機関回線機器使用負担
      金
1,468千円 *課
 
1,468千円
1468000 1,468 1468000 1,468
  <4> 職員健康診断負担金 1,049千円 *課 1,049千円
1049000 1,049 1049000 1,049
  <5> 府下水道事業促進協議会負
      担担金
20千円 *課
 
20千円
20000 20 20000 20
  <6> (公財)日本下水道協会負
      担担金
2,436千円 *課
 
2,436千円
2436000= 2,436 2436000= 2,436
  <7> その他負担金 236千円 *課 236千円
236000 236 236000 236
  <8> 電子調達システム運営負担
      金
3,829千円 *課
 
3,829千円
3829000 3,829 3829000 3,829
 40 研修費 1,741千円 要求どおり 1,741千円
  <1> 研修費 1,741千円 *課 1,741千円
1741000 1,741 1741000 1,741
 41 公課費 3,081千円 要求どおり 3,081千円
  <1> 公課費 3,081千円 *不 3,081千円
3081000 3,081 3081000 3,081
 42 賞与引当金繰入額 56,189千円 要求どおり 56,189千円
  <1> 賞与引当金繰入額 56,189千円 *不 56,189千円
55716000+473000 56,189 55716000+473000 56,189
 
 
 43 法定福利費繰入額 9,224千円 要求どおり 9,224千円
  <1> 共済負担金 9,224千円 *不 9,224千円
9203000+21000 9,224 9203000+21000 9,224
 44 退職給付引当金繰入額 67,444千円 要求どおり 67,444千円
  <1> 退職給付引当金繰入額 67,444千円 *不 67,444千円
124694000 124,694 124694000 124,694
-57250000 ▲57,250 -57250000 ▲57,250
(総係費計) 970,382千円 (総係費計) 970,382千円


ここまで本文です。