令和4年度当初予算 大阪公立大学等授業料等支援事業費

事業名 :大阪公立大学等授業料等支援事業費(20200083) 予算要求課 府民文化総務課
細事業名 :大阪公立大学等授業料等支援事業費 予算計上課 府民文化総務課
細々事業名 :大阪公立大学等授業料等補助金(大阪市立大学分)(20200083-03430629)
一般事業費 政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 授業料等減免補助金 330,300千円 330,300千円
2年生 2年生
〜300万 180,000円*18人 3,240 〜300万 180,000円*18人 3,240
〜380万 360,000円*18人 6,480 〜380万 360,000円*18人 6,480
〜590万 540,000円*98人 52,920 〜590万 540,000円*98人 52,920
〜800万@ 180,000円*28人 5,040 〜800万@ 180,000円*28人 5,040
〜800万A 360,000円*81人 29,160 〜800万A 360,000円*81人 29,160
〜800万B 540,000円*33人 17,820 〜800万B 540,000円*33人 17,820
〜910万A 180,000円*53人 9,540 〜910万A 180,000円*53人 9,540
〜910万B 360,000円*20人 7,200 〜910万B 360,000円*20人 7,200
3年生 3年生
〜300万 180,000円*18人 3,240 〜300万 180,000円*18人 3,240
〜380万 360,000円*18人 6,480 〜380万 360,000円*18人 6,480
〜590万 540,000円*100人 54,000 〜590万 540,000円*100人 54,000
〜800万@ 180,000円*29人 5,220 〜800万@ 180,000円*29人 5,220
〜800万A 360,000円*83人 29,880 〜800万A 360,000円*83人 29,880
〜800万B 540,000円*34人 18,360 〜800万B 540,000円*34人 18,360
〜910万A 180,000円*54人 9,720 〜910万A 180,000円*54人 9,720
〜910万B 360,000円*20人 7,200 〜910万B 360,000円*20人 7,200
大学院2年生 大学院2年生
〜590万 540,000円*64人 34,560 〜590万 540,000円*64人 34,560
〜800万@ 180,000円*11人 1,980 〜800万@ 180,000円*11人 1,980
〜800万A 360,000円*30人 10,800 〜800万A 360,000円*30人 10,800
〜800万B 540,000円*12人 6,480 〜800万B 540,000円*12人 6,480
〜910万A 180,000円*20人 3,600 〜910万A 180,000円*20人 3,600
〜910万B 360,000円*7人 2,520 〜910万B 360,000円*7人 2,520
法学研究科2年生 法学研究科2年生
〜590万 540,000円*2人 1,080 〜590万 540,000円*2人 1,080
〜800万@ 180,000円*1人 180 〜800万@ 180,000円*1人 180
〜800万A 360,000円*1人 360 〜800万A 360,000円*1人 360
〜800万B 540,000円*1人 540 〜800万B 540,000円*1人 540
〜910万A 180,000円*1人 180 〜910万A 180,000円*1人 180
〜910万B 360,000円*1人 360 〜910万B 360,000円*1人 360
法学研究科3年生 法学研究科3年生
〜590万 540,000円*2人 1,080 〜590万 540,000円*2人 1,080
〜800万A 360,000円*1人 360 〜800万A 360,000円*1人 360
〜800万B 540,000円*1人 540 〜800万B 540,000円*1人 540
〜910万A 180,000円*1人 180 〜910万A 180,000円*1人 180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(その他に対するもの計) 330,300千円 (その他に対するもの計) 330,300千円
(補助金計) 330,300千円 (補助金計) 330,300千円
(負担金、補助及び交付金計) 330,300千円 (負担金、補助及び交付金計) 330,300千円
(合計) 330,300千円 (合計) 330,300千円


ここまで本文です。