令和3年度当初予算 流域下水道事業費用

款名 :流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
項名 :営業費用
目名 :総係費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

資金所要税区分

査定額の内訳

調整要求

 21 報酬 0千円 0千円
  <1> 報酬 0千円 *不 0千円
 
 22 給料 0千円 0千円
  <1> 給料 0千円 *不 0千円
 
 
 23 手当等 ▲16 千円 要求どおり ▲16 千円
  <1> 管理職手当 0千円 *不 0千円
 
 
  <2> 扶養手当 0千円 *不 0千円
 
 
  <3> 調整手当 0千円 *不 0千円
 
 
  <4> 住居手当 0千円 *不 0千円
 
 
  <5> 通勤手当 0千円 *課 0千円
 
 
  <6> 特殊勤務手当 0千円 *不 0千円
 
 
  <7> 時間外勤務手当 0千円 *不 0千円
 
 
  <8> 手当管理職員特別勤務手当 0千円 *不 0千円
 
 
  <9> 期末手当 0千円 *不 0千円
 
 
  <10> 児童手当 0千円 *不 0千円
 
 
  <11> 退職手当 0千円 *不 0千円
  <12> 嘱託員 ▲12 千円 *非 ▲12 千円
-12000 ▲12 -12000 ▲12
  <13> 作業員 ▲4 千円 *非 ▲4 千円
-4000 ▲4 -4000 ▲4
 24 報償費 0千円 0千円
  <1> 報償費 0千円 *非 0千円
 
 25 法定福利費 ▲715 千円 要求どおり ▲715 千円
  <1> 共済負担金 ▲714 千円 *非 ▲714 千円
-714000 ▲714 -714000 ▲714
 
  <2> 公務災害負担金 0千円 *非 0千円
 
 
  <3> 非常勤職員共済 ▲1 千円 *非 ▲1 千円
-1000 ▲1 -1000 ▲1
 26 旅費 0千円 0千円
  <1> 管外旅費及び管内旅費 0千円 *課 0千円
 
 27 備消耗品費 0千円 0千円
  <1> 備消耗品費 0千円 *課 0千円
 
 28 被服費 0千円 0千円
  <1> 事務所被服費 0千円 *課 0千円
 
  <2> 総務サービス課引継ぎ分被
      服服費
0千円 *課
 
0千円
 
 29 光熱水費 0千円 0千円
  <1> 光熱水費 0千円 *課 0千円
 
 30 燃料費 0千円 0千円
  <1> 燃料費 0千円 *課 0千円
 
 31 食糧費 0千円 0千円
  <1> 食糧費 0千円 *課 0千円
 
 32 印刷製本費 0千円 0千円
  <1> 印刷製本費 0千円 *課 0千円
 
 33 修繕費 0千円 0千円
  <1> 修繕費 0千円 *課 0千円
 
 34 通信運搬費 0千円 0千円
  <1> 通信運搬費 0千円 *課 0千円
 
 35 手数料 0千円 0千円
  <1> 手数料 0千円 *課 0千円
 
 36 委託料 0千円 0千円
  <1> 公営企業会計システム委託
      料料
0千円 *課
 
0千円
 
  <2> 公営企業会計支援業務委託
      料料
0千円 *課
 
0千円
 
  <3> その他委託料 0千円 *課 0千円
 
 37 賃借料 0千円 0千円
  <1> 公営企業会計システム賃借
      料
0千円 *課
 
0千円
 
  <2> その他賃借料 0千円 *課 0千円
 
 38 保険料 0千円 0千円
  <1> その他保険料 0千円 *非 0千円
 
 39 負担金 0千円 0千円
  <1> 職員端末等使用負担金 0千円 *課 0千円
 
  <2> 行政文書管理システム負担
      金
0千円 *課
 
0千円
 
  <3> 出先機関回線機器使用負担
      金
0千円 *課
 
0千円
 
  <4> 職員健康診断負担金 0千円 *課 0千円
 
  <5> 府下水道事業促進協議会負
      担担金
0千円 *課
 
0千円
 
  <6> (公財)日本下水道協会負
      担担金
0千円 *課
 
0千円
 
  <7> その他負担金 0千円 *課 0千円
 
  <8> 電子調達システム運営負担
      金
0千円 *課
 
0千円
 
 40 研修費 0千円 0千円
  <1> 研修費 0千円 *課 0千円
 
 41 公課費 0千円 0千円
  <1> 公課費 0千円 *不 0千円
 
 42 賞与引当金繰入額 ▲8 千円 要求どおり ▲8 千円
  <1> 賞与引当金繰入額 ▲8 千円 *不 ▲8 千円
-8000 ▲8 -8000 ▲8
 
 43 法定福利費繰入額 0千円 0千円
  <1> 共済負担金 0千円 *不 0千円
 
 44 退職給付引当金繰入額 0千円 0千円
  <1> 退職給付引当金繰入額 0千円 *不 0千円
 
 
(総係費計) ▲739 千円 (総係費計) ▲739 千円


ここまで本文です。