令和3年度当初予算 市場事業収益

款名 :市場事業収益 所属名 環境農林水産部中央卸売市場
項名 :営業外収益
目名 :雑収益
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

資金所要税区分

前年度当初

本年度要求

 3 その他雑収益 660,450千円  3 その他雑収益 661,095千円
  <1> その他雑収益(課税) 3,845千円   <1> その他雑収益(課税) 3,655千円 *課
3,845,000円= 3,845 3,655,000円= 3,655
  <2> その他雑収益(非課税) 47,458千円   <2> その他雑収益(非課税) 47,463千円 *非
47,458,000円= 47,458 47,463,000円= 47,463
  <3> 指定管理者納付金(課税) 609,147千円   <3> 指定管理者納付金(課税) 609,977千円 *課
指定管理者からの納付金 指定管理者からの納付金
609,147,000円= 609,147 609,977,000円= 609,977
(雑収益計) 660,450千円 (雑収益計) 661,095千円


ここまで本文です。