ホーム > 予算編成過程公表トップ > 令和3年度当初予算通常(政策的経費) > 一般会計  > 大阪府立大学・大阪市立大学等授業料等支援事業費

令和3年度当初予算 大阪府立大学・大阪市立大学等授業料等支援事業費

事業名 :大阪府立大学・大阪市立大学等授業料等支援事業費(20200083) 予算要求課 府民文化総務課
細事業名 :大阪府立大学・大阪市立大学等授業料等支援事業費 予算計上課 府民文化総務課
細々事業名 :大阪府立大学・大阪市立大学等授業料等補助金(大阪市立大学分)(20200083-03430629)
一般事業費 政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 授業料等減免補助金 738,210千円 738,210千円
1年生(市内) 1年生(市内)
〜300万 250,000円*11人 2,750 〜300万 250,000円*11人 2,750
〜380万 510,000円*11人 5,610 〜380万 510,000円*11人 5,610
〜590万 760,000円*60人 45,600 〜590万 760,000円*60人 45,600
〜800万@ 260,000円*18人 4,680 〜800万@ 260,000円*18人 4,680
〜800万A 510,000円*29人 14,790 〜800万A 510,000円*29人 14,790
〜800万B 760,000円*11人 8,360 〜800万B 760,000円*11人 8,360
〜910万@ 260,000円*9人 2,340 〜910万@ 260,000円*9人 2,340
〜910万A 510,000円*3人 1,530 〜910万A 510,000円*3人 1,530
1年生(府内市外) 1年生(府内市外)
〜300万 270,000円*19人 5,130 〜300万 270,000円*19人 5,130
〜380万 550,000円*19人 10,450 〜380万 550,000円*19人 10,450
〜590万 820,000円*106人 86,920 〜590万 820,000円*106人 86,920
〜800万@ 270,000円*32人 8,640 〜800万@ 270,000円*32人 8,640
〜800万A 550,000円*53人 29,150 〜800万A 550,000円*53人 29,150
〜800万B 820,000円*20人 16,400 〜800万B 820,000円*20人 16,400
〜910万@ 270,000円*17人 4,590 〜910万@ 270,000円*17人 4,590
〜910万A 550,000円*7人 3,850 〜910万A 550,000円*7人 3,850
大学院1年生(市内) 大学院1年生(市内)
非課税 760,000円*14人 10,640 非課税 760,000円*14人 10,640
〜300万 760,000円*5人 3,800 〜300万 760,000円*5人 3,800
〜380万 760,000円*5人 3,800 〜380万 760,000円*5人 3,800
〜590万 760,000円*28人 21,280 〜590万 760,000円*28人 21,280
〜800万@ 260,000円*8人 2,080 〜800万@ 260,000円*8人 2,080
〜800万A 510,000円*14人 7,140 〜800万A 510,000円*14人 7,140
〜800万B 760,000円*5人 3,800 〜800万B 760,000円*5人 3,800
〜910万@ 260,000円*4人 1,040 〜910万@ 260,000円*4人 1,040
〜910万A 510,000円*2人 1,020 〜910万A 510,000円*2人 1,020
大学院1年生(府内市外) 大学院1年生(府内市外)
非課税 820,000円*31人 25,420 非課税 820,000円*31人 25,420
〜300万 820,000円*11人 9,020 〜300万 820,000円*11人 9,020
〜380万 820,000円*11人 9,020 〜380万 820,000円*11人 9,020
〜590万 820,000円*58人 47,560 〜590万 820,000円*58人 47,560
〜800万@ 270,000円*18人 4,860 〜800万@ 270,000円*18人 4,860
〜800万A 550,000円*29人 15,950 〜800万A 550,000円*29人 15,950
〜800万B 820,000円*11人 9,020 〜800万B 820,000円*11人 9,020
〜910万@ 270,000円*10人 2,700 〜910万@ 270,000円*10人 2,700
〜910万A 550,000円*3人 1,650 〜910万A 550,000円*3人 1,650
法学研究科1年生 法学研究科1年生
〜非課税 540,000円*2人 1,080 〜非課税 540,000円*2人 1,080
〜300万 540,000円*1人 540 〜300万 540,000円*1人 540
〜380万 540,000円*1人 540 〜380万 540,000円*1人 540
〜590万 540,000円*2人 1,080 〜590万 540,000円*2人 1,080
〜800万@ 180,000円*1人 180 〜800万@ 180,000円*1人 180
〜800万A 360,000円*2人 720 〜800万A 360,000円*2人 720
〜800万B 540,000円*1人 540 〜800万B 540,000円*1人 540
〜910万@ 180,000円*1人 180 〜910万@ 180,000円*1人 180
2年生 2年生
〜300万 180,000円*31人 5,580 〜300万 180,000円*31人 5,580
〜380万 360,000円*31人 11,160 〜380万 360,000円*31人 11,160
〜590万 540,000円*171人 92,340 〜590万 540,000円*171人 92,340
〜800万@ 180,000円*51人 9,180 〜800万@ 180,000円*51人 9,180
〜800万A 360,000円*84人 30,240 〜800万A 360,000円*84人 30,240
〜800万B 540,000円*32人 17,280 〜800万B 540,000円*32人 17,280
〜910万@ 180,000円*27人 4,860 〜910万@ 180,000円*27人 4,860
〜910万A 360,000円*10人 3,600 〜910万A 360,000円*10人 3,600
大学院2年生 大学院2年生
非課税 540,000円*46人 24,840 非課税 540,000円*46人 24,840
〜300万 540,000円*16人 8,640 〜300万 540,000円*16人 8,640
〜380万 540,000円*16人 8,640 〜380万 540,000円*16人 8,640
〜590万 540,000円*88人 47,520 〜590万 540,000円*88人 47,520
〜800万@ 180,000円*26人 4,680 〜800万@ 180,000円*26人 4,680
〜800万A 360,000円*44人 15,840 〜800万A 360,000円*44人 15,840
〜800万B 540,000円*17人 9,180 〜800万B 540,000円*17人 9,180
〜910万@ 180,000円*14人 2,520 〜910万@ 180,000円*14人 2,520
〜910万A 360,000円*5人 1,800 〜910万A 360,000円*5人 1,800
法学研究科2年生 法学研究科2年生
非課税 540,000円*2人 1,080 非課税 540,000円*2人 1,080
〜300万 540,000円*1人 540 〜300万 540,000円*1人 540
〜380万 540,000円*1人 540 〜380万 540,000円*1人 540
〜590万 540,000円*2人 1,080 〜590万 540,000円*2人 1,080
〜800万@ 180,000円*1人 180 〜800万@ 180,000円*1人 180
〜800万A 360,000円*2人 720 〜800万A 360,000円*2人 720
〜800万B 540,000円*1人 540 〜800万B 540,000円*1人 540
〜910万@ 180,000円*1人 180 〜910万@ 180,000円*1人 180
(その他に対するもの計) 738,210千円 (その他に対するもの計) 738,210千円
(補助金計) 738,210千円 (補助金計) 738,210千円
(負担金、補助及び交付金計) 738,210千円 (負担金、補助及び交付金計) 738,210千円
(合計) 738,210千円 (合計) 738,210千円


ここまで本文です。