令和2年度補正(17号) 子ども・子育て支援事業費

事業名 :子ども・子育て支援事業費(20150576) 予算要求課 子ども室
細事業名 :地域子ども・子育て支援事業費 予算計上課 子ども室
細々事業名 :地域子ども・子育て支援事業費(20150576-00030004)
一般事業費 義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 利用者支援事業 37,863千円 37,863千円
37,863,000円= 37,863 37,863,000円= 37,863
2 地域子育て支援拠点事業 ▲52,049 千円 ▲52,049 千円
-52,049,000円= ▲52,049 -52,049,000円= ▲52,049
3 養育支援訪問事業 10,621千円 10,621千円
10,621,000円= 10,621 10,621,000円= 10,621
4 地域ネットワーク機能強化事業 ▲1,189 千円 ▲1,189 千円
-1,189,000円= ▲1,189 -1,189,000円= ▲1,189
5 子育て短期支援事業 105千円 105千円
105,000円= 105 105,000円= 105
6 子育て援助活動支援事業 ▲10,847 千円 ▲10,847 千円
-10,847,000円= ▲10,847 -10,847,000円= ▲10,847
7 一時預かり事業 193,377千円 193,377千円
193,377,000円= 193,377 193,377,000円= 193,377
8 延長保育事業 8,963千円 8,963千円
8,963,000円= 8,963 8,963,000円= 8,963
9 病児・病後児保育事業 103,183千円 103,183千円
103,183,000円= 103,183 103,183,000円= 103,183
10 放課後児童健全育成事業 194,797千円 194,797千円
194,797,000円= 194,797 194,797,000円= 194,797
 
11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 ▲4,478 千円 ▲4,478 千円
-4,478,000円= ▲4,478 -4,478,000円= ▲4,478
12 多様な事業者の参入促進・能力開発
  事
4,914千円
 
4,914千円
4,914,000円= 4,914 4,914,000円= 4,914
(市町村に対するもの(措置費以外のもの 485,260千円 (市町村に対するもの(措置費以外のもの 485,260千円
(補助金計) 485,260千円 (補助金計) 485,260千円
(負担金、補助及び交付金計) 485,260千円 (負担金、補助及び交付金計) 485,260千円
(合計) 485,260千円 (合計) 485,260千円


ここまで本文です。