令和2年度当初予算 泉佐野丘陵緑地整備事業費

事業名 :泉佐野丘陵緑地整備事業費(20090771) 予算要求課 都市計画室
細事業名 :泉佐野丘陵緑地整備事業(単独) 予算計上課 都市計画室
細々事業名 :泉佐野丘陵緑地管理費【維持】(20090771-00030011)
維持補修費 政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 非常勤職員 1 非常勤職員 8,888千円
5名*307日*5,790= 8,887
(作業員計) 0千円 (作業員計) 8,888千円
(報酬計) 0千円 (報酬計) 8,888千円
1 非常勤職員 32千円 1 非常勤職員 32千円
5名*6,221= 31 5名*6,254= 31
(非常勤職員分計) 32千円 (非常勤職員分計) 32千円
(共済費計) 32千円 (共済費計) 32千円
1 非常勤職員 1 非常勤職員 1,535千円
5名*307日*1,000= 1,535
(作業員計) 0千円 (作業員計) 1,535千円
(旅費計) 0千円 (旅費計) 1,535千円
1 燃料費等 2,837千円 1 燃料費等 2,863千円
燃料費     318,738= 318 燃料費     323,479= 323
施設管理用品 712,301= 712 施設管理用品 720,654= 720
草刈管理用品 120,129= 120 草刈管理用品 123,050= 123
樹木管理用品 50,282= 50 樹木管理用品 52,562= 52
作業用品 1,634,898= 1,634 作業用品 1,642,850= 1,642
(消耗需用費計) 2,837千円 (消耗需用費計) 2,863千円
1 修繕費 2,832千円 1 修繕費 2,863千円
 
チッパー      91,132= 91 チッパー      77,000= 77
発電機      6,897= 6 発電機      6,160= 6
ミニショベル  127,756= 127 ミニショベル  107,800= 107
キャリア      91,132= 91 キャリア      77,000= 77
ミキサー 68,242= 68 ミキサー 57,750= 57
ぺイローダー     91,132= 91 ぺイローダー     77,000= 77
振動ローラー  91,132= 91 振動ローラー  77,000= 77
高速炭化炉         182,692= 182 高速炭化炉         154,000= 154
バルブ取り換え 91,132= 91 バルブ取り換え 77,000= 77
散水栓ボックス 63,664= 63 散水栓ボックス 53,900= 53
排管つまり 116,769= 116 排管つまり 110,880= 110
門扉類 91,132= 91 門扉類 154,000= 154
水路 365,812= 365 水路 693,000= 693
 水銀灯球替え 219,316= 219  水銀灯球替え 184,800= 184
 分電盤 164,380= 164  分電盤 138,600= 138
ベンチ 116,769= 116 ベンチ 98,560= 98
あずまや 733,052= 733 あずまや 616,000= 616
ハンドガイド草刈機 32,534= 32 ハンドガイド草刈機 27,720= 27
チェーンソー 14,218= 14 チェーンソー 12,320= 12
芝刈機 27,040= 27 芝刈機 23,100= 23
耕運機 45,352= 45 耕運機 38,500= 38
2 光熱水費 1,470千円 2 光熱水費 1,495千円
 水道料金 600,000= 600  水道料金 520,000= 520
 電気料金          800,000= 800  電気料金          920,000= 920
 下水道料金          70,000= 70  下水道料金          55,000= 55
(維持需用費計) 4,302千円 (維持需用費計) 4,358千円
(需用費計) 7,139千円 (需用費計) 7,221千円
1 役務費 1,534千円 1 役務費 1,148千円
電話料金 240,000= 240 電話料金 240,000= 240
塵芥処理 89,760= 89 塵芥処理 89,760= 89
産業廃棄物収集運搬 386,000= 386 産業廃棄物収集運搬 0=
し尿汲み取り 660,000= 660 し尿汲み取り 660,000= 660
施設損害賠償保険       157,890= 157 施設損害賠償保険       157,890= 157
(役務費計) 1,534千円 (役務費計) 1,148千円
1 検査 245千円 1 検査 245千円
特定自主検査(ミニショベル、ペイローダ 特定自主検査(ミニショベル、ペイローダ
ー、振動ローラー) ー、振動ローラー)
21,600*3= 64 21,600*3= 64
バイオトイレ大腸菌検査料   180,000= 180 バイオトイレ大腸菌検査料   180,000= 180
2 除草等 18,852千円 2 除草等 19,025千円
竹林伐採(東西地区)    1,282,385= 1,282 竹林伐採(東西地区)    1,294,150= 1,294
竹林伐採(中地区)      552,412= 552 竹林伐採(中地区)      557,480= 557
除草(境界部・東西地区) 4,806,900= 4,806 除草(境界部・東西地区) 4,851,000= 4,851
除草(境界部・中地区) 1,098,720= 1,098 除草(境界部・中地区) 1,108,800= 1,108
除草(中地区) 517,131= 517 除草(中地区) 521,875= 521
除草(コラボレーション区域) 146,496= 146 除草(コラボレーション区域) 147,840= 147
除草(植栽箇所・機械) 1,253,608= 1,253 除草(植栽箇所・機械) 1,265,109= 1,265
除草(植栽箇所・人力) 878,427= 878 除草(植栽箇所・人力) 886,486= 886
ササ伐採 3,344,992= 3,344 ササ伐採 3,375,680= 3,375
高中木剪定(植栽箇所) 3,733,424= 3,733 高中木剪定(植栽箇所) 3,767,676= 3,767
低木剪定(植栽箇所) 604,488= 604 低木剪定(植栽箇所) 610,034= 610
枯木処理(中地区) 632,091= 632 枯木処理(中地区) 637,890= 637
3 清掃等 2,105千円 3 清掃等 2,112千円
便所清掃   588,565= 588 便所清掃   593,965= 593
バイオトイレ維持管理     600,000= 600 バイオトイレ維持管理     600,000= 600
清掃(休憩所等) 689,940= 689 清掃(休憩所等) 689,940= 689
不法投棄物処理 不法投棄物処理
処分費  140,992= 140 処分費  142,285= 142
運搬費          85,020= 85 運搬費          85,800= 85
4 施設管理 332千円 4 施設管理 333千円
機械警備 115,225= 115 機械警備 116,256= 116
消防設備 70,000= 70 消防設備 70,000= 70
電気設備 146,448= 146 電気設備 146,448= 146
(その他の委託料計) 21,534千円 (その他の委託料計) 21,715千円
(委託料計) 21,534千円 (委託料計) 21,715千円
1 車両リース料 262千円 1 車両リース料 261千円
長期リース契約 長期リース契約
               246,240= 246                246,240= 246
NHK受信料           15,720= 15 NHK受信料           14,545= 14
(使用料及び賃借料計) 262千円 (使用料及び賃借料計) 261千円
1 工事請負費 16,350千円 1 工事請負費 15,400千円
落石対策工事        10,900,000= 10,900 落石対策工事        12,100,000= 12,100
竹林対策工事 5,450,000= 5,450 施設補修工事        3,300,000= 3,300
(工事請負費計) 16,350千円 (工事請負費計) 15,400千円
1 原材料購入費 576千円 1 原材料購入費 580千円
528,000*1.09= 575 527,100*1.10= 579
(原材料費計) 576千円 (原材料費計) 580千円
1 備品購入費 304千円 1 備品購入費 231千円
プレートコンパクター  303,480= 303 薪割り機        231,000= 231
(備品購入費計) 304千円 (備品購入費計) 231千円
(備品購入費計) 304千円 (備品購入費計) 231千円
1 業務用無線電波使用料 5千円 1 業務用無線電波使用料 5千円
4,950= 4 4,950= 4
(その他に対するもの計) 5千円 (その他に対するもの計) 5千円
(負担金計) 5千円 (負担金計) 5千円
(負担金、補助及び交付金計) 5千円 (負担金、補助及び交付金計) 5千円
1 非常勤職員 10,368千円 1 非常勤職員
5名*307日*6,754= 10,367 0
(賃金計) 10,368千円 (賃金計) 0千円
(合計) 58,104千円 (合計) 57,016千円

 [特定財源の内訳]

令和元 年度当初

令和02年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 自動販売機設置 2 1 自動販売機設置
2,000= 2 0=
(公園事業使用料計) 2   0
(都市計画使用料計) 2   0
目計 都市整備使用料 2   0
項計 使用料 2   0
款計 使用料及び手数料 2   0
合計 2   0


ここまで本文です。