令和4年度当初予算(部長後調整要求) 流域下水道事業費用

款名 :流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
(単位 千円)

事業内容

内容
 目的
   流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や
  海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を
  守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域
  的に実施することを目的とする。
 内容
  ◆営業費用・営業外費用
    ・管渠・ポンプ場・処理場費
    ・支払利息及び企業債取扱諸費等
  【活動指標】
  1.流域関連市町村数 42市町村
  2.年間総処理水量  令和2年度実績 661,026,642m3
            令和3年度見込 662,984,000m3
            令和4年度予測 665,444,000m3
  3.一日平均処理水量 令和2年度実績 1,811,032m3
            令和3年度見込 1,816,395m3
            令和4年度予測 1,823,134m3
  4.主なる建設改良事業 23,597,867千円
  【課長後調整要求理由】
  人件費所要見込等による増減
  【部長後調整要求理由】
  人件費所要見込等による増減

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初予算額 35,049,654 6,468 0 26,363,285 8,679,901
要求額 29,514,260 6,259 0 25,906,298 3,601,703
内示額 29,397,668 6,259 0 25,877,954 3,513,455
調整要求額(部長後) 8,740 0 0 0 8,740
査定額 8,740 0 0 0 8,740

要求額の内訳

査定額の内訳

営業費用  
1  管渠・ポンプ場・処理場費 5,479千円 要求どおり 5,479千円
  (1) 給料 0千円   0千円
   <1> 給料 0千円   0千円
  (2) 手当等 0千円   0千円
   <1> 管理職手当 0千円   0千円
   <2> 扶養手当 0千円   0千円
   <3> 調整手当 0千円   0千円
   <4> 住居手当 0千円   0千円
   <5> 通勤手当 0千円   0千円
   <6> 特殊勤務手当 0千円   0千円
   <7> 時間外勤務手当 0千円   0千円
   <8> 管理職員特別勤務手当 0千円   0千円
   <9> 期末手当 0千円   0千円
   <10> 児童手当 0千円   0千円
  (3) 法定福利費 5,479千円   5,479千円
   <1> 共済負担金 5,479千円   5,479千円
   <2> 公務災害負担金 0千円   0千円
  (4) 備消耗品費 0千円   0千円
   <1> 流域維持管理備消耗品費 0千円   0千円
   <2> 流泥維持管理備消耗品費 0千円   0千円
  (5) 材料費 0千円   0千円
   <1> 流域維持管理材料費 0千円   0千円
   <2> 流泥維持管理材料費 0千円   0千円
  (6) 光熱水費 0千円   0千円
   <1> 流域維持管理光熱水費 0千円   0千円
   <2> 流泥維持管理光熱水費 0千円   0千円
  (7) 動力費 0千円   0千円
   <1> 流域維持管理動力費 0千円   0千円
   <2> 流泥維持管理動力費 0千円   0千円
  (8) 燃料費 0千円   0千円
   <1> 流域維持管理燃料費 0千円   0千円
   <2> 流泥維持管理燃料費 0千円   0千円
  (9) 薬品費 0千円   0千円
   <1> 流域維持管理薬品費 0千円   0千円
   <2> 流泥維持管理薬品費 0千円   0千円
  (10) 修繕費 0千円   0千円
   <1> 流域維持管理修繕費 0千円   0千円
   <2> 流泥維持管理修繕費 0千円   0千円
  (11) 通信運搬費 0千円   0千円
   <1> 流域維持管理通信運搬費 0千円   0千円
   <2> 流泥維持管理通信運搬費 0千円   0千円
  (12) 手数料 0千円   0千円
   <1> 手数料 0千円   0千円
  (13) 委託料 0千円   0千円
   <1> 流域維持運転管理業務委託 0千円   0千円
   <2> 流泥維持運転管理業務委託 0千円   0千円
   <3> 流域維持法定委託 0千円   0千円
   <4> 流泥維持法定委託 0千円   0千円
   <5> 流域維持水質分析委託 0千円   0千円
   <6> 流泥維持水質分析委託 0千円   0千円
   <7> 流域維持産業廃棄物処分委託 0千円   0千円
   <8> 流泥維持産業廃棄物処分委託 0千円   0千円
   <9> 流域維持設備点検整備委託 0千円   0千円
   <10> 流泥維持設備点検整備委託 0千円   0千円
   <11> 流域維持その他委託 0千円   0千円
   <12> 流泥維持その他委託 0千円   0千円
   <13> 自主財源事業機器点検整備委
     託
0千円  
 
0千円
  (14) 賃借料 0千円   0千円
   <1> 流域維持管理賃借料 0千円   0千円
   <2> 流泥維持管理賃借料 0千円   0千円
  (15) 補助交付金 0千円   0千円
   <1> 維持操作事務府費補助金 0千円   0千円
   <2> 自主財源事業市町村交付金 0千円   0千円
  (16) 負担金 0千円   0千円
   <1> 流域維持管理負担金 0千円   0千円
   <2> 流泥維持管理負担金 0千円   0千円
   <3> 庁舎管理負担金 0千円   0千円
  (17) 維持管理負担金返還金 0千円   0千円
   <1> 維持管理負担金返還金 0千円   0千円
  (18) 賞与引当金繰入額 0千円   0千円
   <1> 賞与引当金繰入額 0千円   0千円
  (19) 法定福利費繰入額 0千円   0千円
   <1> 共済負担金 0千円   0千円
  (20) 退職給付引当金繰入額 0千円   0千円
   <1> 退職給付引当金繰入額 0千円   0千円
2  総係費 3,261千円 要求どおり 3,261千円
  (1) 報酬 243千円   243千円
   <1> 報酬 243千円   243千円
  (2) 給料 0千円   0千円
   <1> 給料 0千円   0千円
  (3) 手当等 ▲22 千円   ▲22 千円
   <1> 管理職手当 0千円   0千円
   <2> 扶養手当 0千円   0千円
   <3> 調整手当 0千円   0千円
   <4> 住居手当 0千円   0千円
   <5> 通勤手当 0千円   0千円
   <6> 特殊勤務手当 0千円   0千円
   <7> 時間外勤務手当 0千円   0千円
   <8> 手当管理職員特別勤務手当 0千円   0千円
   <9> 期末手当 0千円   0千円
   <10> 児童手当 0千円   0千円
   <11> 宿日直手当 0千円   0千円
   <12> 嘱託員 ▲17 千円   ▲17 千円
   <13> 作業員 ▲5 千円   ▲5 千円
  (4) 報償費 0千円   0千円
   <1> 報償費 0千円   0千円
  (5) 法定福利費 3,051千円   3,051千円
   <1> 共済負担金 3,032千円   3,032千円
   <2> 公務災害負担金 0千円   0千円
   <3> 非常勤職員共済 19千円   19千円
  (6) 旅費 0千円   0千円
   <1> 管外旅費及び管内旅費 0千円   0千円
  (7) 備消耗品費 0千円   0千円
   <1> 備消耗品費 0千円   0千円
  (8) 被服費 0千円   0千円
   <1> 事務所被服費 0千円   0千円
   <2> 総務サービス課引継ぎ分被服費 0千円   0千円
  (9) 光熱水費 0千円   0千円
   <1> 光熱水費 0千円   0千円
  (10) 燃料費 0千円   0千円
   <1> 燃料費 0千円   0千円
  (11) 食糧費 0千円   0千円
   <1> 食糧費 0千円   0千円
  (12) 印刷製本費 0千円   0千円
   <1> 印刷製本費 0千円   0千円
  (13) 修繕費 0千円   0千円
   <1> 修繕費 0千円   0千円
  (14) 通信運搬費 0千円   0千円
   <1> 通信運搬費 0千円   0千円
  (15) 手数料 0千円   0千円
   <1> 手数料 0千円   0千円
  (16) 委託料 0千円   0千円
   <1> 公営企業会計システム委託料 0千円   0千円
   <2> 公営企業会計支援業務委託料 0千円   0千円
   <3> その他委託料 0千円   0千円
  (17) 賃借料 0千円   0千円
   <1> 公営企業会計システム賃借料 0千円   0千円
   <2> その他賃借料 0千円   0千円
  (18) 保険料 0千円   0千円
   <1> その他保険料 0千円   0千円
  (19) 負担金 0千円   0千円
   <1> 職員端末等使用負担金 0千円   0千円
   <2> 行政文書管理システム負担金 0千円   0千円
   <3> 出先機関回線機器使用負担金 0千円   0千円
   <4> 職員健康診断負担金 0千円   0千円
   <5> 府下水道事業促進協議会負担金 0千円   0千円
   <6> (公財)日本下水道協会負担金 0千円   0千円
   <7> その他負担金 0千円   0千円
   <8> 電子調達システム運営負担金 0千円   0千円
  (20) 研修費 0千円   0千円
   <1> 研修費 0千円   0千円
  (21) 公課費 0千円   0千円
   <1> 公課費 0千円   0千円
  (22) 賞与引当金繰入額 ▲11 千円   ▲11 千円
   <1> 賞与引当金繰入額 ▲11 千円   ▲11 千円
  (23) 法定福利費繰入額 0千円   0千円
   <1> 共済負担金 0千円   0千円
  (24) 退職給付引当金繰入額 0千円   0千円
   <1> 退職給付引当金繰入額 0千円   0千円
3  減価償却費 0千円   0千円
  (1) 有形固定資産減価償却費 0千円   0千円
   <1> 有形固定資産減価償却費 0千円   0千円
  (2) 無形固定資産減価償却費 0千円   0千円
   <1> 無形固定資産減価償却費 0千円   0千円
  (3) リース資産減価償却費 0千円   0千円
   <1> リース資産減価償却費 0千円   0千円
4  資産減耗費 0千円   0千円
  (1) 固定資産除却費 0千円   0千円
   <1> 固定資産除却費 0千円   0千円
営業外費用  
1  支払利息及び企業債取扱諸費 0千円   0千円
  (1) 企業債利息 0千円   0千円
   <1> 企業債利息支払 0千円   0千円
  (2) 一時借入金利息 0千円   0千円
   <1> 一時借入金利子 0千円   0千円
  (3) 企業債取扱諸費 0千円   0千円
   <1> 企業債発行手数料 0千円   0千円
   <2> 企業債元利償還手数料 0千円   0千円
2  売電事業費用 0千円   0千円
  (1) 光熱水費 0千円   0千円
   <1> 光熱水費 0千円   0千円
  (2) 手数料 0千円   0千円
   <1> 電力広域的推進機関手数料 0千円   0千円
  (3) 負担金 0千円   0千円
   <1> 電力広域的推進機関会費 0千円   0千円
3  消費税及び地方消費税 0千円   0千円
  (1) 消費税及び地方消費税 0千円   0千円
   <1> 消費税及び地方消費税 0千円   0千円
4  雑支出 0千円   0千円
  (1) その他雑支出 0千円   0千円
   <1> その他雑支出 0千円   0千円

明細 営業費用 管渠・ポンプ場・処理場費

明細 営業費用 総係費

明細 営業費用 減価償却費

明細 営業費用 資産減耗費

明細 営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費

明細 営業外費用 売電事業費用

明細 営業外費用 消費税及び地方消費税

明細 営業外費用 雑支出



ここまで本文です。